升班马沃特福德与诺维奇的经历相似,同样也是近几个赛季的英超升降机。新赛季,球队基本保留了上赛季冲超的班底。
|
粤语音译名: | 屈福特 | 英文名: | Watford | ||
所在城市: | 哈特福郡 | 球队主场: | 域卡维治路球场 | |||
成立时间: | 1881 | 平均年龄: | 27.8 | |||
主教练: | 罗伊.霍奇森 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Vicarage Road Stadium, Vicarage Road, Watford, Herts, WD18 0ER |
2021-22赛季沃特福德球员调整分析:
夏窗引进了南特中场洛萨、布鲁日前锋丹尼斯,还免签了两名拥有英超经历的老将约书亚-金和丹尼-罗斯,34岁的老将库茨卡也同时加盟。不过,引援力度还是难以弥补球队老龄化的短板。虽然沃特福德阵中没有实力超群的球员,但阵容深度足够且球员的个人能力都非常平均,如果球队免遭伤病的困扰,成功保级不是没有可能。
2021-22赛季沃特福德排名预测:
时隔一个赛季重新回到英超的沃特福德保持不错的阵容规整度,但是引援力度还是不够尤其是签约的一些能踢的都是一些老将球员,包括31岁的前英格兰国脚丹尼-罗斯,34岁的斯洛伐克中场库茨卡,整体年轻度不够,不过好在留住了上赛季的核心班底,虽然没有一个特别爆炸的球员,但是他们个人能力都非常平均,阵容深度是下赛季可以保障的,如果保证健康,保级不是没希望。
预测排名:17-19

2021-22赛季沃特福德阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
西斯科 | 1980/9/5 | 175 | 69 | 主教练 | 西班牙 | – | |
1 | 本-福斯特 | 1983/4/3 | 193 | 89 | 守门员 | 英格兰 | 27万英镑 |
33 | 罗伯特-艾略特 | 1986/4/30 | 190 | 98 | 守门员 | 爱尔兰 | 18万英镑 |
26 | 巴赫曼 | 1994/7/9 | 191 | – | 守门员 | 奥地利 | 180万英镑 |
21 | 费梅尼亚 | 1991/2/2 | 171 | 61 | 后卫 | 西班牙 | 315万英镑 |
27 | 卡巴塞勒 | 1991/2/24 | 187 | 82 | 后卫 | 比利时 | 360万英镑 |
3 | 丹尼-罗斯 | 1990/7/2 | 173 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
32 | 纳瓦罗 | 1995/7/2 | 188 | – | 后卫 | 西班牙 | 72万英镑 |
5 | 埃孔 | 1993/9/1 | 191 | – | 后卫 | 尼日利亚 | 360万英镑 |
31 | 谢拉尔塔 | 1997/5/6 | 192 | – | 后卫 | 智利 | 135万英镑 |
马修-波洛克 | 2001/9/28 | 190 | – | 后卫 | 英格兰 | – | |
2 | 杰里米 | 2000/9/7 | 184 | – | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
11 | 亚当-马西纳 | 1994/1/2 | 191 | – | 后卫 | 摩洛哥 | 405万英镑 |
15 | 卡斯卡特 | 1989/2/6 | 189 | 73 | 后卫 | 北爱尔兰 | 135万英镑 |
33 | 尤拉伊-库茨卡 | 1987/2/26 | 186 | 84 | 中场 | 斯洛伐克 | 270万英镑 |
19 | 威尔-休斯 | 1995/4/17 | 185 | – | 中场 | 英格兰 | 630万英镑 |
16 | 戈斯林 | 1990/2/1 | 180 | 70 | 中场 | 英格兰 | 135万英镑 |
12 | 西曼 | 1993/9/30 | 180 | 69 | 中场 | 瑞典 | 405万英镑 |
8 | 克莱维利 | 1989/8/12 | 175 | 67 | 中场 | 英格兰 | 270万英镑 |
7 | 奥赞-图凡 | 1995/3/23 | 182 | 70 | 中场 | 土耳其 | 990万英镑 |
4 | 埃特波 | 1995/11/9 | 174 | – | 中场 | 尼日利亚 | 288万英镑 |
14 | 查洛巴 | 1994/12/12 | 185 | 75 | 中场 | 英格兰 | 450万英镑 |
20 | 基纳 | 1999/11/18 | 173 | – | 中场 | 葡萄牙 | 270万英镑 |
夸西-锡波 | 1998/6/24 | 183 | 72 | 中场 | 加纳 | 18万英镑 | |
6 | 洛萨 | 1999/5/1 | 178 | – | 中场 | 法国 | 1080万英镑 |
9 | 迪尼 | 1988/6/29 | 184 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 225万英镑 |
22 | 苏克塞斯 | 1996/1/7 | 182 | – | 前锋 | 尼日利亚 | 162万英镑 |
18 | 格雷 | 1991/6/26 | 178 | – | 前锋 | 牙买加 | 360万英镑 |
17 | 阿什利-弗莱彻 | 1995/10/2 | 185 | – | 前锋 | 英格兰 | 270万英镑 |
23 | 萨尔 | 1998/2/25 | 185 | – | 前锋 | 塞内加尔 | 1980万英镑 |
25 | 丹尼斯 | 1997/11/15 | 175 | – | 前锋 | 尼日利亚 | 450万英镑 |
29 | 埃尔南德斯-苏亚雷斯 | 1999/4/20 | 176 | – | 前锋 | 哥伦比亚 | 810万英镑 |
10 | 若奥-佩德罗 | 2001/9/26 | 182 | – | 前锋 | 巴西 | 900万英镑 |
34 | 卡瓦多-巴哈 | 2003/1/27 | 182 | – | 前锋 | 英格兰 | – |
7 | 乔舒亚-金 | 1992/1/15 | 187 | 74 | 前锋 | 挪威 | 720万英镑 |
超联表现
在年轻而具自信的布思罗伊德的带领下,沃特福德昂然返回英超。俱乐部在2005年3月决定让这名前利兹联教练执教,当时的确惹来不少质疑,但他最终顺利引领球队通过附加赛后重返超联。在2005/06赛季以第3名完成英冠联赛,排名仅次于雷丁及谢菲尔德联,沃特福德在附加赛先将水晶宫淘汰,再在决赛中以3-0轻取利兹联,获得升级资格。队中关键球员包括以21粒进球成为该季英冠神射手的马龙.金,及从非联赛组别球队加盟,但表现大获赞赏的中后卫德梅里。 1993年,沃特福德重建维卡列治球场为全座位球场,为球队发展的一大里程碑,不过到1999年才首次升上英超作赛。他们在英超的首个赛季开局非常理想,分别作客击败利物浦,及于主场战胜切尔西,当时的主教练格雷厄姆.泰勒更两度打破俱乐部转会费纪录,签下伍特及赫尔库森。不过其后成绩却下滑,在圣诞节后更跌至榜末位置,4月尾前已笃定降级。前切尔西球星维亚利在其后一季接任主帅一职,更签入8名新球员,不过球队表现一般,主教练席位也由卢因顿代替。虽然在杯赛偶有佳作,但联赛成绩却停滞不前。直到布思罗伊德上任后,他签入马龙.金代替转会富勒姆的赫尔库森,其进球更助球队再次回到顶级联赛。 俱乐部历史 1959年,沃特福德将球队的颜色转为黑色及金色,其后一季,球队名将霍尔顿打进了42球,创下俱乐部纪录。1969年,他们首次升级至乙组,不过到1975年他们却再次跌落丁组。自从其后艾尔顿约翰爵士成为俱乐部主席后,替球队注入不少资金,而前锋布利斯特、主教练格雷厄姆.泰勒及中场巴恩斯也在其后数年相继加盟,沃特福德终在1982年首次晋身甲组,更在后来获得欧洲联盟杯及足总杯决赛资格。 不过格雷厄姆.泰勒在1987年辞职后,由巴西特带领,球队却跌回乙组。艾尔顿约翰在1987年将其股份售予佩奇治,改任终生荣誉会长。1997年,艾尔顿约翰再次收购俱乐部,1999年再由格雷厄姆.泰勒带领球队首次晋身超联,不过球队在其后一季降级,艾尔顿约翰在2002年再次离任。2006年,他们在附加赛决赛击败利兹联,再一次重返英超。 |