热那亚 粤语音译名: 熱拿亞 英文名: Genoa 所在城市: 热那亚 球队主场: 路易吉·费拉里斯球场 成立时间: 1893-9-7 平均年龄: 27.4 主教练: 布列辛 官…
|
粤语音译名: | 熱拿亞 | 英文名: | Genoa | ||
所在城市: | 热那亚 | 球队主场: | 路易吉·费拉里斯球场 | |||
成立时间: | 1893-9-7 | 平均年龄: | 27.4 | |||
主教练: | 布列辛 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Via Garibaldi, 3 – 16124 Genoa |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
0 | 布列辛 | 1973-05-28 | 189 | 82 | 主教练 | 德国 | – | – | – | – | – |
57 | 西里古 | 1987-01-12 | 192 | 80 | 守门员 | 意大利 | 225万英镑 | – | 24/0 | – | – |
35 | 安德雷纳奇 | 1995-01-02 | 188 | – | 守门员 | 意大利 | 13.5万英镑 | 2018-06-30 | – | – | – |
1 | 阿德里安·森佩尔 | 1998-01-12 | 194 | – | 守门员 | 克罗地亚 | 207万英镑 | – | – | – | – |
22 | 马尔凯蒂 | 1983-02-07 | 188 | 76 | 守门员 | 意大利 | 18万英镑 | – | 8/0 | – | – |
4 | 克里希托 | 1986-12-30 | 183 | 75 | 后卫 | 意大利 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 94/17 | 5/0 | 5 |
52 | 马克西莫维奇 | 1991-11-25 | 193 | – | 后卫 | 塞尔维亚 | 900万英镑 | – | 5/0 | 1/0 | – |
13 | 马蒂亚·巴尼 | 1993-12-10 | 188 | – | 后卫 | 意大利 | 270万英镑 | – | 18/0 | 4/0 | – |
5 | 马谢洛 | 1986-02-05 | 184 | 75 | 后卫 | 意大利 | 72万英镑 | 2022-06-30 | 51/0 | 1/0 | 1 |
55 | L.奥斯迪瓜 | 1999-11-28 | 184 | – | 后卫 | 挪威 | 270万英镑 | 2021-05-31 | 2/0 | 1/0 | – |
3 | 范赫乌斯登 | 1999-07-29 | 187 | – | 后卫 | 比利时 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 10/0 | 3/0 | – |
36 | S.赫伏提 | 1997-10-25 | 182 | – | 后卫 | 瑞士 | 315万英镑 | 2024-06-30 | 4/0 | 1/0 | – |
6 | 奇博拉 | 1999-05-03 | 181 | – | 后卫 | 德国 | 270万英镑 | 2022-06-30 | 15/1 | 2/0 | – |
16 | 里卡多卡·拉菲奥里 | 2002-05-19 | 183 | – | 后卫 | 意大利 | 360万英镑 | – | 1/0 | 1/0 | – |
莱奥·奥斯汀 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |||
50 | 安德烈·坎比亚索 | 2000-02-20 | 181 | – | 后卫 | 意大利 | 18万英镑 | – | 20/1 | 2/0 | 4 |
15 | 巴斯克斯 | 1998-10-22 | 184 | – | 后卫 | 墨西哥 | 360万英镑 | 2020-06-30 | 15/1 | 1/0 | – |
11 | 贝赫拉米 | 1985-04-19 | 184 | 76 | 中场 | 瑞士 | 36万英镑 | 2019-06-30 | 23/0 | 30/0 | – |
47 | 米兰·巴代利 | 1989-02-25 | 186 | 76 | 中场 | 克罗地亚 | 180万英镑 | 2023-06-30 | 50/1 | 1/0 | 4 |
27 | 斯图拉罗 | 1993-03-09 | 181 | – | 中场 | 意大利 | 405万英镑 | 2022-06-30 | 53/2 | 3/1 | 2 |
33 | 赫尔玛尼 | 1994-03-27 | 188 | 77 | 中场 | 巴西 | 585万英镑 | 2023-06-30 | 6/0 | 6/0 | – |
8 | 阿米利 | 1996-10-27 | 180 | 69 | 中场 | 德国 | 990万英镑 | 2024-06-30 | – | 1/0 | – |
18 | 保罗·西格尼 | 1997-02-02 | 191 | – | 中场 | 意大利 | 306万英镑 | 2021-06-30 | 40/0 | 21/0 | 10 |
99 | 帕布洛·加尔达梅斯 | 1996-12-30 | 176 | 62 | 中场 | 智利 | 279万英镑 | 2021-06-30 | 3/0 | 5/0 | – |
32 | 莫滕·福伦德鲁普 | 2001-04-07 | 180 | – | 中场 | 丹麦 | 315万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
10 | 菲利波·梅莱格尼 | 1999-02-18 | 186 | – | 中场 | 意大利 | 81万英镑 | 2022-06-30 | 6/0 | 19/1 | – |
65 | 尼科洛罗维拉 | 2001-12-04 | 179 | – | 中场 | 意大利 | 450万英镑 | – | 28/0 | 10/0 | 5 |
90 | M.波尔塔诺瓦 | 2000-06-02 | 183 | – | 中场 | 意大利 | 90万英镑 | – | 6/0 | 8/0 | – |
20 | 埃库班 | 1994-03-23 | 182 | – | 前锋 | 加纳 | 630万英镑 | 2019-06-30 | 13/0 | 7/0 | 1 |
23 | 德斯特罗 | 1991-03-20 | 182 | 72 | 前锋 | 意大利 | 225万英镑 | – | 38/17 | 15/1 | 2 |
11 | 古德蒙德松 | 1997-06-15 | 177 | – | 前锋 | 冰岛 | 270万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
45 | 凯文·耶博阿 | 2000-05-06 | 185 | – | 前锋 | 意大利 | 360万英镑 | 2020-06-30 | 3/0 | – | – |
9 | 罗伯托皮科里 | 2001-01-27 | 190 | – | 前锋 | 意大利 | 360万英镑 | – | – | 1/0 | – |
44 | 亚历山大·布克萨 | 2003-01-15 | 189 | – | 前锋 | 波兰 | 135万英镑 | 2023-06-30 | – | 4/0 | – |
91 | 雅雅卡隆 | 2001-06-30 | 175 | – | 前锋 | 塞拉利昂 | 36万英镑 | – | 5/0 | 9/0 | 1 |
优势 | ||
边路进攻 | 创造得分机会 | 把握得分机会能力 |
从对方脚下断球 | 争高空球 | |
风格 | ||
利用球场宽度 | 经常尝试大范围转移 | 积极 |
获得大量射门 | 长传 | 习惯使用同一套首发阵容 |
弱点 | ||
定位球防守 | 避免在禁区犯规 | 对个人能力出众球员的防守 |
控球能力 | 远射防守能力 | 保持领先优势 |
避免个人失误 | 对直塞球的防御能力 |
热那亚板球与足球俱乐部 俱乐部荣誉: |