威尼斯 粤语音译名: 威尼斯 英文名: Venezia 所在城市: 威尼斯 球队主场: 皮埃尔路易吉·本索体育场 成立时间: 1907-12-14 平均年龄: 26.5 主教练:…
|
粤语音译名: | 威尼斯 | 英文名: | Venezia | ||
所在城市: | 威尼斯 | 球队主场: | 皮埃尔路易吉·本索体育场 | |||
成立时间: | 1907-12-14 | 平均年龄: | 26.5 | |||
主教练: | 保罗.萨内蒂 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Via Ceccherini 19, IT-30174 MESTRE (VE) |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
保罗.萨内蒂 | 1982-12-16 | 185 | 77 | 主教练 | 意大利 | – | – | – | – | – | |
12 | 莱泽里尼 | 1995-03-24 | 195 | 83 | 守门员 | 意大利 | 63万英镑 | 2021-06-30 | 4/0 | – | – |
88 | 罗梅罗 | 1987-02-22 | 192 | 86 | 守门员 | 阿根廷 | 90万英镑 | 2021-06-30 | 13/0 | – | – |
1 | 尼基·马恩帕 | 1985-01-23 | 191 | 86 | 守门员 | 芬兰 | 18万英镑 | 2020-06-30 | 5/0 | 1/0 | – |
34 | 贝尔蒂纳托 | 1998-05-31 | 194 | – | 守门员 | 巴西 | 6.8万英镑 | – | – | – | – |
26 | 理查德·皮戈佐 | 2000-02-26 | – | – | 守门员 | 意大利 | 2.3万英镑 | – | – | – | – |
91 | 菲利波·内里 | 2002-12-04 | – | – | 守门员 | 意大利 | – | – | – | – | – |
13 | 莫多洛 | 1989-03-23 | 186 | – | 后卫 | 意大利 | 45万英镑 | 2021-06-30 | 2/0 | 2/0 | – |
32 | 塞卡罗尼 | 1995-12-21 | 188 | 73 | 后卫 | 意大利 | 135万英镑 | – | 21/2 | – | – |
31 | 马蒂亚·卡尔达拉 | 1994-05-05 | 187 | – | 后卫 | 意大利 | 450万英镑 | 2021-06-30 | 17/1 | 1/0 | 1 |
3 | 莫利纳罗 | 1983-07-30 | 182 | 72 | 后卫 | 意大利 | 6.8万英镑 | 2019-06-30 | 6/0 | 2/0 | 1 |
55 | 哈普斯 | 1993-06-12 | 175 | 75 | 后卫 | 苏里南 | 405万英镑 | 2022-06-30 | 9/0 | 1/0 | 1 |
19 | 乌尔曼 | 1996-06-17 | 180 | – | 后卫 | 奥地利 | 225万英镑 | 2022-06-30 | 1/0 | – | – |
44 | 阿姆帕杜 | 2000-09-14 | 182 | – | 后卫 | 威尔士 | 1350万英镑 | 2021-05-31 | 13/0 | 2/0 | 3 |
22 | 埃布埃希 | 1995-12-16 | 187 | – | 后卫 | 尼日利亚 | 81万英镑 | 2021-06-30 | 8/0 | 4/0 | – |
30 | 迈克尔·斯沃博达 | 1998-10-15 | 195 | – | 后卫 | 奥地利 | 54万英镑 | 2020-06-30 | 6/0 | 4/0 | 1 |
11 | 阿尔诺·西古德森 | 1999-05-15 | – | – | 后卫 | 冰岛 | – | – | – | 6/0 | – |
21 | 阿拉·米利马基 | 1997-06-04 | 182 | – | 中场 | 芬兰 | 40.5万英镑 | 2020-12-31 | – | – | – |
5 | 安东尼奥·瓦卡 | 1990-05-13 | 170 | – | 中场 | 意大利 | 9万英镑 | 2020-06-30 | 10/0 | 4/0 | 1 |
10 | 阿拉穆 | 1995-05-14 | 180 | 67 | 中场 | 意大利 | 270万英镑 | 2019-06-30 | 15/4 | 3/1 | 4 |
33 | 多曼.科米哥 | 1995-11-18 | 188 | 67 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 81万英镑 | 2023-06-30 | 11/1 | 8/0 | – |
42 | 多尔·佩雷茨 | 1995-05-17 | 185 | – | 中场 | 以色列 | 162万英镑 | 2021-06-30 | 2/0 | 8/0 | – |
23 | 基伊内 | 1997-10-02 | 182 | – | 中场 | 摩洛哥 | 180万英镑 | 2024-06-30 | 11/0 | 6/0 | – |
16 | 费奥尔迪里奥 | 1996-07-25 | 177 | – | 中场 | 意大利 | 135万英镑 | 2021-06-30 | 2/0 | 3/0 | – |
21 | 库萨尼斯 | 1999-08-16 | 181 | – | 中场 | 法国 | 450万英镑 | 2021-06-30 | 3/0 | – | – |
27 | 吉安卢卡·布希奥 | 2002-05-28 | 170 | – | 中场 | 美国 | 540万英镑 | – | 17/1 | 3/0 | 2 |
阿恩.尔兹松 | 1999-05-15 | 177 | – | 中场 | 冰岛 | 405万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – | |
8 | 坦纳·特斯曼 | 2001-09-24 | 188 | – | 中场 | 美国 | 90万英镑 | – | 5/0 | 9/0 | – |
14 | 德弗里斯 | 2002-03-28 | 178 | – | 中场 | 美国 | 22.5万英镑 | – | – | – | – |
58 | 佩斯里 | 2002-04-11 | 179 | – | 中场 | 加拿大 | 9万英镑 | – | – | – | – |
56 | Filippo Mozzo | 2004-04-21 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | |
齐格尼 | 1991-05-10 | 188 | 80 | 前锋 | 意大利 | 20.3万英镑 | 2020-06-30 | – | – | – | |
24 | 巴卡隆 | 1989-03-03 | 186 | – | 前锋 | 意大利 | 22.5万英镑 | 2020-06-30 | – | – | – |
14 | 托马斯·亨利 | 1994-09-20 | 191 | – | 前锋 | 法国 | 450万英镑 | – | 12/3 | 8/1 | 4 |
20 | 纳尼 | 1986-11-17 | 177 | 66 | 前锋 | 葡萄牙 | 180万英镑 | 2020-06-30 | – | 2/0 | 1 |
18 | J.尼沙美 | 1993-05-01 | 188 | – | 前锋 | 喀麦隆 | 630万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
77 | 奥克雷克 | 1997-08-29 | 182 | – | 前锋 | 尼日利亚 | 252万英镑 | 2023-06-30 | 13/3 | 5/2 | 1 |
17 | 丹尼斯.约翰森 | 1998-02-17 | 185 | – | 前锋 | 挪威 | 72万英镑 | 2024-06-30 | 12/0 | 4/0 | 1 |
圣克莱尔 | 1998-11-13 | 183 | – | 前锋 | 苏格兰 | 27万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – | |
23 | 奥塔尔·卡尔森 | 1997-02-21 | 190 | – | 前锋 | 冰岛 | 18万英镑 | 2018-11-30 | – | – | – |
19 | 巴贾基·比亚卡松 | 2000-05-11 | – | – | 前锋 | 冰岛 | 13.5万英镑 | 2020-12-31 | – | 1/0 | – |
25 | 尼古拉斯·加拉齐 | 2000-12-18 | 182 | – | 前锋 | 意大利 | 13.5万英镑 | – | – | 1/0 | – |
40 | Morre Makadji | 2004-03-02 | – | – | 前锋 | – | – | – | – | – | |
57 | Issa Bah | 2002-07-05 | – | – | 前锋 | – | – | – | – | – |
球队介绍
俱乐部历史:
1907年12月1日,威尼斯FC俱乐部成立。期间曾更名为AC威尼斯。 1927年,与里亚尔蒂纳(US Virtus Rialtina)合并。 1928年,与利贝塔斯(Libertas AC)、佛尔戈尔(AFC Folgore)、阿尔多?威尼斯(Ardor US Gindecca Venezia)三家俱乐部合并为AC圣马科?威尼斯( AC San Marco Venezia)俱乐部。 1930年,更名为塞雷尼西马?威尼斯(SS Serenissima Venezia)。 1935年,更名为AFC威尼斯。 1945年,更名为AC威尼斯。 1983年,更名为威尼斯踢球者(Venezia Calcio)。 1987年,与梅斯特雷(AC Mestre 1929 Venezia)合并为威尼斯- 梅斯特雷踢球者俱乐部(to AS Venezia-Mestre Calcio)。 1989年,更名为AC威尼斯。俱乐部荣誉: 意大利杯冠军:(1次) 1941.俱乐部简史: 威尼斯以“水城”享誉世界,素有”亚得里亚海明珠”之称,它既是旅游胜地,又是意大利重要的港口。成立于1907年威尼斯俱乐部早期曾在意大利北部地区 联赛中取得较好的成绩。1938-39赛季,威尼斯首次升入甲级,经过了两个赛季的打拼,威尼斯的进步让人称奇,1940-41赛季,该队在意大利杯决赛中 3比3逼平罗马,重赛中依靠洛伊克的进球1比0力克罗马夺得历史上惟一一座冠军,1940-41赛季该队再接再厉,夺取了意甲第三名。 短暂的辉煌稍瞬即逝,此后的很长一段时间里,威尼斯只能在乙级、丙级间徘徊,仅在1948-49,1960-61,1965-66,1997-98、2000-01赛季五度 重返甲级。虽然威尼斯在意大利足坛碌碌无为,不过近几年却培养出了多名出色的少帅,1998-99赛季,雷科巴被租借到威尼斯,在威尼斯的半个赛季里 ,雷科巴攻入11球,助攻9次,率队先后3比1战胜罗马、4比1狂扫佛罗伦萨,凭一己之力帮助威尼斯保级成功,而成功挖掘出雷科巴潜能的就是现乌迪内 斯主帅诺维利诺。2000-01赛季,普兰德利帮助威尼斯冲上意甲。 |