维罗纳 粤语音译名: 維羅納 英文名: Verona 所在城市: 维罗纳 球队主场: 马克·安东尼奥·本特戈蒂球场 成立时间: 1903 平均年龄: 26.5 主教练: 伊戈尔.…
|
粤语音译名: | 維羅納 | 英文名: | Verona | ||
所在城市: | 维罗纳 | 球队主场: | 马克·安东尼奥·本特戈蒂球场 | |||
成立时间: | 1903 | 平均年龄: | 26.5 | |||
主教练: | 伊戈尔.图多尔 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Piazzale Olimpia canc. E, 37138 Verona |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
伊戈尔.图多尔 | 1978-04-16 | 193 | 90 | 主教练 | 克罗地亚 | – | – | – | – | – | |
96 | 圣洛伦索·蒙迪普 | 1996-02-20 | 191 | 72 | 守门员 | 意大利 | 315万英镑 | 2021-06-30 | 21/0 | – | – |
22 | 贝拉迪 | 1991-01-16 | 185 | – | 守门员 | 意大利 | 4.5万英镑 | 2021-06-30 | – | 1/0 | – |
N.博尔赫托 | 1999-11-25 | 188 | – | 守门员 | 意大利 | 4.5万英镑 | – | – | – | – | |
1 | 潘杜尔 | 2000-03-25 | 187 | – | 守门员 | 克罗地亚 | 90万英镑 | 2025-06-30 | 7/0 | – | – |
94 | Giacomo Toniolo | 2004-04-01 | – | – | 守门员 | – | – | – | – | – | |
80 | Kaur Kivila | 2003-11-22 | – | – | 守门员 | – | – | – | – | – | |
17 | 费代里科·切凯里尼 | 1992-05-11 | 187 | 73 | 后卫 | 意大利 | 315万英镑 | – | 40/0 | 6/0 | – |
21 | 金特尔 | 1994-08-16 | 186 | 72 | 后卫 | 德国 | 450万英镑 | 2023-06-30 | 70/0 | 7/0 | 2 |
29 | 德保利 | 1997-04-24 | 182 | – | 后卫 | 意大利 | 225万英镑 | 2021-06-30 | 3/0 | 2/0 | – |
45 | 雷索斯 | 1998-08-09 | 186 | – | 后卫 | 希腊 | 315万英镑 | 2021-06-30 | – | 1/0 | – |
30 | 吉安卢卡弗拉博塔 | 1999-06-24 | 187 | – | 后卫 | 意大利 | 225万英镑 | – | – | – | – |
16 | 卡塞莱 | 1998-02-14 | 191 | – | 后卫 | 意大利 | 45万英镑 | 2022-06-30 | 19/0 | 4/0 | 1 |
31 | 苏塔罗 | 2000-01-01 | 188 | – | 后卫 | 克罗地亚 | 315万英镑 | 2024-06-30 | 2/0 | 9/0 | – |
梅特.塞汀 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |||
27 | 达维多维奇 | 1995-05-20 | 189 | – | 后卫 | 波兰 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 42/1 | 18/0 | – |
42 | 迭戈科波拉 | – | – | 后卫 | – | – | – | 1/0 | – | ||
12 | 马蒂亚·基耶萨 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
71 | 马蒂亚·弗洛里奥 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
8 | 拉佐维奇 | 1990-09-15 | 181 | 71 | 中场 | 塞尔维亚 | 450万英镑 | 2022-06-30 | 85/7 | 8/0 | 19 |
4 | 维罗索 | 1986-05-11 | 180 | 85 | 中场 | 葡萄牙 | 81万英镑 | 2021-06-30 | 63/4 | 10/1 | 9 |
5 | 法拉奥尼 | 1991-10-25 | 180 | 80 | 中场 | 意大利 | 630万英镑 | 2022-06-30 | 88/11 | 2/0 | 15 |
24 | 贝萨 | 1993-01-14 | 178 | 68 | 中场 | 意大利 | 225万英镑 | 2020-12-31 | 21/1 | 28/1 | 3 |
61 | 塔梅泽·欧斯达 | 1994-02-04 | 180 | 78 | 中场 | 喀麦隆 | 540万英镑 | 2024-06-30 | 41/3 | 16/0 | – |
7 | 安东尼·巴拉卡 | 1994-12-03 | 190 | 85 | 中场 | 捷克 | 1260万英镑 | – | 50/15 | 4/0 | 10 |
78 | 马丁·洪拉 | 1998-03-16 | 181 | – | 中场 | 喀麦隆 | 450万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | 6/0 | – |
88 | 普拉斯齐克 | 2000-09-26 | 184 | – | 中场 | 波兰 | 90万英镑 | 2024-06-30 | – | – | – |
14 | 伊万·伊利奇 | 2001-03-17 | 185 | – | 中场 | 塞尔维亚 | 720万英镑 | 2021-06-30 | 37/2 | 12/1 | 3 |
97 | 菲利波·特拉奇亚诺 | 2003-02-08 | – | – | 中场 | 意大利 | – | – | – | – | – |
26 | 克里斯蒂安·皮罗本 | 2002-05-26 | – | – | 中场 | 意大利 | – | – | – | – | – |
10 | 卡普拉里 | 1993-07-30 | 171 | 72 | 前锋 | 意大利 | 540万英镑 | 2021-06-30 | 19/7 | 2/0 | 8 |
32 | 拉古萨 | 1990-03-27 | 183 | 78 | 前锋 | 意大利 | 45万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
11 | 凯文·拉萨戈纳 | 1992-08-10 | 181 | – | 前锋 | 意大利 | 540万英镑 | 2023-06-30 | 22/3 | 14/0 | 4 |
99 | 乔瓦尼·西蒙尼 | 1995-07-05 | 181 | 78 | 前锋 | 阿根廷 | 990万英镑 | 2024-06-30 | 18/12 | 3/0 | 5 |
9 | 卡利尼奇 | 1988-01-05 | 187 | 81 | 前锋 | 克罗地亚 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 19/4 | 14/2 | 1 |
18 | 马特奥 | 2002-02-12 | – | – | 前锋 | 意大利 | 9万英镑 | – | 1/0 | 7/0 | – |
维罗纳足球俱乐部 上赛季乙级联赛冠军 |
当日,在2021-2022赛季意大利足球甲级联赛第24轮比赛中,尤文图斯队主场以2比0战胜维罗纳队。

2月6日,尤文图斯队球员弗拉霍维奇(左)进球后与队友迪巴拉庆祝。新华社发(费德里科·塔尔迪托摄)

2月6日,尤文图斯队球员弗拉霍维奇进球后庆祝。新华社发(费德里科·塔尔迪托摄)

2月6日,尤文图斯队球员弗拉霍维奇(右)与维罗纳队球员京特尔在比赛中拼抢。新华社发(费德里科·塔尔迪托摄)

2月6日,尤文图斯队球员迪巴拉(左)与维罗纳队球员卡萨莱在比赛中拼抢。新华社发(费德里科·塔尔迪托摄)

2月6日,尤文图斯队球员弗拉霍维奇进球后庆祝。新华社发(费德里科·塔尔迪托摄)

2月6日,尤文图斯队球员扎卡里亚(左)与维罗纳队球员卡萨莱在比赛中拼抢。新华社发(费德里科·塔尔迪托摄)

2月6日,尤文图斯队球员扎卡里亚(左)与维罗纳队球员伊利奇在比赛中拼抢。新华社发(费德里科·塔尔迪托摄)