佛罗伦萨 粤语音译名: 費倫天拿 英文名: Fiorentina 所在城市: 佛罗伦萨 球队主场: 法兰基球场 成立时间: 1926-8-26 平均年龄: 27 主教练: 文森佐…
|
粤语音译名: | 費倫天拿 | 英文名: | Fiorentina | ||
所在城市: | 佛罗伦萨 | 球队主场: | 法兰基球场 | |||
成立时间: | 1926-8-26 | 平均年龄: | 27 | |||
主教练: | 文森佐.伊塔利亚诺 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Piazza Girolamo Savenarola 6,50132 Firenze |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
文森佐.伊塔利亚诺 | 1977-12-10 | 176 | 67 | 主教练 | 意大利 | – | – | – | – | – | |
1 | 特拉西亚诺 | 1990-03-08 | 193 | 83 | 守门员 | 意大利 | 72万英镑 | 2021-06-30 | 30/0 | 4/0 | – |
25 | 罗萨蒂 | 1983-06-26 | 195 | 88 | 守门员 | 意大利 | 9万英镑 | – | – | – | – |
69 | 德拉戈夫斯基 | 1997-08-19 | 191 | 74 | 守门员 | 波兰 | 1440万英镑 | 2023-06-30 | 79/0 | 4/0 | 1 |
33 | 费德里克布兰科里 | 2001-07-14 | 192 | – | 守门员 | 意大利 | 45万英镑 | – | – | 1/0 | – |
23 | 文努蒂 | 1995-04-12 | 179 | – | 后卫 | 意大利 | 270万英镑 | 2024-06-30 | 44/0 | 15/0 | 2 |
55 | 马蒂贾·纳斯塔西奇 | 1993-03-28 | 188 | 69 | 后卫 | 塞尔维亚 | 450万英镑 | 2022-06-30 | 2/0 | 3/0 | – |
2 | 卢卡斯·马丁内斯 | 1996-05-10 | 183 | 78 | 后卫 | 阿根廷 | 900万英镑 | 2021-06-30 | 29/2 | 6/0 | – |
3 | 比拉吉 | 1992-09-01 | 185 | – | 后卫 | 意大利 | 810万英镑 | 2022-06-30 | 123/6 | 5/0 | 15 |
29 | 奥德里奥佐拉 | 1995-12-14 | 176 | – | 后卫 | 西班牙 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 13/1 | 5/0 | 2 |
4 | 米兰科维奇 | 1997-10-12 | 195 | – | 后卫 | 塞尔维亚 | 2250万英镑 | 2022-06-30 | 140/12 | 4/0 | 1 |
98 | 伊戈尔 | 1998-02-07 | 185 | – | 后卫 | 巴西 | 450万英镑 | 2021-06-30 | 28/0 | 17/0 | – |
17 | 特尔季奇 | 1999-08-17 | 184 | – | 后卫 | 塞尔维亚 | 180万英镑 | 2021-06-30 | 1/0 | 9/0 | 1 |
20 | 维托里奥·阿尔贝托 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
28 | 菲利波·迪斯特法诺 | – | – | 后卫 | – | – | – | 1/0 | – | ||
8 | 萨波纳拉 | 1991-12-21 | 184 | 93 | 中场 | 意大利 | 153万英镑 | 2022-06-30 | 24/3 | 29/1 | 9 |
32 | 邓肯 | 1993-03-10 | 178 | 78 | 中场 | 加纳 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 24/2 | 12/0 | 3 |
34 | 索菲亚·阿姆拉巴特 | 1996-08-21 | 185 | – | 中场 | 摩洛哥 | 1350万英镑 | 2024-06-30 | 29/0 | 14/0 | – |
18 | 托雷拉 | 1996-02-11 | 166 | – | 中场 | 乌拉圭 | 1800万英镑 | 2021-06-30 | 18/2 | 2/0 | 2 |
5 | 博纳文图拉 | 1989-08-22 | 180 | – | 中场 | 意大利 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 49/7 | 8/0 | 7 |
10 | G.卡斯特罗维利 | 1997-02-17 | 187 | – | 中场 | 意大利 | 1800万英镑 | 2024-06-30 | 70/7 | 14/2 | 7 |
托莫尔.蒙蒂尔 | 2000-04-11 | 178 | – | 中场 | 西班牙 | 36万英镑 | 2023-06-30 | – | 3/0 | – | |
14 | 马拉赫 | 1998-08-22 | 179 | – | 中场 | 意大利 | 315万英镑 | 2019-06-30 | 5/1 | 11/1 | 1 |
42 | 亚历山德罗·比安科 | 2002-10-01 | – | – | 中场 | 意大利 | – | – | – | – | – |
21 | 埃格哈列 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | ||
19 | 菲利波·弗里森 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | ||
7 | 卡列洪 | 1987-02-11 | 178 | 73 | 前锋 | 西班牙 | 135万英镑 | – | 22/1 | 20/0 | 3 |
91 | 科科林 | 1991-03-19 | 184 | 72 | 前锋 | 俄罗斯 | 315万英镑 | 2023-06-30 | – | 9/0 | – |
11 | 若纳唐·伊科内 | 1998-05-02 | 175 | – | 前锋 | 法国 | 1980万英镑 | 2023-06-30 | 1/0 | 3/0 | 1 |
19 | 皮亚特克 | 1995-07-01 | 183 | – | 前锋 | 波兰 | 900万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 | 1/0 | – |
22 | N.冈萨雷斯 | 1998-04-06 | 180 | – | 前锋 | 阿根廷 | 1980万英镑 | 2023-06-30 | 13/2 | 5/0 | 3 |
33 | 索蒂尔 | 1999-06-03 | 180 | – | 前锋 | 意大利 | 630万英镑 | 2021-06-30 | 16/3 | 22/1 | 2 |
9 | 亚瑟 | 1998-04-25 | 186 | – | 前锋 | 巴西 | 1350万英镑 | 2023-06-30 | 1/0 | – | – |
67 | 路易斯·芒蒂亚努 | 2002-06-16 | 184 | – | 前锋 | 罗马尼亚 | 45万英镑 | – | – | – | – |
优势 | ||
通过直塞球创造机会 | 从对方脚下断球 | 任意球破门 |
风格 | ||
获得大量射门 | 中路渗透进攻 | 经常尝试直塞球 |
习惯使用同一套首发阵容 | 长传 | 在本方半场控制比赛 |
弱点 | ||
远射防守能力 | 避免在禁区犯规 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 60/61 |
意大利甲组联赛冠军 | 2次 | 68/6955/56 |
意大利杯冠军 | 6次 | 00/0195/9674/7565/6660/6139/40 |
意大利超级杯冠军 | 1次 | 96/97 |
米杜柏杯 | 1次 | 65/66 |
意大利乙级联赛冠军 | 3次 | 93/9438/3930/31 |
佛罗伦萨足球俱乐部 球会荣誉: 联赛冠军2次: 1955/56, 1968/69 |
意大利足球记者佩杜拉透露,佛罗伦萨边锋卡列洪已经收到了来自西班牙球队和土耳其球队的报价。
目前,34岁的卡列洪与佛罗伦萨的合同将在今年6月30日到期。接下来,双方很可能不会签署续约合同。
记者佩杜拉表示:“卡列洪已经收到了来自西班牙和土耳其球队提供的报价。最近一支向他抛出橄榄枝的队伍是费内巴切。”
2021-22赛季至今,卡列洪已经代表紫百合出战24场比赛,贡献1粒进球和3次助攻。