罗马 粤语音译名: 羅馬 英文名: AS Roma 所在城市: 羅馬 球队主场: 罗马奥林匹克球场 成立时间: 1927-7-22 平均年龄: 25.4 主教练: 穆里尼奥 官方…
|
粤语音译名: | 羅馬 | 英文名: | AS Roma | ||
所在城市: | 羅馬 | 球队主场: | 罗马奥林匹克球场 | |||
成立时间: | 1927-7-22 | 平均年龄: | 25.4 | |||
主教练: | 穆里尼奥 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Via di Trigoria km. 3,600, 00128 Roma |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
穆里尼奥 | 1963-01-26 | 179 | – | 主教练 | 葡萄牙 | – | – | – | – | – | |
1 | 雷·帕特里西奥 | 1988-02-15 | 190 | 84 | 守门员 | 葡萄牙 | 900万英镑 | 2022-06-30 | 29/0 | – | – |
87 | 丹尼尔富扎 | 1997-07-04 | 190 | – | 守门员 | 巴西 | 72万英镑 | 2021-06-30 | 7/0 | – | – |
63 | 皮埃特 | 2002-05-12 | 193 | – | 守门员 | 意大利 | 13.5万英镑 | – | 1/0 | – | – |
67 | 大卫·马斯特 | 2004-01-16 | – | – | 守门员 | – | – | – | – | – | |
6 | 斯莫林 | 1989-11-22 | 194 | 90 | 后卫 | 英格兰 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 64/6 | 10/0 | 4 |
18 | 桑顿 | 1991-01-02 | 187 | 77 | 后卫 | 意大利 | 90万英镑 | 2022-06-30 | 33/0 | 22/0 | 3 |
37 | 莱昂纳多-斯皮纳佐拉 | 1993-03-25 | 186 | 75 | 后卫 | 意大利 | 2340万英镑 | 2024-06-30 | 58/4 | 12/0 | 9 |
2 | 卡斯多普 | 1995-02-11 | 184 | 80 | 后卫 | 荷兰 | 1350万英镑 | 2022-06-30 | 70/1 | 15/0 | 8 |
23 | 吉安卢卡·曼奇尼 | 1996-04-17 | 190 | – | 后卫 | 意大利 | 2700万英镑 | 2024-06-30 | 103/8 | 2/0 | 2 |
3 | 伊巴涅斯 | 1998-11-23 | 186 | – | 后卫 | 巴西 | 2250万英镑 | 2021-06-30 | 70/6 | 8/0 | 2 |
24 | 玛拉什·库姆布拉 | 2000-02-08 | 191 | – | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 1980万英镑 | 2022-06-30 | 29/2 | 11/0 | – |
5 | 马蒂亚斯·维纳 | 1997-11-09 | 180 | – | 后卫 | 乌拉圭 | 1080万英镑 | 2024-12-31 | 14/0 | 3/0 | – |
65 | 特里皮奇 | 2002-01-06 | – | – | 后卫 | 意大利 | 27万英镑 | – | – | 2/0 | – |
58 | 米索里 | – | – | 后卫 | – | – | – | 1/0 | – | ||
64 | 吉安 | 2003-01-19 | 175 | – | 后卫 | 加纳 | – | – | 2/0 | 8/2 | – |
60 | 马撒那耶 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
74 | J.奧利維拉斯 | 2004-07-07 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |
75 | 迪米特里奥斯·克拉米蒂斯 | 2004-07-01 | – | – | 后卫 | – | – | – | 1/0 | – | |
77 | 姆希塔良 | 1989-01-21 | 177 | 72 | 中场 | 亚美尼亚 | 1350万英镑 | 2022-06-30 | 80/24 | 18/2 | 23 |
4 | 克里斯坦特 | 1995-03-03 | 186 | 82 | 中场 | 意大利 | 1800万英镑 | 2024-06-30 | 112/9 | 37/1 | 10 |
17 | 维利特奥特 | 1993-03-01 | 177 | 67 | 中场 | 法国 | 2970万英镑 | 2024-06-30 | 91/21 | 14/1 | 11 |
15 | 阿斯利.奈尔斯 | 1997-08-29 | 180 | – | 中场 | 英格兰 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | – | – |
42 | 迪亚瓦拉 | 1997-07-17 | 183 | – | 中场 | 几内亚 | 1260万英镑 | 2024-06-30 | 45/2 | 18/0 | 1 |
27 | 塞尔吉奥·奥利维拉 | 1992-06-02 | 181 | 72 | 中场 | 葡萄牙 | 1350万英镑 | 2021-06-30 | 3/1 | – | 2 |
53 | A.里卡尔迪 | 2001-04-03 | 178 | – | 中场 | 意大利 | 81万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
55 | 埃布里玛.达尔博 | 2001-06-06 | – | – | 中场 | 冈比亚 | 180万英镑 | – | 8/0 | 3/0 | – |
59 | 尼科拉·扎勒维斯基 | 2002-01-23 | 175 | – | 中场 | 波兰 | 81万英镑 | – | – | 7/0 | 1 |
52 | 爱德华多·博夫 | 2002-05-16 | – | – | 中场 | 意大利 | 27万英镑 | – | 1/0 | 7/0 | – |
7 | 洛伦佐·佩莱格里尼 | 1996-06-19 | 186 | – | 中场 | 意大利 | 4050万英镑 | 2022-06-30 | 135/24 | 35/2 | 37 |
62 | 克里斯蒂安·沃尔帕托 | – | – | 中场 | – | – | – | 1/0 | – | ||
92 | 沙拉维 | 1992-10-27 | 178 | 72 | 前锋 | 意大利 | 630万英镑 | – | 121/43 | 56/5 | 16 |
14 | 舒莫罗多夫 | 1995-06-29 | 190 | – | 前锋 | 乌兹别克 | 1260万英镑 | 2024-06-30 | 6/1 | 18/1 | 4 |
9 | 亚伯拉罕 | 1997-10-02 | 190 | – | 前锋 | 英格兰 | 3420万英镑 | 2023-06-30 | 26/13 | 3/2 | 6 |
11 | 卡利斯·沙约尔 | 1998-02-16 | 173 | – | 前锋 | 西班牙 | 720万英镑 | 2024-06-30 | 24/5 | 39/2 | 6 |
22 | 扎尼奥洛 | 1999-07-02 | 190 | – | 前锋 | 意大利 | 3600万英镑 | 2024-06-30 | 67/15 | 24/2 | 7 |
68 | 乔尔·沃克林 | 2003-01-15 | – | – | 前锋 | – | – | – | – | – |
优势 | ||
创造得分机会 | 争高空球 | 任意球破门 |
定位球进攻 | 创造远射机会 | 边路进攻 |
风格 | ||
经常尝试直塞球 | 在对方半场围攻/阵地战 | 控球型踢法 |
非侵略性 | 利用球场宽度 | 造越位 |
轮换的首发11人 | 短传 | 中路渗透进攻 |
弱点 | ||
防守反击 | 对直塞球的防御能力 | 对个人能力出众球员的防守 |
阻止对方创造机会 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 60/61 |
意大利甲组联赛冠军 | 3次 | 00/0182/8341/42 |
意大利杯冠军 | 9次 | 07/0806/0790/9185/8683/8480/8179/8068/6963/64 |
意大利超级杯冠军 | 2次 | 07/0801/02 |
德国杯冠军 | 1次 | 60/61 |
意大利乙级联赛冠军 | 1次 | 51/52 |
国际城市博览会杯冠军 | 1次 | 60/61 |
罗马体育俱乐部 球队纪录: 球队荣誉: |
意大利杯: 国际米兰 VS 罗马
国际米兰
国际米兰在意大利杯赛中3-2战胜恩波利,成功进入8强。国际米兰目前在意甲联赛中排在榜首,上一轮联赛 国际米兰主场1-2不敌AC米兰,各项赛事连续4场未尝胜绩,球队士气有所下滑。国际米兰进攻端火力十足,23场比赛进54球丢19球,防守端表现也非常出色。国际米兰少一轮比赛的情况下,高出那不勒斯和AC米兰1分,榜首位置并不稳定,内容源于球王足球赛事。

罗马
罗马在意大利杯赛中3-1战胜莱切,成功进入8强。在意甲联赛中表现尚可,上一轮联赛主场0-0与热那亚战平,近4场比赛3胜1平,球队整体表现不错。24场比赛进40球丢30球,进攻端火力活跃,防守端还有待加强。罗马与第四名尤文图斯相差6分,想要挤进前四名难度较大。
双方近4次交锋中国际米兰2胜2平,罗马实力不俗,但是面对豪门国际米兰还欠缺一些。国际米兰在意大利杯赛中3轮主场比赛只取得1胜,可见国米并不注重意大利杯赛,本场比赛国米很难大胜。因此本场比赛我看好国际米兰小胜。