尤文图斯 粤语音译名: 祖雲達斯 英文名: Juventus 所在城市: 都灵 球队主场: 尤文图斯球场 成立时间: 1897 平均年龄: 27.6 主教练: 马西米利亚诺·阿莱…
|
粤语音译名: | 祖雲達斯 | 英文名: | Juventus | ||
所在城市: | 都灵 | 球队主场: | 尤文图斯球场 | |||
成立时间: | 1897 | 平均年龄: | 27.6 | |||
主教练: | 马西米利亚诺·阿莱格里 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Corso Galileo Ferraris 32, 10128 TORINO |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
马西米利亚诺·阿莱格里 | 1967-08-11 | 183 | 75 | 主教练 | 意大利 | – | 2015-06-30 | – | – | – | |
36 | 佩林 | 1992-11-10 | 188 | 74 | 守门员 | 意大利 | 360万英镑 | 2021-06-20 | 14/0 | 2/0 | – |
23 | 卡尔洛·平索利奥 | 1990-03-16 | 194 | 72 | 守门员 | 意大利 | 36万英镑 | 2021-06-30 | 1/0 | 5/0 | – |
1 | 什琴斯尼 | 1990-04-18 | 196 | 75 | 守门员 | 波兰 | 1350万英镑 | 2024-06-30 | 165/0 | 2/0 | 1 |
3 | ![]() |
1984-08-14 | 187 | 76 | 后卫 | 意大利 | 135万英镑 | – | 209/8 | 21/0 | 7 |
19 | 博努奇 | 1987-05-01 | 190 | 82 | 后卫 | 意大利 | 720万英镑 | 2024-06-30 | 276/23 | 13/0 | 4 |
2 | 德西利奥 | 1992-10-20 | 183 | 70 | 后卫 | 意大利 | 540万英镑 | 2021-06-30 | 66/1 | 17/1 | 4 |
6 | 达尼洛 | 1991-07-15 | 184 | 72 | 后卫 | 巴西 | 1350万英镑 | 2024-06-30 | 78/2 | 13/1 | 5 |
12 | 阿莱士·桑德罗 | 1991-01-26 | 181 | 78 | 后卫 | 巴西 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 221/14 | 40/0 | 24 |
11 | 夸德拉多 | 1988-05-26 | 176 | 66 | 后卫 | 哥伦比亚 | 900万英镑 | 2022-06-30 | 187/17 | 65/6 | 49 |
24 | 鲁加尼 | 1994-07-29 | 190 | 82 | 后卫 | 意大利 | 315万英镑 | 2024-06-30 | 80/7 | 15/0 | 2 |
4 | 德里赫特 | 1999-08-12 | 189 | – | 后卫 | 荷兰 | 5850万英镑 | 2024-06-30 | 93/6 | 8/0 | 1 |
17 | 卢卡·佩莱格里尼 | 1999-03-07 | 178 | – | 后卫 | 意大利 | 720万英镑 | 2023-06-30 | 7/0 | 2/0 | 1 |
科尼.德温特 | 2002-06-22 | – | – | 后卫 | 比利时 | – | – | 1/0 | 1/0 | – | |
25 | 拉比奥特 | 1995-04-03 | 188 | 71 | 中场 | 法国 | 1980万英镑 | 2023-06-30 | 80/5 | 28/1 | 5 |
27 | 洛卡特利 | 1998-01-08 | 185 | – | 中场 | 意大利 | 3150万英镑 | 2023-06-30 | 22/3 | 7/0 | 3 |
5 | 阿图尔 | 1996-08-12 | 172 | 73 | 中场 | 巴西 | 2250万英镑 | 2025-06-30 | 24/1 | 22/0 | – |
14 | 威斯顿麦肯尼 | 1998-08-28 | 177 | – | 中场 | 美国 | 2250万英镑 | 2021-06-30 | 43/6 | 26/4 | 3 |
28 | 扎卡里亚 | 1996-11-20 | 190 | – | 中场 | 瑞士 | 2430万英镑 | 2022-06-30 | 1/1 | – | – |
10 | 迪巴拉 | 1993-11-15 | 177 | 69 | 前锋 | 阿根廷 | 4500万英镑 | 2022-06-30 | 216/96 | 62/12 | 43 |
9 | 莫拉塔 | 1992-10-23 | 187 | 80 | 前锋 | 西班牙 | 3150万英镑 | 2021-06-30 | 98/37 | 64/15 | 29 |
20 | 贝尔纳代斯基 | 1994-02-16 | 183 | 75 | 前锋 | 意大利 | 1350万英镑 | 2022-06-30 | 84/6 | 87/4 | 21 |
7 | 杜尚.弗拉霍维奇 | 2000-01-28 | 190 | – | 前锋 | 塞尔维亚 | 6300万英镑 | 2023-06-30 | 1/1 | – | – |
22 | 基耶萨 | 1997-10-25 | 175 | – | 前锋 | 意大利 | 6300万英镑 | 2022-06-30 | 51/17 | 9/0 | 12 |
18 | 莫伊斯.基恩 | 2000-02-28 | 183 | – | 前锋 | 意大利 | 2880万英镑 | 2024-06-30 | 14/8 | 32/3 | 3 |
21 | 卡伊奥·豪尔赫 | 2002-01-24 | 182 | – | 前锋 | 巴西 | 1080万英镑 | 2021-12-31 | – | 9/0 | – |
优势 | ||
任意球破门 | 定位球防守 | 把握得分机会能力 |
定位球进攻 | 边路进攻 | 反击 |
创造得分机会 | 保持领先优势 | 从对方脚下断球 |
风格 | ||
控球型踢法 | 短传 | 中路渗透进攻 |
轮换的首发11人 | 非侵略性 | 对抗激烈 |
在对方半场围攻/阵地战 | ||
弱点 | ||
争高空球 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
欧洲超级杯冠军 | 2次 | 96/9784/85 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 2次 | 95/9684/85 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 4次 | 92/9389/9076/7783/84 |
国际足联世界俱乐部杯 | 2次 | 96/9785/86 |
意大利甲组联赛冠军 | 36次 | 19/2018/1917/1816/1715/1614/1513/1412/1311/1202/0301/0297/9896/9794/9585/8683/8481/8280/8177/7876/7774/7572/7371/7266/6760/6159/6057/5851/5249/5034/3533/3432/3331/3230/311925/261904/05 |
意大利杯冠军 | 14次 | 20/2117/1816/1715/1614/1594/9589/9082/8378/7964/6559/6058/5941/4237/38 |
意大利超级杯冠军 | 9次 | 20/2118/1915/1613/1412/1303/0402/0397/9895/96 |
意大利乙级联赛冠军 | 1次 | 06/07 |
尤文图斯足球俱乐部 历史战绩: 联赛冠军:28次(1904-05、25-26、30-31、31-32、33-34、34-35、49-50、51-52、57-58、59-60、60-61、66-67、71-72、72-73、74-75、76-77、77-78、80-81、81-82、83-84、85-86、94-95、96-97、97-98、2001-2002赛季、2002-2003赛季、2004-2005赛季) |