格拉纳达 粤语音译名: 格蘭納達 英文名: Granada CF 所在城市: Granada 球队主场: 洛斯卡曼斯球场 成立时间: 1931-4-14 平均年龄: 28.2 主…
|
粤语音译名: | 格蘭納達 | 英文名: | Granada CF | ||
所在城市: | Granada | 球队主场: | 洛斯卡曼斯球场 | |||
成立时间: | 1931-4-14 | 平均年龄: | 28.2 | |||
主教练: | 罗伯托·莫雷诺 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Calle Recogidas 35, 1o Dcha 18005 Granada |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
罗伯托·莫雷诺 | 1977-09-19 | – | – | 主教练 | 西班牙 | – | – | – | – | – | |
13 | 埃斯坎德尔 | 1995-09-27 | 185 | – | 守门员 | 西班牙 | 90万英镑 | 2023-06-30 | 15/0 | 1/0 | – |
1 | 易斯马克西米诺 | 1999-01-05 | 190 | – | 守门员 | 葡萄牙 | 450万英镑 | 2023-06-30 | 19/0 | – | – |
30 | 希门尼斯 | 2002-06-22 | – | – | 守门员 | – | – | 1/0 | – | – | |
17 | 奎尼 | 1989-09-24 | 178 | – | 后卫 | 西班牙 | 36万英镑 | 2023-06-30 | 66/2 | 26/0 | – |
3 | 埃斯库德罗 | 1989-09-02 | 176 | 67 | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 | 2021-06-30 | 5/0 | 12/0 | 1 |
2 | 阿里亚斯 | 1992-01-13 | 177 | 67 | 后卫 | 哥伦比亚 | 540万英镑 | 2021-06-30 | 3/0 | 5/1 | – |
16 | 维克托·迪亚斯 | 1988-06-12 | 183 | 72 | 后卫 | 西班牙 | 90万英镑 | 2022-06-30 | 131/4 | 21/0 | 8 |
6 | 格尔曼·桑切斯 | 1986-10-31 | 187 | – | 后卫 | 西班牙 | 72万英镑 | 2021-06-30 | 134/10 | 12/0 | 1 |
22 | 杜亚特 | 1995-03-10 | 192 | – | 后卫 | 葡萄牙 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 79/5 | 7/0 | 1 |
奈德·洛扎诺 | 1994-03-04 | 185 | – | 后卫 | 哥伦比亚 | 36万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – | |
15 | 内瓦 | 1996-06-12 | 174 | – | 后卫 | 西班牙 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 77/0 | 6/0 | 1 |
28 | T.劳尔 | 2001-03-01 | – | – | 后卫 | – | – | 9/0 | 2/0 | – | |
27 | 佩佩·桑切斯 | 2000-03-02 | 185 | – | 后卫 | 西班牙 | 36万英镑 | – | – | – | – |
31 | 凯恩萨尔 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
阿德里安·布茨克 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |||
4 | 戈纳隆斯 | 1989-03-10 | 187 | 76 | 中场 | 法国 | 225万英镑 | 2023-06-30 | 64/0 | 12/0 | 2 |
19 | 蒙托罗 | 1988-06-25 | 180 | 77 | 中场 | 西班牙 | 108万英镑 | 2022-06-30 | 106/10 | 22/2 | 8 |
8 | 艾特奇 | 1997-08-26 | 182 | – | 中场 | 喀麦隆 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 39/0 | 34/0 | – |
18 | 涅戈什·彼得罗维奇 | 1999-07-18 | 185 | – | 中场 | 塞尔维亚 | 225万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
14 | 吉门内斯 | 1999-09-13 | 173 | – | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 | – | 7/0 | 7/0 | – |
5 | 米拉 | 1994-10-07 | 175 | – | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 | 2024-06-30 | 36/2 | 4/0 | 4 |
道格拉斯·马蒂亚斯 | 2002-11-21 | 175 | 76 | 中场 | 乌拉圭 | 630万英镑 | – | – | – | – | |
26 | 伊斯玛.鲁伊斯 | 2001-02-14 | – | – | 中场 | 西班牙 | – | – | 3/0 | 4/0 | – |
34 | 布莱恩·萨拉戈萨 | 2001-04-25 | – | – | 中场 | 西班牙 | – | – | – | – | – |
23 | 莫利纳 | 1982-04-22 | 188 | 87 | 前锋 | 西班牙 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 35/13 | 29/4 | 8 |
弗洛雷斯 | 1983-06-18 | 183 | 76 | 前锋 | 意大利 | 45万英镑 | 2018-06-30 | – | – | – | |
21 | 罗奇纳 | 1991-03-23 | 182 | 70 | 前锋 | 西班牙 | 252万英镑 | 2021-06-30 | 49/7 | 15/1 | 10 |
11 | 马奇斯 | 1993-02-07 | 171 | 58 | 前锋 | 委内瑞拉 | 900万英镑 | 2023-06-30 | 95/26 | 38/2 | 12 |
10 | 普埃塔斯 | 1992-02-21 | 183 | – | 前锋 | 西班牙 | 450万英镑 | 2024-06-30 | 106/18 | 54/6 | 11 |
17 | 丹尼·拉巴 | 1995-10-29 | 184 | – | 前锋 | 西班牙 | 81万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
20 | 卡洛斯·巴卡 | 1986-09-08 | 181 | 76 | 前锋 | 哥伦比亚 | 162万英镑 | – | 4/0 | 11/0 | 1 |
7 | 索罗 | 1999-03-09 | 173 | – | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 | 2025-06-30 | 14/2 | 20/0 | 3 |
77 | 乌尔祖尼 | 1995-05-31 | 178 | – | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | 315万英镑 | 2024-06-30 | – | – | – |
35 | 科利亚多 | 1999-04-22 | 177 | 66 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 | – | 1/0 | 2/0 | – |
9 | 苏亚雷斯 | 1997-12-02 | 185 | – | 前锋 | 哥伦比亚 | 900万英镑 | 2025-06-30 | 42/13 | 16/0 | 6 |
球队特点
优势 | ||
创造远射机会 | ||
风格 | ||
采取远射 | 长传 | 右边路进攻 |
左边路进攻 | 造越位 | 积极 |
在本方半场控制比赛 | ||
弱点 | ||
控球能力 | 把握得分机会能力 | 对边路进攻的防守 |
定位球防守 | 争高空球 | 避免个人失误 |
防守反击 | 对个人能力出众球员的防守 |
|
球队介绍
格拉纳达CF是位于西班牙安达鲁西亚自治区格拉纳达省省会格拉纳达的足球俱乐部,于1931年以“维尔瓦格拉纳达”的名义成立,以洛斯卡曼斯球场作为主场。
格拉纳达是第三支来自安达鲁西亚参赛西甲的球队,其余两支为塞维利亚和皇家贝蒂斯。球队于1941/42年赛季首度升上顶级联赛角逐,其后分别于1957、1966、1968年取得升级资格,总共在西甲逗留17个赛季,期间最佳成绩为两次取得联赛第六名,自1976年降级后一直处于低级别联赛。 2006年球队获得前皇马主席桑斯及儿子入主才扭转局面,于2006至2011的5个赛季内从西班牙第四级别联赛一路冲上西甲,35年后重返西班牙顶级联赛。 |

直播吧2月7日讯 格拉纳达0-1不敌皇马,赛后球队主帅莫雷诺表示在伯纳乌输0-1也是一件值得骄傲的事情。
“在伯纳乌踢比赛用此前的防守来面对这种强度并不容易,尤其是针对对方的前场和边路的进攻上。”
“路易斯(哥伦比亚国脚)从国家队归来并且非常累,所有我们用莫利纳换下了他。我们的球员都非常疲劳。如果我们进球了,我就会再派一名中卫上去,如果他们进球了我们就会尝试去进攻,我们没能创造出明显的机会,皇马给我们持续施压,保持高强度。”
“克罗斯让皇马上升了一个标准,他们每个球员都极具天赋,在伯纳乌0-1输球也是一件值得骄傲的事情。”
(任意门)