欧洲冠军联赛(英语:UEFA Champions League,缩写:UCL;简称欧冠联赛、欧冠杯、冠军杯),是欧洲足联主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉,组织完善高效,被誉为全世界最高竞技水准的球会杯赛,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一,估计每届赛事约有超过十亿电视观众观看赛事。
前身为欧洲冠军俱乐部杯。
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛场地 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
1955–56 | 皇家马德里 | 4–3 | 兰斯 | 法国,巴黎,王子公园体育场 | 38,239 |
1956–57 | 皇家马德里 | 2–0 | 佛罗伦萨 | 西班牙,马德里,伯纳乌球场 | 124,000 |
1957–58 | 皇家马德里 | 3–2![]() |
AC米兰 | 比利时,布鲁塞尔,希素球场 | 67,000 |
1958–59 | 皇家马德里 | 2–0 | 兰斯 | 西德,斯图加特,内卡尔体育场 | 72,000 |
1959–60 | 皇家马德里 | 7–3 | 法兰克福 | 苏格兰,格拉斯哥,咸普顿公园球场 | 127,621 |
1960–61 | 本菲卡 | 3–2 | 巴塞罗那 | 瑞士,伯尔尼,云克多夫球场 | 26,732 |
1961–62 | 本菲卡 | 5–3 | 皇家马德里 | 荷兰,阿姆斯特丹,奥林匹克体育场 | 61,256 |
1962–63 | AC米兰 | 2–1 | 本菲卡 | 英格兰,伦敦,温布利球场 | 45,715 |
1963–64 | 国际米兰 | 3–1 | 皇家马德里 | 奥地利,维也纳,普拉特球场 | 71,333 |
1964–65 | 国际米兰 | 1–0 | 本菲卡 | 意大利,米兰,圣西罗球场 | 89,000 |
1965–66 | 皇家马德里 | 2–1 | 游击队 | 比利时,布鲁塞尔,希素球场 | 46,745 |
1966–67 | 凯尔特人 | 2–1 | 国际米兰 | 葡萄牙,里斯本,国家体育场 | 45,000 |
1967–68 | 曼联 | 4–1![]() |
本菲卡 | 英格兰,伦敦,温布利球场 | 92,225 |
1968–69 | AC米兰 | 4–1 | 阿贾克斯 | 西班牙,马德里,伯纳乌球场 | 31,782 |
1969–70 | 费耶诺德 | 2–1![]() |
凯尔特人 | 意大利,米兰,圣西罗球场 | 53,187 |
1970–71 | 阿贾克斯 | 2–0 | 帕纳辛奈科斯 | 英格兰,伦敦,温布利球场 | 83,179 |
1971–72 | 阿贾克斯 | 2–0 | 国际米兰 | 荷兰,鹿特丹,费耶诺德球场 | 61,354 |
1972–73 | 阿贾克斯 | 1–0 | 尤文图斯 | 南斯拉夫,贝尔格莱德,红星体育场 | 89,484 |
1973–74 | 拜仁慕尼黑 | 4–0&*[A] | 马德里竞技 | 比利时,布鲁塞尔,希素球场 | 72,047 |
1974–75 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | 利兹联 | 法国,巴黎,王子公园体育场 | 48,374 |
1975–76 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 圣艾蒂安 | 苏格兰,格拉斯哥,咸普顿公园球场 | 54,864 |
1976–77 | 利物浦 | 3–1 | 门兴格拉德巴赫 | 意大利,罗马,奥林匹克体育场 | 52,078 |
1977–78 | 利物浦 | 1–0 | 布鲁日 | 英格兰,伦敦,温布利球场 | 92,500 |
1978–79 | 诺丁汉森林 | 1–0 | 马尔默 | 西德,慕尼黑,奥林匹克体育场 | 57,500 |
1979–80 | 诺丁汉森林 | 1–0 | 汉堡 | 西班牙,马德里,伯纳乌球场 | 51,000 |
1980–81 | 利物浦 | 1–0 | 皇家马德里 | 法国,巴黎,王子公园体育场 | 48,360 |
1981–82 | 阿斯顿维拉 | 1–0 | 拜仁慕尼黑 | 荷兰,鹿特丹,费耶诺德球场 | 46,000 |
1982–83 | 汉堡 | 1–0 | 尤文图斯 | 希腊,雅典,奥林匹克体育场 | 73,500 |
1983–84 | 利物浦 | 1–1*[B] | 罗马 | 意大利,罗马,奥林匹克体育场 | 69,693 |
1984–85 | 尤文图斯 | 1–0 | 利物浦 | 比利时,布鲁塞尔,希素球场 | 58,000 |
1985–86 | 布加勒斯特星队 | 0–0*[C] | 巴塞罗那 | 西班牙,塞维利亚,拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 | 70,000 |
1986–87 | 波尔图 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 奥地利,维也纳,普拉特球场 | 57,500 |
1987–88 | PSV埃因霍温 | 0–0*[D] | 本菲卡 | 西德,斯图加特,内卡尔体育场 | 68,000 |
1988–89 | AC米兰 | 4–0 | 布加勒斯特星队 | 西班牙,巴塞罗那,诺坎普球场 | 97,000 |
1989–90 | AC米兰 | 1–0 | 本菲卡 | 奥地利,维也纳,普拉特球场 | 57,558 |
1990–91 | 贝尔格莱德红星 | 0–0*[E] | 马赛 | 意大利,巴里,圣尼古拉球场 | 56,000 |
1991–92 | 巴塞罗那 | 1–0![]() |
桑普多利亚 | 英格兰,伦敦,温布利球场 | 70,827 |
1992–93 | 马赛 | 1–0 | AC米兰 | 德国,慕尼黑,奥林匹克体育场 | 64,400 |
1993–94 | AC米兰 | 4–0 | 巴塞罗那 | 希腊,雅典,奥林匹克体育场 | 70,000 |
1994–95 | 阿贾克斯 | 1–0 | AC米兰 | 奥地利,维也纳,安斯夏普球场 | 49,730 |
1995–96 | 尤文图斯 | 1–1*[F] | 阿贾克斯 | 意大利,罗马,奥林匹克体育场 | 70,000 |
1996–97 | 多特蒙德 | 3–1 | 尤文图斯 | 德国,慕尼黑,奥林匹克体育场 | 59,000 |
1997–98 | 皇家马德里 | 1–0 | 尤文图斯 | 荷兰,阿姆斯特丹,阿姆斯特丹球场 | 48,500 |
1998–99 | 曼联 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 西班牙,巴塞罗那,诺坎普球场 | 90,245 |
1999–00 | 皇家马德里 | 3–0 | 瓦伦西亚 | 法国,圣但尼,法兰西体育场 | 80,000 |
2000–01 | 拜仁慕尼黑 | 1–1*[G] | 瓦伦西亚 | 意大利,米兰,圣西罗球场 | 71,500 |
2001–02 | 皇家马德里 | 2–1 | 勒沃库森 | 苏格兰,格拉斯哥,咸普顿公园球场 | 50,499 |
2002–03 | AC米兰 | 0–0*[H] | 尤文图斯 | 英格兰,曼彻斯特,老特拉福德球场 | 62,315 |
2003–04 | 波尔图 | 3–0 | 摩纳哥 | 德国,盖尔森基兴,傲赴沙尔克竞技场 | 53,053 |
2004–05 | 利物浦 | 3–3*[I] | AC米兰 | 土耳其,伊斯坦布尔,阿塔图克奥林匹克体育场 | 69,000 |
2005–06 | 巴塞罗那 | 2–1 | 阿森纳 | 法国,圣但尼,法兰西体育场 | 79,610 |
2006–07 | AC米兰 | 2–1 | 利物浦 | 希腊,雅典,奥林匹克体育场 | 63,000 |
2007–08 | 曼联 | 1–1*[J] | 切尔西 | 俄罗斯,莫斯科,卢日尼基体育场 | 67,310 |
2008–09 | 巴塞罗那 | 2–0 | ![]() |
意大利,罗马,奥林匹克体育场 | 62,467 |
2009–10 | 国际米兰 | 2–0 | 拜仁慕尼黑 | 西班牙,马德里,伯纳乌球场 | 73,490 |
2010–11 | 巴塞罗那 | 3–1 | 曼联 | 英格兰,伦敦,温布利球场 | 87,695 |
2011–12 | 切尔西 | 1–1*[K] | 拜仁慕尼黑 | 德国,慕尼黑,安联球场 | 62,500 |
2012–13 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | 多特蒙德 | 英格兰,伦敦,温布利球场 | 86,298 |
2013–14 | 皇家马德里 | 4–1![]() |
马德里竞技 | 葡萄牙,里斯本,卢斯球场 | 60,976 |
2014–15 | 巴塞罗那 | 3–1 | 尤文图斯 | 德国,柏林,奥林匹克体育场 | 70,442 |
2015–16 | 皇家马德里 | 1–1*[L] | 马德里竞技 | 意大利,米兰,圣西罗球场 | 71,942 |
2016–17 | 皇家马德里 | 4–1 | 尤文图斯 | 威尔士,卡迪夫,千禧球场 | 65,842 |
2017–18 | 皇家马德里 | 3–1 | 利物浦 | 乌克兰,基辅,奥林匹克国家综合体育场 | 61,561 |
2018–19 | 利物浦 | 2–0 | 热刺 | 西班牙,马德里,万达大都会球场 | 63,272 |
2019–20 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 巴黎圣日耳曼 | 葡萄牙,里斯本,卢斯球场 | 0 |
2020–21 | 切尔西 | 1–0 | 曼城 | 葡萄牙,波尔图,火龙球场 | 14,110 |
即将举行的决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年份 | 决赛球队 | 赛事 | 决赛球队 | 决赛场地 | |
2021–22 | ![]() |
– | ![]() |
俄罗斯,圣彼得堡,圣彼得堡体育场 | |
2022–23 | ![]() |
– | ![]() |
土耳其,伊斯坦布尔,阿塔图克奥林匹克体育场 | |
2023–24 | ![]() |
– | ![]() |
英格兰,伦敦,温布利球场 |
2021欧冠16强对阵图及赛程表
伴随着欧冠联赛小组赛的结束,紧接着就是欧冠16强的淘汰赛。那么2021-22赛季欧冠联赛16强对阵图以及赛程表是怎样的呢,各支球队的赛程又是怎样的,接下来就跟随小编的脚步一起来看看吧。
2021欧冠16强对阵图及赛程表
2021-22欧冠16强赛程表 | ||||
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 回顾 |
02-16 | 04:00 | 葡萄牙体育vs曼城 | 0-5 | 视频|战报 |
02-16 | 04:00 | 巴黎圣日耳曼vs皇家马德里 | 1-0 | 视频|战报 |
02-17 | 04:00 | 萨尔茨堡vs拜仁慕尼黑 | 1-1 | 视频|战报 |
02-17 | 04:00 | 国际米兰vs利物浦 | 0-2 | 视频|战报 |
02-23 | 04:00 | 切尔西vs里尔 | —— | 视频|战报 |
02-23 | 04:00 | 比利亚雷亚尔vs尤文图斯 | —— | 视频|战报 |
02-24 | 04:00 | 本菲卡vs阿贾克斯 | —— | 视频|战报 |
02-24 | 04:00 | 马德里竞技vs曼联 | —— | 视频|战报 |
03-09 | 04:00 | 拜仁慕尼黑vs萨尔茨堡 | —— | 视频|战报 |
03-09 | 04:00 | 利物浦vs国际米兰 | —— | 视频|战报 |
03-10 | 04:00 | 拜仁慕尼黑VS马德里竞技 | —— | 视频|战报 |
03-10 | 04:00 | 利物浦VS萨尔茨堡 | —— | 视频|战报 |
03-16 | 04:00 | 阿贾克斯VS国际米兰 | —— | 视频|战报 |
03-16 | 04:00 | 尤文图斯VS葡萄牙体育 | —— | 视频|战报 |
03-17 | 04:00 | 里尔VS切尔西 | —— | 视频|战报 |
03-17 | 04:00 | 曼联VS巴黎圣日耳曼 | —— | 视频|战报 |
2022欧冠16强赛程时间结果
小编也为各位球迷带来了近期欧冠举行的小组赛的比赛情况,可供大家观看:
时间 | 球队 | 比分 | 回顾 |
12-09 01:45 | 尤文图斯vs马尔默 | 1:0 | 点击观看 |
12-09 01:45 | 泽尼特vs切尔西 | 3:3 | 点击观看 |
12-09 04:00 | 拜仁慕尼黑vs巴塞罗那 | 3:0 | 点击观看 |
12-09 04:00 | 本菲卡vs基辅迪纳摩 | 2:0 | 点击观看 |
12-09 04:00 | 曼联vs青年人 | 1:1 | 点击观看 |
12-09 04:00 | 萨尔茨堡vs塞维利亚 | 1:0 | 点击观看 |
12-09 04:00 | 沃尔夫斯堡vs里尔 | 1:3 | 点击观看 |
12-10 02:00 | 亚特兰大vs比利亚雷亚尔 | 2:3 | 点击观看 |
欧冠16强晋级规则
在欧冠16强赛中,16支球队都要进行两场主客场的比赛,决出8支获胜的球队,在16强赛中,同样遵循两个规则,在小组赛中的冠亚军都不在16强中遇见,以及来自同一个国家的球同样也不会在16强赛中遇到。两个规定会一直持续到进入到1/4决赛才结束。