射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本泽马 | 皇家马德里 | 17 | 15 | 2 | |
2 | 德托马斯 | 西班牙人 | 13 | 9 | 4 | |
3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 12 | 12 | 0 | |
4 | 胡安米 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 12 | 0 | |
5 | 阿斯帕斯 | 维戈塞尔塔 | 12 | 10 | 2 | |
6 | 何塞鲁 | 阿拉维斯 | 12 | 6 | 6 | |
7 | 埃内斯-乌纳尔 | 赫塔菲 | 11 | 9 | 2 | |
8 | 科雷阿 | 马德里竞技 | 10 | 10 | 0 | |
9 | 古埃德斯 | 瓦伦西亚 | 9 | 8 | 1 | |
10 | 赫拉德-莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 7 | 1 | |
11 | 苏亚雷斯 | 马德里竞技 | 8 | 7 | 1 | |
12 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 8 | 5 | 3 | |
13 | 德佩 | 巴塞罗那 | 8 | 5 | 3 | |
14 | 莫利纳 | 格拉纳达 | 7 | 7 | 0 | |
15 | 卢卡斯·博耶 | 埃尔切 | 7 | 7 | 0 | |
16 | 米纳 | 维戈塞尔塔 | 7 | 7 | 0 | |
17 | 米拉 | 埃尔切 | 7 | 7 | 0 | |
18 | 拉斐尔 | 塞维利亚 | 7 | 7 | 0 | |
19 | 威廉若泽 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 5 | 2 | |
20 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 5 | 2 | |
21 | 卡洛斯-索勒 | 瓦伦西亚 | 7 | 2 | 5 | |
22 | 费基尔 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 6 | 0 | |
23 | 苏亚雷斯 | 格拉纳达 | 6 | 6 | 0 | |
24 | 奥坎波斯 | 塞维利亚 | 6 | 6 | 0 | |
25 | 杜罗 | 瓦伦西亚 | 6 | 6 | 0 | |
26 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 6 | 6 | 0 | |
27 | 阿森西奥 | 皇家马德里 | 6 | 6 | 0 | |
28 | 桑塞特 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 | 5 | 0 | |
29 | 特里格罗斯 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 5 | 0 | |
30 | 库尼亚 | 马德里竞技 | 5 | 5 | 0 | |
31 | 丹朱马 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 5 | 0 | |
32 | 洛萨诺 | 加的斯 | 5 | 5 | 0 | |
33 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 | 5 | 0 | |
34 | 阿尔瓦罗-加西亚 | 巴列卡诺 | 5 | 5 | 0 | |
35 | 法尔考 | 巴列卡诺 | 5 | 5 | 0 | |
36 | 基克 | 奥萨苏纳 | 5 | 4 | 1 | |
37 | 迪亚 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 4 | 0 | |
38 | 门德兹 | 维戈塞尔塔 | 4 | 4 | 0 | |
39 | 拉梅拉 | 塞维利亚 | 4 | 4 | 0 | |
40 | 劳尔-加西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 4 | 0 | |
41 | 普埃塔斯 | 格拉纳达 | 4 | 4 | 0 | |
42 | 埃卢斯东多 | 皇家社会 | 4 | 4 | 0 | |
43 | 卢克-德容 | 巴塞罗那 | 4 | 4 | 0 | |
44 | 帕普-戈麦斯 | 塞维利亚 | 4 | 4 | 0 | |
45 | 保-托雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 4 | 0 | |
46 | 大卫-加西亚 | 奥萨苏纳 | 4 | 4 | 0 | |
47 | 伊萨克 | 皇家社会 | 4 | 3 | 1 | |
48 | 内格雷多 | 加的斯 | 4 | 2 | 2 | |
49 | 勒马尔 | 马德里竞技 | 3 | 3 | 0 | |
50 | 卡拉斯科 | 马德里竞技 | 3 | 3 | 0 |
积分榜
2021/22赛季
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 24 | 54 | 16 | 6 | 2 | 48 | 20 | 28 |
2 | 塞维利亚 | 24 | 50 | 14 | 8 | 2 | 36 | 16 | 20 |
3 | 皇家贝蒂斯 | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 45 | 29 | 16 |
4 | 巴塞罗那 | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 38 | 27 | 11 |
5 | 马德里竞技 | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 42 | 34 | 8 |
6 | 皇家社会 | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 |
7 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 38 | 23 | 15 |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 24 | 34 | 8 | 10 | 6 | 25 | 21 | 4 |
9 | 奥萨苏纳 | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 |
10 | 维戈塞尔塔 | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 28 | 25 | 3 |
11 | 巴列卡诺 | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 28 | 29 | -1 |
12 | 瓦伦西亚 | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 36 | 38 | -2 |
13 | 埃尔切 | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 28 | 34 | -6 |
14 | 西班牙人 | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 |
15 | 马略卡 | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 22 | 36 | -14 |
16 | 赫塔菲 | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 23 | 27 | -4 |
17 | 格拉纳达 | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 36 | -10 |
18 | 阿拉维斯 | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 19 | 39 | -20 |
19 | 加的斯 | 24 | 19 | 3 | 10 | 11 | 20 | 38 | -18 |
20 | 莱万特 | 24 | 14 | 2 | 8 | 14 | 24 | 50 | -26 |