乌拉圭国家队足球2022最新世界排名 :第17名
|
粤语音译名: | 烏拉圭 报错 | 英文名: | Uruguay | ||
所在城市: | 蒙得维的亚 | 球队主场: | 百年纪念球场 | |||
成立时间: | 1899 | 平均年龄: | 0 | |||
主教练: | 迭戈.马丁.阿隆索 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | 南美洲 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
世界杯冠军 | 2次 | 49/501929/30 |
美洲杯冠军 | 15次 | 10/1194/9586/8782/8366/6758/5955/5641/4234/351925/261923/241922/231919/201916/171915/16 |
奥运冠军 | 2次 | 1927/281923/24 |
球队简介: 1950年,乌拉圭队参加了在邻国巴西举办的世界杯。由于种种原因,许多报名的球队并没有赶到巴西参赛,乌拉圭队所在的D组最终只有乌拉圭和玻利维亚两支球队,根据那届世界杯的赛制,四个小组的第一名出线后进行单循环比赛,积分最高的球队成为冠军。乌拉圭队在小组赛上8比0大胜玻利维亚,直接出线。 乌拉圭、瑞典、西班牙以及东道主巴西队最终争夺冠军,巴西队前两场分别7比1和6比1大胜瑞典和西班牙,而乌拉圭队则2比2战平西班牙,3比2险胜瑞典,最后一战巴西队只要战平就可夺冠。然而乌拉圭人就是在这样的情况下创造了奇迹,他们在落后一球的情况下完成逆转,2比1击败巴西队第二次夺得世界杯冠军。两次参赛,两次夺冠,乌拉圭足球向全世界展示了他们的实力。 然而,这次从巴西队手里夺走冠军也是乌拉圭足球的最后辉煌,此后乌拉圭队8次参加世界杯,最好成绩是1954年和1970年的第四名。上世纪90年代,乌拉圭足球陷入低谷,他们连续缺席了1994年和1998年两届世界杯,2002年他们虽然打进世界杯,但小组赛中2平1负未能出线。2006年德国世界杯,乌拉圭队未能获得参赛权。 2010年南非世界杯,乌拉圭神奇的挤掉东道主南非以及上届亚军法国以小组第一的身份出线。并接连击败了韩国以及加纳。但2:3负于荷兰无缘决赛。之后乌拉圭又在三四名争夺战中2:3负于德国队,获得了第四名。 2014年世界杯, 乌拉圭虽然从死亡之组出线,但是淘汰赛首轮即遭哥伦比亚淘汰。2018年将是乌拉圭历史上第13次参加世界杯决赛阶段的比赛。 |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
迭戈.马丁.阿隆索 | 1975-04-16 | 192 | 73 | 主教练 | 乌拉圭 | – | – | – | – | – | |
12 | 坎帕尼亚 | 1989-05-29 | 186 | – | 守门员 | 乌拉圭 | 126万英镑 | 2022-06-30 | 7/0 | 1/0 | – |
1 | 穆斯莱拉 | 1986-06-16 | 190 | 74 | 守门员 | 乌拉圭 | 360万英镑 | 2021-06-30 | 61/0 | – | – |
1 | 塞尔焦·罗切特 | 1993-03-23 | 190 | – | 守门员 | 乌拉圭 | 180万英镑 | 2019-06-30 | 2/0 | – | – |
23 | 凯文·道森 | 1992-02-08 | 178 | – | 守门员 | 乌拉圭 | 90万英镑 | 2020-12-31 | – | – | – |
23 | 塞巴斯蒂安·索沙 | 1986-08-19 | 181 | 81 | 守门员 | 乌拉圭 | 207万英镑 | 2021-12-31 | – | – | – |
3 | 迭戈·戈丁 | 1986-02-16 | 187 | 73 | 后卫 | 乌拉圭 | 90万英镑 | 2023-06-30 | 67/3 | – | 1 |
2 | 吉梅内斯 | 1995-01-20 | 185 | 80 | 后卫 | 乌拉圭 | 5400万英镑 | 2023-06-30 | 53/7 | – | 1 |
19 | 塞巴斯蒂安·科阿特斯 | 1990-10-07 | 196 | 85 | 后卫 | 乌拉圭 | 1260万英镑 | 2023-06-30 | 21/1 | 4/0 | – |
22 | 卡塞雷斯 | 1987-04-07 | 180 | 77 | 后卫 | 乌拉圭 | 81万英镑 | – | 40/2 | 6/0 | 1 |
13 | 吉奥瓦尼·冈萨雷斯 | 1994-09-20 | 178 | – | 后卫 | 乌拉圭 | 180万英镑 | – | 8/0 | 7/0 | – |
17 | 马蒂亚斯·维纳 | 1997-11-09 | 180 | – | 后卫 | 乌拉圭 | 1080万英镑 | 2024-12-31 | 16/0 | 1/0 | – |
4 | 罗纳德·阿劳霍 | 1999-03-07 | 188 | 79 | 后卫 | 乌拉圭 | 3150万英镑 | 2023-06-30 | 5/0 | 2/0 | – |
11 | 卡米洛·坎迪多 | 1995-06-02 | 174 | – | 后卫 | 乌拉圭 | 90万英镑 | – | – | – | – |
奥古斯丁·马丁内斯 | 1998-06-08 | – | – | 后卫 | 阿根廷 | – | – | – | – | – | |
17 | 若奎因·皮克雷斯 | 1998-08-24 | 185 | 79 | 后卫 | 乌拉圭 | 90万英镑 | – | 3/0 | 4/0 | – |
13 | 达米安·苏亚雷斯 | 1988-04-27 | 173 | 68 | 后卫 | 乌拉圭 | 135万英镑 | 2022-06-30 | – | 2/0 | – |
16 | 奥利维拉 | 1997-10-31 | 185 | 77 | 后卫 | 乌拉圭 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 2/0 | – | – |
19 | 卡布雷拉 | 1991-06-17 | 190 | 81 | 后卫 | 乌拉圭 | 270万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
5 | 马蒂亚斯·贝西诺 | 1991-08-24 | 187 | 81 | 中场 | 乌拉圭 | 450万英镑 | 2022-06-30 | 50/3 | 4/0 | – |
15 | 费德里科·巴尔韦德 | 1998-07-22 | 182 | – | 中场 | 乌拉圭 | 5850万英镑 | 2025-06-30 | 27/2 | 3/1 | – |
14 | 奥古斯丁·卡诺比奥 | 1998-10-01 | 175 | – | 中场 | 乌拉圭 | 54万英镑 | 2019-12-31 | – | 2/0 | – |
8 | 南德斯 | 1995-12-28 | 172 | 70 | 中场 | 乌拉圭 | 1980万英镑 | 2024-06-30 | 33/0 | 13/0 | – |
14 | 托雷拉 | 1996-02-11 | 166 | – | 中场 | 乌拉圭 | 1800万英镑 | 2021-06-30 | 16/0 | 17/0 | – |
6 | 本坦库尔 | 1997-06-25 | 187 | 77 | 中场 | 乌拉圭 | 2250万英镑 | 2024-06-30 | 36/1 | 2/0 | 1 |
7 | 德拉科鲁兹 | 1997-06-01 | 167 | – | 中场 | 乌拉圭 | 1620万英镑 | 2021-06-30 | 9/0 | 3/0 | – |
5 | F.戈里亚兰 | 1994-11-27 | 168 | 69 | 中场 | 乌拉圭 | 720万英镑 | 2021-06-30 | – | 4/0 | – |
8 | 阿兰巴里 | 1995-09-30 | 175 | 71 | 中场 | 乌拉圭 | 1800万英镑 | 2023-06-30 | – | 10/0 | – |
11 | 加斯通·佩雷罗 | 1995-06-11 | 188 | – | 中场 | 乌拉圭 | 315万英镑 | 2024-06-30 | 6/4 | 6/0 | – |
15 | 乌加特 | 2001-04-11 | 182 | – | 中场 | 乌拉圭 | 450万英镑 | – | – | 1/0 | – |
20 | J.罗迪古兹 | 1993-07-06 | 181 | – | 前锋 | 乌拉圭 | 720万英镑 | 2019-06-30 | 4/0 | 17/1 | 1 |
18 | 达尔文·努涅斯 | 1999-06-24 | 187 | – | 前锋 | 乌拉圭 | 1800万英镑 | 2025-06-30 | 2/0 | 5/1 | – |
16 | 布瑞恩·罗德里格斯 | 2000-05-20 | 173 | 68 | 前锋 | 乌拉圭 | 450万英镑 | – | 10/2 | 3/0 | – |
9 | 苏亚雷斯 | 1987-01-24 | 182 | 81 | 前锋 | 乌拉圭 | 1350万英镑 | 2022-06-30 | 47/26 | 3/1 | 2 |
20 | 法昆多·托雷斯 | 2000-04-13 | 177 | 68 | 前锋 | 乌拉圭 | 540万英镑 | – | 2/0 | 8/0 | – |
26 | 奥坎波 | 1999-06-25 | 172 | 68 | 前锋 | 乌拉圭 | 207万英镑 | – | – | 1/0 | – |
马西利诺·戈麦斯 | 1996-08-14 | 186 | 87 | 前锋 | 乌拉圭 | 2250万英镑 | 2024-06-30 | 3/1 | 14/2 | – | |
10 | 德阿拉斯凯塔 | 1994-06-01 | 174 | 67 | 前锋 | 乌拉圭 | 1620万英镑 | 2023-12-31 | 22/5 | 8/0 | – |
21 | 卡瓦尼 | 1987-02-14 | 184 | 74 | 前锋 | 乌拉圭 | 540万英镑 | 2021-06-30 | 55/28 | 4/0 | – |
3 | 费德里科·马丁内斯 | 1996-02-28 | – | – | 前锋 | 180万英镑 | – | – | 1/0 | – | |
21 | 戴维·特兰斯 | 1994-08-11 | 176 | – | 前锋 | 乌拉圭 | 126万英镑 | 2023-06-30 | – | 2/0 | – |
10 | 阿古斯丁.阿尔瓦雷斯.马丁内斯 | 2001-05-19 | – | – | 前锋 | 乌拉圭 | – | – | 3/1 | 1/0 | – |
11 | 佩利斯特里·里博罗 | 2001-12-20 | 174 | 65 | 前锋 | 乌拉圭 | 540万英镑 | – | 2/0 | – | – |
7 | N.艾隆索 | 1993-10-01 | 178 | 67 | 前锋 | 乌拉圭 | 720万英镑 | 2020-07-17 | – | – | – |
男足世界排名
名次 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 比利时 | 0 | 1828 | 0 |
2 | 巴西 | 0 | 1826 | 0 |
3 | 法国 | 0 | 1786 | 0 |
4 | 英格兰 | 0 | 1755 | 0 |
5 | 阿根廷 | 0 | 1750 | 0 |
6 | 意大利 | 0 | 1740 | 0 |
7 | 西班牙 | 0 | 1704 | 0 |
8 | 葡萄牙 | 0 | 1660 | 0 |
9 | 丹麦 | 0 | 1654 | 0 |
10 | 荷兰 | 0 | 1653 | 0 |
11 | 美国 | 1 | 1648 | 1 |
12 | 德国 | -1 | 1648 | 0 |
13 | 瑞士 | 0 | 1642 | 0 |
14 | 墨西哥 | 0 | 1638 | 0 |
15 | 克罗地亚 | 0 | 1620 | 0 |
16 | 哥伦比亚 | 0 | 1607 | 0 |
17 | 乌拉圭 | 0 | 1596 | 0 |
18 | 瑞典 | 0 | 1588 | 0 |
19 | 威尔士 | 0 | 1578 | 0 |
20 | 塞内加尔 | 0 | 1561 | 0 |
21 | 伊朗 | 0 | 1557 | 0 |
22 | 秘鲁 | 0 | 1551 | 0 |
23 | 塞尔维亚 | 0 | 1547 | 0 |
24 | 智利 | 0 | 1543 | 2 |
25 | 乌克兰 | 0 | 1535 | 0 |
26 | 日本 | 0 | 1531 | 0 |
27 | 波兰 | 0 | 1530 | 0 |
28 | 摩洛哥 | 0 | 1529 | 4 |
29 | 阿尔及利亚 | 3 | 1516 | 8 |
30 | 突尼斯 | -1 | 1512 | 0 |
31 | 奥地利 | -1 | 1511 | 0 |
32 | 捷克 | -1 | 1510 | 0 |
33 | 韩国 | 0 | 1507 | 0 |
34 | 俄罗斯 | 0 | 1493 | 0 |
35 | 澳大利亚 | 0 | 1484 | 0 |
36 | 尼日利亚 | 0 | 1478 | 0 |
37 | 土耳其 | 0 | 1472 | 0 |
38 | 苏格兰 | 0 | 1471 | 0 |
39 | 匈牙利 | 0 | 1465 | 0 |
40 | 加拿大 | 0 | 1462 | 0 |
41 | 挪威 | 0 | 1455 | 0 |
42 | 斯洛伐克 | 0 | 1455 | 0 |
43 | 巴拉圭 | 0 | 1454 | 0 |
44 | 罗马尼亚 | 0 | 1453 | 0 |
45 | 埃及 | 0 | 1451 | 2 |
46 | 厄瓜多尔 | 0 | 1448 | 0 |
47 | 爱尔兰 | 0 | 1444 | 0 |
48 | 卡塔尔 | 3 | 1437 | 6 |
49 | 哥斯达黎加 | 0 | 1437 | 0 |
50 | 喀麦隆 | 0 | 1437 | 0 |
51 | 沙特阿拉伯 | -3 | 1434 | -7 |
52 | 加纳 | 0 | 1428 | 0 |
53 | 马里 | 0 | 1427 | 0 |
54 | 北爱尔兰 | 0 | 1424 | 0 |
55 | 希腊 | 0 | 1421 | 0 |
56 | 科特迪瓦 | 0 | 1417 | 0 |
57 | 牙买加 | 0 | 1412 | 0 |
58 | 芬兰 | 0 | 1411 | 0 |
59 | 委内瑞拉 | 0 | 1409 | 0 |
60 | 布基纳法索 | 0 | 1397 | 0 |
61 | 波黑 | 0 | 1391 | -1 |
62 | 冰岛 | 0 | 1385 | 0 |
63 | 巴拿马 | 0 | 1379 | 0 |
64 | 刚果民主共和国 | 0 | 1375 | 0 |
65 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1375 | 0 |
66 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 1374 | 0 |
67 | 北马其顿 | 0 | 1367 | 0 |
68 | 南非 | 0 | 1358 | 0 |
69 | 阿联酋 | 1 | 1350 | 0 |
70 | 萨尔瓦多 | -1 | 1349 | -1 |
71 | 保加利亚 | 0 | 1345 | 0 |
72 | 黑山 | 0 | 1342 | 0 |
73 | 佛得角 | 0 | 1339 | 0 |
74 | 中国 | 0 | 1337 | 0 |
75 | 伊拉克 | 0 | 1333 | -2 |
76 | 洪都拉斯 | 0 | 1332 | 0 |
77 | 玻利维亚 | 0 | 1324 | 0 |
78 | 以色列 | 1 | 1306 | 0 |
79 | 阿曼 | -1 | 1306 | -1 |
80 | 库拉索 | 0 | 1298 | 0 |