墨西哥国家队足球2022最新世界排名 :第14名
|
粤语音译名: | 墨西哥 报错 | 英文名: | Mexico | ||
所在城市: | 墨西哥城 | 球队主场: | 阿兹台克球场 | |||
成立时间: | 1927-1-1 | 平均年龄: | 0 | |||
主教练: | 赫拉多·马蒂诺 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | 中北美洲 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
联合会杯冠军 | 1次 | 98/99 |
美金杯冠军 | 11次 | 18/1914/1510/1108/0902/0397/9895/9692/9376/7770/7166/67 |
球队简介: 2018年将是墨西哥第16次参加世界杯决赛阶段的比赛。 |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
赫拉多·马蒂诺 | 1962-11-22 | 173 | 74 | 主教练 | 阿根廷 | – | – | – | – | – | |
塔拉贝拉 | 1982-09-18 | 188 | 84 | 守门员 | 墨西哥 | 72万英镑 | – | 10/0 | – | – | |
吉莱尔莫·奥乔亚 | 1985-07-13 | 183 | 73 | 守门员 | 墨西哥 | 162万英镑 | 2023-06-30 | 34/0 | – | – | |
1 | 乔纳翰·奥罗兹克 | 1986-05-12 | 184 | 70 | 守门员 | 墨西哥 | 135万英镑 | – | 2/0 | – | – |
12 | 鲁道夫.科塔 | 1987-07-03 | 183 | 83 | 守门员 | 墨西哥 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 2/0 | 1/0 | – |
12 | S.祖拉度 | 1997-09-28 | 188 | – | 守门员 | 墨西哥 | 135万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
12 | 鲁斯-马拉贡 | 1997-03-02 | 182 | – | 守门员 | 墨西哥 | 270万英镑 | – | – | – | – |
23 | 卡洛斯.洛佩兹 | 1996-04-19 | – | – | 守门员 | 450万英镑 | – | 1/0 | – | – | |
99 | 埃克托·莫雷诺 | 1988-01-17 | 184 | 80 | 后卫 | 墨西哥 | 135万英镑 | – | 39/3 | 4/0 | – |
3 | 卡洛斯·萨尔塞多 | 1993-09-29 | 184 | 77 | 后卫 | 墨西哥 | 450万英镑 | 2022-06-30 | 23/0 | 7/0 | – |
14 | E·阿吉雷 | 1997-02-23 | 171 | – | 后卫 | 墨西哥 | 540万英镑 | – | 5/0 | 1/0 | – |
23 | J.巴斯孔塞洛斯 | 1994-08-15 | 176 | 68 | 后卫 | 墨西哥 | 360万英镑 | 2023-06-30 | 27/0 | 7/0 | – |
6 | 塞万提斯 | 1998-01-17 | 181 | – | 后卫 | 墨西哥 | 315万英镑 | – | 1/0 | 1/0 | – |
杰勒德丹尼尔 | 1998-09-07 | 174 | – | 后卫 | 墨西哥 | 450万英镑 | 2025-06-30 | 6/0 | 3/0 | – | |
2 | 阿劳霍 | 1991-08-29 | 188 | 85 | 后卫 | 墨西哥 | 630万英镑 | 2023-06-30 | 26/2 | 4/0 | – |
2 | 豪尔赫.桑切斯 | 1997-12-10 | 175 | 74 | 后卫 | 墨西哥 | 450万英镑 | – | 7/0 | – | – |
21 | 路易斯·罗德里格斯 | 1991-01-21 | 175 | – | 后卫 | 墨西哥 | 270万英镑 | – | 7/1 | 4/0 | – |
3 | 蒙特斯 | 1997-02-24 | 191 | – | 后卫 | 墨西哥 | 630万英镑 | 2020-06-30 | 4/1 | 4/0 | – |
5 | O.罗德里古斯 | 1996-09-10 | 175 | 73 | 后卫 | 墨西哥 | 225万英镑 | – | 2/1 | – | – |
92 | E.若泽 | 1998-01-07 | 179 | – | 后卫 | 墨西哥 | 225万英镑 | 2019-06-30 | – | 1/0 | – |
90 | 弗拉基米尔 | 1998-11-16 | 183 | – | 后卫 | 墨西哥 | 225万英镑 | – | – | – | – |
13 | 奥斯卡·哈里特·奥尔特加·加蒂卡 | 2000-05-19 | 190 | – | 后卫 | 墨西哥 | 180万英镑 | – | 1/0 | – | – |
2 | 阿尔瓦雷斯 | 1999-01-15 | – | – | 后卫 | 墨西哥 | 315万英镑 | – | – | 1/0 | – |
3 | 维克托·古兹曼 | 2002-03-07 | 181 | – | 后卫 | 墨西哥 | 180万英镑 | – | – | – | – |
18 | 卡雷尔·坎波斯 | 2003-01-17 | – | – | 后卫 | 墨西哥 | – | – | – | – | – |
2 | 朱利安·阿劳霍 | 2001-08-13 | 175 | – | 后卫 | 美国 | 405万英镑 | – | 1/0 | – | – |
4 | 路易斯·奥利瓦斯 | 2000-02-10 | – | – | 后卫 | 墨西哥 | 135万英镑 | – | 1/0 | – | – |
5 | 萨尔瓦多雷耶斯 | 1998-05-04 | 174 | – | 后卫 | 墨西哥 | 315万英镑 | – | 1/0 | – | – |
3 | 戴尔斯 | 1994-07-30 | 190 | – | 后卫 | 墨西哥 | 45万英镑 | – | 1/1 | – | – |
15 | 埃米利奥·拉拉 | 2002-05-18 | – | – | 后卫 | 墨西哥 | – | – | – | – | – |
13 | 伊利亚·雷耶斯·罗梅罗 | 2000-05-23 | 178 | – | 后卫 | 墨西哥 | 135万英镑 | – | – | 1/0 | – |
17 | 马塞洛·弗洛雷斯 | 2003-10-01 | – | – | 后卫 | – | – | – | 1/0 | – | |
科罗纳 | 1993-01-06 | 173 | – | 中场 | 墨西哥 | 1980万英镑 | 2022-06-30 | 21/2 | 7/1 | – | |
赫克托·埃雷拉 | 1990-04-19 | 180 | 72 | 中场 | 墨西哥 | 630万英镑 | 2022-06-30 | 35/2 | 4/0 | – | |
瓜尔达多 | 1986-09-28 | 169 | 60 | 中场 | 墨西哥 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 31/2 | 4/0 | – | |
11 | 阿尔瓦拉多 | 1998-09-07 | 176 | 63 | 中场 | 墨西哥 | 630万英镑 | – | 5/2 | 5/0 | – |
埃德森·阿尔瓦雷斯 | 1997-10-24 | 187 | – | 中场 | 墨西哥 | 1260万英镑 | – | 19/0 | 7/0 | – | |
8 | 霍纳坦·多斯桑托斯 | 1990-04-26 | 172 | 74 | 中场 | 墨西哥 | 90万英镑 | – | 9/2 | 12/2 | – |
14 | 埃里克·古铁雷斯 | 1995-06-15 | 177 | 69 | 中场 | 墨西哥 | 315万英镑 | 2023-06-30 | 9/0 | 2/0 | – |
8 | 卡洛斯-罗德里格斯 | 1997-01-03 | 173 | – | 中场 | 墨西哥 | 900万英镑 | – | 7/0 | 1/0 | – |
路易斯·罗莫 | 1995-06-05 | 182 | – | 中场 | 墨西哥 | 900万英镑 | – | 4/0 | 3/0 | – | |
10 | 吉奥瓦尼·多斯桑托斯 | 1989-05-11 | – | – | 中场 | 西班牙 | – | – | 1/0 | 1/0 | – |
8 | 费尔南多贝尔特伦 | 1998-05-08 | 168 | – | 中场 | 墨西哥 | 225万英镑 | – | 1/0 | 2/0 | – |
7 | 桑切斯 | 1999-09-27 | 167 | – | 中场 | 墨西哥 | 360万英镑 | – | – | – | – |
鲁道夫·皮萨罗 | 1994-02-15 | 175 | 71 | 中场 | 墨西哥 | 450万英镑 | – | 8/2 | 3/0 | – | |
22 | 里拉 | 2000-05-08 | – | – | 中场 | 墨西哥 | 180万英镑 | – | 1/0 | 1/0 | – |
18 | 阿尔瓦雷斯 | 2002-06-19 | 173 | – | 中场 | 墨西哥 | 540万英镑 | – | – | – | – |
劳尔·希门尼斯 | 1991-05-05 | 188 | 75 | 前锋 | 墨西哥 | 2520万英镑 | 2023-06-30 | 31/12 | 11/0 | – | |
哈维尔·埃尔南德斯 | 1988-06-01 | 175 | 62 | 前锋 | 墨西哥 | 180万英镑 | – | 28/11 | 6/1 | 1 | |
22 | 海瑞因·洛萨诺 | 1995-07-30 | 175 | 70 | 前锋 | 墨西哥 | 3600万英镑 | 2024-06-30 | 22/7 | 13/5 | 1 |
20 | A.干沙里斯 | 1994-09-05 | 175 | 64 | 前锋 | 墨西哥 | 450万英镑 | 2020-06-30 | 2/0 | – | – |
19 | 爱德华多-阿吉雷 | 1998-08-03 | 176 | – | 前锋 | 墨西哥 | 180万英镑 | – | – | 2/0 | – |
阿兰·普利多 | 1991-03-08 | 177 | 67 | 前锋 | 墨西哥 | 720万英镑 | 2021-06-30 | 5/1 | 3/0 | – | |
10 | 阿尔瓦拉多 | 1996-03-24 | 169 | 60 | 前锋 | 墨西哥 | 810万英镑 | 2020-12-31 | 6/0 | 8/0 | – |
10 | 迭戈·莱恩兹 | 2000-06-09 | 167 | – | 前锋 | 墨西哥 | 720万英镑 | 2024-06-30 | 5/1 | 7/1 | – |
11 | 马丁梅斯 | 1992-11-18 | 177 | 55 | 前锋 | 墨西哥 | 405万英镑 | 2021-06-30 | 4/1 | 4/0 | – |
E.维佳 | 1997-11-25 | 173 | – | 前锋 | 墨西哥 | 585万英镑 | – | 1/0 | 2/0 | – | |
7 | 乌列安通 | 1997-08-21 | 174 | – | 前锋 | 墨西哥 | 405万英镑 | 2019-12-31 | 6/0 | 2/0 | – |
罗格利奥.莫里 | 1991-03-05 | 186 | 75 | 前锋 | 墨西哥 | 585万英镑 | 2015-06-30 | – | – | – | |
16 | J.拉米雷斯 | 1995-12-14 | 168 | 64 | 前锋 | 墨西哥 | 225万英镑 | – | 1/0 | – | – |
9 | S.吉门尼斯 | 2001-04-18 | – | – | 前锋 | 墨西哥 | 360万英镑 | – | 2/1 | – | – |
15 | 亚历杭德罗 | 1998-02-07 | 165 | – | 前锋 | 墨西哥 | 270万英镑 | – | – | 1/0 | – |
16 | 奥马尔·安东尼奥·坎波斯·查戈亚 | 2002-07-20 | 174 | – | 前锋 | 墨西哥 | 225万英镑 | – | – | – | – |
21 | 加尔达梅斯 | 2001-02-24 | 170 | – | 前锋 | 墨西哥 | 13.5万英镑 | – | – | – | – |
11 | M.拉伊内兹 | 1996-05-09 | 178 | – | 前锋 | 墨西哥 | 225万英镑 | 2019-06-30 | – | 1/0 | – |
男足世界排名
名次 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 比利时 | 0 | 1828 | 0 |
2 | 巴西 | 0 | 1826 | 0 |
3 | 法国 | 0 | 1786 | 0 |
4 | 英格兰 | 0 | 1755 | 0 |
5 | 阿根廷 | 0 | 1750 | 0 |
6 | 意大利 | 0 | 1740 | 0 |
7 | 西班牙 | 0 | 1704 | 0 |
8 | 葡萄牙 | 0 | 1660 | 0 |
9 | 丹麦 | 0 | 1654 | 0 |
10 | 荷兰 | 0 | 1653 | 0 |
11 | 美国 | 1 | 1648 | 1 |
12 | 德国 | -1 | 1648 | 0 |
13 | 瑞士 | 0 | 1642 | 0 |
14 | 墨西哥 | 0 | 1638 | 0 |
15 | 克罗地亚 | 0 | 1620 | 0 |
16 | 哥伦比亚 | 0 | 1607 | 0 |
17 | 乌拉圭 | 0 | 1596 | 0 |
18 | 瑞典 | 0 | 1588 | 0 |
19 | 威尔士 | 0 | 1578 | 0 |
20 | 塞内加尔 | 0 | 1561 | 0 |
21 | 伊朗 | 0 | 1557 | 0 |
22 | 秘鲁 | 0 | 1551 | 0 |
23 | 塞尔维亚 | 0 | 1547 | 0 |
24 | 智利 | 0 | 1543 | 2 |
25 | 乌克兰 | 0 | 1535 | 0 |
26 | 日本 | 0 | 1531 | 0 |
27 | 波兰 | 0 | 1530 | 0 |
28 | 摩洛哥 | 0 | 1529 | 4 |
29 | 阿尔及利亚 | 3 | 1516 | 8 |
30 | 突尼斯 | -1 | 1512 | 0 |
31 | 奥地利 | -1 | 1511 | 0 |
32 | 捷克 | -1 | 1510 | 0 |
33 | 韩国 | 0 | 1507 | 0 |
34 | 俄罗斯 | 0 | 1493 | 0 |
35 | 澳大利亚 | 0 | 1484 | 0 |
36 | 尼日利亚 | 0 | 1478 | 0 |
37 | 土耳其 | 0 | 1472 | 0 |
38 | 苏格兰 | 0 | 1471 | 0 |
39 | 匈牙利 | 0 | 1465 | 0 |
40 | 加拿大 | 0 | 1462 | 0 |
41 | 挪威 | 0 | 1455 | 0 |
42 | 斯洛伐克 | 0 | 1455 | 0 |
43 | 巴拉圭 | 0 | 1454 | 0 |
44 | 罗马尼亚 | 0 | 1453 | 0 |
45 | 埃及 | 0 | 1451 | 2 |
46 | 厄瓜多尔 | 0 | 1448 | 0 |
47 | 爱尔兰 | 0 | 1444 | 0 |
48 | 卡塔尔 | 3 | 1437 | 6 |
49 | 哥斯达黎加 | 0 | 1437 | 0 |
50 | 喀麦隆 | 0 | 1437 | 0 |
51 | 沙特阿拉伯 | -3 | 1434 | -7 |
52 | 加纳 | 0 | 1428 | 0 |
53 | 马里 | 0 | 1427 | 0 |
54 | 北爱尔兰 | 0 | 1424 | 0 |
55 | 希腊 | 0 | 1421 | 0 |
56 | 科特迪瓦 | 0 | 1417 | 0 |
57 | 牙买加 | 0 | 1412 | 0 |
58 | 芬兰 | 0 | 1411 | 0 |
59 | 委内瑞拉 | 0 | 1409 | 0 |
60 | 布基纳法索 | 0 | 1397 | 0 |
61 | 波黑 | 0 | 1391 | -1 |
62 | 冰岛 | 0 | 1385 | 0 |
63 | 巴拿马 | 0 | 1379 | 0 |
64 | 刚果民主共和国 | 0 | 1375 | 0 |
65 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1375 | 0 |
66 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 1374 | 0 |
67 | 北马其顿 | 0 | 1367 | 0 |
68 | 南非 | 0 | 1358 | 0 |
69 | 阿联酋 | 1 | 1350 | 0 |
70 | 萨尔瓦多 | -1 | 1349 | -1 |
71 | 保加利亚 | 0 | 1345 | 0 |
72 | 黑山 | 0 | 1342 | 0 |
73 | 佛得角 | 0 | 1339 | 0 |
74 | 中国 | 0 | 1337 | 0 |
75 | 伊拉克 | 0 | 1333 | -2 |
76 | 洪都拉斯 | 0 | 1332 | 0 |
77 | 玻利维亚 | 0 | 1324 | 0 |
78 | 以色列 | 1 | 1306 | 0 |
79 | 阿曼 | -1 | 1306 | -1 |
80 | 库拉索 | 0 | 1298 | 0 |