丹麦国家队足球2022最新世界排名:第9名
|
粤语音译名: | 丹麥 报错 | 英文名: | Denmark | ||
所在城市: | 哥本哈根 | 球队主场: | 哥本哈根公园球场 | |||
成立时间: | 1889 | 平均年龄: | 0 | |||
主教练: | 卡斯佩尔·尤尔曼 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | 欧洲 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
欧洲杯冠军 | 1次 | 91/92 |
联合会杯冠军 | 1次 | 94/95 |
丹麦的现代足球运动也起源于英国。1850年左右,大批在丹麦首都哥本哈根工作的英国铁路工人以及工程师将“现代足球”引入了这座北欧最大的城市。1876年,在这里诞生了丹麦的第一家足球俱乐部——KB哥本哈根队。 现役队长:扬·达尔·托马森 出场最多球员:皮特·舒梅切尔 (129) 历史最佳射手:保罗·尼尔森 (52) 2008年丹麦足球先生:马丁·劳尔森 2008年丹麦足球最佳新秀(男):马迪亚斯·”赞卡”·约根森 比赛主场:哥本哈根帕肯球场 最高FIFA排名:3 (1997年5月) 最低FIFA排名:37 (2008年12月) 首场国际比赛 丹麦 9 – 0 法国二队 (伦敦,英格兰;1908年10月19日) 最大比分胜利 丹麦 17 – 1 法国 (伦敦,英格兰;1908年10月22日) 最大比分失利 德国(纳粹统治时期) 8 – 0 丹麦 (布雷斯劳,德国;1937年5月16日) 联合会杯 参赛:1次(1995年) 最好成绩: 冠军, 1995年 |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
卡斯佩尔·尤尔曼 | 1972-04-09 | – | – | 主教练 | 丹麦 | – | – | – | – | – | |
1 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 1986-11-05 | 189 | 78 | 守门员 | 丹麦 | 540万英镑 | 2023-06-30 | 67/0 | – | – |
勒斯尔 | 1989-02-01 | 195 | 89 | 守门员 | 丹麦 | 90万英镑 | 2022-06-30 | – | 1/0 | – | |
22 | 罗诺 | 1992-08-04 | 190 | 76 | 守门员 | 丹麦 | 225万英镑 | – | 7/0 | 1/0 | – |
16 | 汉森 | 1985-03-31 | 188 | 78 | 守门员 | 丹麦 | 22.5万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
16 | 彼德·简森 | 1998-02-16 | 195 | – | 守门员 | 丹麦 | 72万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
3 | 韦斯特高 | 1992-08-03 | 199 | 96 | 后卫 | 丹麦 | 1620万英镑 | 2022-06-30 | 19/0 | 8/1 | – |
4 | 西蒙.克亚尔 | 1989-03-26 | 191 | 90 | 后卫 | 丹麦 | 900万英镑 | 2022-06-30 | 67/4 | 3/0 | – |
6 | 安德烈斯·克里斯滕森 | 1996-04-10 | 188 | – | 后卫 | 丹麦 | 2700万英镑 | 2022-06-30 | 45/2 | 6/0 | – |
2 | 乔基姆·安德森 | 1996-05-31 | 192 | 68 | 后卫 | 丹麦 | 1980万英镑 | 2021-06-30 | 3/0 | 7/0 | – |
18 | 丹尼尔·瓦斯 | 1989-05-31 | 178 | 74 | 后卫 | 丹麦 | 630万英镑 | 2022-06-30 | 24/1 | 3/0 | 2 |
5 | 乔金·马赫尔 | 1997-05-20 | 185 | – | 后卫 | 丹麦 | 1710万英镑 | – | 18/8 | 5/0 | 1 |
19 | 埃米尔·里斯 | 1998-06-24 | 190 | – | 后卫 | 丹麦 | 90万英镑 | 2024-06-30 | – | – | – |
17 | 延斯·拉尔森 | 1991-02-21 | 180 | 74 | 后卫 | 丹麦 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 34/1 | 10/0 | 2 |
26 | 尼科莱·博伊莱森 | 1992-02-16 | 186 | 75 | 后卫 | 丹麦 | 63万英镑 | 2023-06-30 | 9/0 | 2/0 | 1 |
3 | 维克托·尼尔森 | 1998-10-14 | 185 | – | 后卫 | 丹麦 | 315万英镑 | 2024-06-30 | 2/0 | – | – |
13 | 尼森·克里斯滕森 | 1997-07-11 | 187 | – | 后卫 | 丹麦 | 1080万英镑 | 2024-05-31 | 2/0 | 1/0 | – |
2 | 安德雷斯·马克索 | 1994-03-18 | 190 | – | 后卫 | 丹麦 | 225万英镑 | 2023-06-30 | – | 1/0 | – |
15 | 亚力山大巴尔 | 1997-12-09 | 183 | – | 后卫 | 丹麦 | 360万英镑 | – | – | 2/1 | – |
埃里克森 | 1992-02-14 | 182 | 71 | 中场 | 丹麦 | 3600万英镑 | 2024-06-30 | 56/30 | 1/0 | 3 | |
8 | 托马斯·德莱尼 | 1991-09-03 | 182 | 71 | 中场 | 丹麦 | 1350万英镑 | 2022-06-30 | 52/6 | 7/0 | 4 |
7 | 马蒂亚斯·延森 | 1996-01-01 | 180 | – | 中场 | 丹麦 | 720万英镑 | 2023-06-30 | 5/1 | 10/0 | 2 |
15 | 克里斯蒂安·诺尔加德 | 1994-03-10 | 187 | 75 | 中场 | 丹麦 | 315万英镑 | 2023-06-30 | 6/1 | 10/0 | – |
23 | 皮埃尔·霍伊别尔 | 1995-08-05 | 185 | 75 | 中场 | 丹麦 | 3600万英镑 | 2025-06-30 | 36/1 | 8/1 | 6 |
7 | 克里斯蒂安森 | 1990-06-08 | 174 | 67 | 中场 | 丹麦 | 225万英镑 | 2022-12-31 | 2/0 | 2/0 | – |
7 | 林德斯特罗姆 | 2000-02-29 | 182 | – | 中场 | 丹麦 | 630万英镑 | 2023-06-30 | 1/0 | 2/0 | – |
13 | 拉斯穆斯·尼森 | 2001-06-25 | – | – | 中场 | 丹麦 | 4.5万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
12 | 延斯·约翰森 | 1993-01-10 | 182 | 78 | 中场 | 丹麦 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 2/0 | 3/0 | – |
7 | 斯塔格 | 1996-11-08 | 187 | – | 中场 | 丹麦 | 225万英镑 | 2024-06-30 | – | 1/0 | – |
马丁·布雷斯韦特 | 1991-06-05 | 177 | 75 | 前锋 | 丹麦 | 675万英镑 | 2024-06-30 | 33/6 | 12/2 | 1 | |
20 | 鲍尔森 | 1994-06-15 | 192 | 78 | 前锋 | 丹麦 | 1890万英镑 | 2022-06-30 | 47/10 | 13/1 | 2 |
7 | 罗伯特·斯科夫 | 1996-05-20 | 185 | – | 前锋 | 丹麦 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 9/4 | 1/1 | – |
12 | 卡斯帕·多尔贝里 | 1997-10-06 | 187 | 75 | 前锋 | 丹麦 | 1980万英镑 | 2024-06-30 | 14/7 | 16/1 | – |
19 | 乔纳斯·云德 | 1999-02-07 | 190 | – | 前锋 | 丹麦 | 450万英镑 | 2023-12-31 | 5/3 | 7/1 | 1 |
14 | 米克尔·达姆斯加德 | 2000-07-03 | 180 | – | 前锋 | 丹麦 | 1800万英镑 | 2024-06-30 | 11/4 | 2/0 | 5 |
11 | 斯科夫·奥尔森 | 1999-12-29 | 187 | – | 前锋 | 丹麦 | 585万英镑 | 2024-06-30 | 9/4 | 6/2 | 3 |
14 | 安德斯·德雷耶尔 | 1998-05-02 | 174 | – | 前锋 | 丹麦 | 540万英镑 | 2024-06-30 | – | 2/0 | – |
21 | 科内利尤斯 | 1993-03-16 | 193 | – | 前锋 | 丹麦 | 540万英镑 | 2021-06-30 | 13/3 | 14/2 | 1 |
9 | 达拉米 | 2002-01-07 | 180 | – | 前锋 | 丹麦 | 360万英镑 | – | 2/0 | 2/0 | – |
10 | 雅库布·拉尔森 | 1998-09-19 | 183 | – | 前锋 | 丹麦 | 720万英镑 | 2024-06-30 | 2/0 | 1/1 | – |
10 | 英瓦尔森 | 1996-01-04 | 187 | – | 前锋 | 丹麦 | 315万英镑 | 2022-06-30 | – | 1/1 | – |
23 | 西斯托 | 1995-02-04 | 172 | – | 前锋 | 丹麦 | 405万英镑 | – | 16/0 | 8/0 | 1 |
9 | 米卡尔·乌赫勒 | 1994-09-30 | 188 | – | 前锋 | 丹麦 | 180万英镑 | 2022-12-31 | – | 2/0 | – |
男足世界排名
名次 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 比利时 | 0 | 1828 | 0 |
2 | 巴西 | 0 | 1826 | 0 |
3 | 法国 | 0 | 1786 | 0 |
4 | 英格兰 | 0 | 1755 | 0 |
5 | 阿根廷 | 0 | 1750 | 0 |
6 | 意大利 | 0 | 1740 | 0 |
7 | 西班牙 | 0 | 1704 | 0 |
8 | 葡萄牙 | 0 | 1660 | 0 |
9 | 丹麦 | 0 | 1654 | 0 |
10 | 荷兰 | 0 | 1653 | 0 |
11 | 美国 | 1 | 1648 | 1 |
12 | 德国 | -1 | 1648 | 0 |
13 | 瑞士 | 0 | 1642 | 0 |
14 | 墨西哥 | 0 | 1638 | 0 |
15 | 克罗地亚 | 0 | 1620 | 0 |
16 | 哥伦比亚 | 0 | 1607 | 0 |
17 | 乌拉圭 | 0 | 1596 | 0 |
18 | 瑞典 | 0 | 1588 | 0 |
19 | 威尔士 | 0 | 1578 | 0 |
20 | 塞内加尔 | 0 | 1561 | 0 |
21 | 伊朗 | 0 | 1557 | 0 |
22 | 秘鲁 | 0 | 1551 | 0 |
23 | 塞尔维亚 | 0 | 1547 | 0 |
24 | 智利 | 0 | 1543 | 2 |
25 | 乌克兰 | 0 | 1535 | 0 |
26 | 日本 | 0 | 1531 | 0 |
27 | 波兰 | 0 | 1530 | 0 |
28 | 摩洛哥 | 0 | 1529 | 4 |
29 | 阿尔及利亚 | 3 | 1516 | 8 |
30 | 突尼斯 | -1 | 1512 | 0 |
31 | 奥地利 | -1 | 1511 | 0 |
32 | 捷克 | -1 | 1510 | 0 |
33 | 韩国 | 0 | 1507 | 0 |
34 | 俄罗斯 | 0 | 1493 | 0 |
35 | 澳大利亚 | 0 | 1484 | 0 |
36 | 尼日利亚 | 0 | 1478 | 0 |
37 | 土耳其 | 0 | 1472 | 0 |
38 | 苏格兰 | 0 | 1471 | 0 |
39 | 匈牙利 | 0 | 1465 | 0 |
40 | 加拿大 | 0 | 1462 | 0 |
41 | 挪威 | 0 | 1455 | 0 |
42 | 斯洛伐克 | 0 | 1455 | 0 |
43 | 巴拉圭 | 0 | 1454 | 0 |
44 | 罗马尼亚 | 0 | 1453 | 0 |
45 | 埃及 | 0 | 1451 | 2 |
46 | 厄瓜多尔 | 0 | 1448 | 0 |
47 | 爱尔兰 | 0 | 1444 | 0 |
48 | 卡塔尔 | 3 | 1437 | 6 |
49 | 哥斯达黎加 | 0 | 1437 | 0 |
50 | 喀麦隆 | 0 | 1437 | 0 |
51 | 沙特阿拉伯 | -3 | 1434 | -7 |
52 | 加纳 | 0 | 1428 | 0 |
53 | 马里 | 0 | 1427 | 0 |
54 | 北爱尔兰 | 0 | 1424 | 0 |
55 | 希腊 | 0 | 1421 | 0 |
56 | 科特迪瓦 | 0 | 1417 | 0 |
57 | 牙买加 | 0 | 1412 | 0 |
58 | 芬兰 | 0 | 1411 | 0 |
59 | 委内瑞拉 | 0 | 1409 | 0 |
60 | 布基纳法索 | 0 | 1397 | 0 |
61 | 波黑 | 0 | 1391 | -1 |
62 | 冰岛 | 0 | 1385 | 0 |
63 | 巴拿马 | 0 | 1379 | 0 |
64 | 刚果民主共和国 | 0 | 1375 | 0 |
65 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1375 | 0 |
66 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 1374 | 0 |
67 | 北马其顿 | 0 | 1367 | 0 |
68 | 南非 | 0 | 1358 | 0 |
69 | 阿联酋 | 1 | 1350 | 0 |
70 | 萨尔瓦多 | -1 | 1349 | -1 |
71 | 保加利亚 | 0 | 1345 | 0 |
72 | 黑山 | 0 | 1342 | 0 |
73 | 佛得角 | 0 | 1339 | 0 |
74 | 中国 | 0 | 1337 | 0 |
75 | 伊拉克 | 0 | 1333 | -2 |
76 | 洪都拉斯 | 0 | 1332 | 0 |
77 | 玻利维亚 | 0 | 1324 | 0 |
78 | 以色列 | 1 | 1306 | 0 |
79 | 阿曼 | -1 | 1306 | -1 |
80 | 库拉索 | 0 | 1298 | 0 |