葡萄牙国家队足球2022最新世界排名 :第8名
|
粤语音译名: | 葡萄牙 报错 | 英文名: | Portugal | ||
所在城市: | 里斯本 | 球队主场: | 里斯本光明球场 | |||
成立时间: | 1914-1-1 | 平均年龄: | 0 | |||
主教练: | 费尔南多·桑托斯 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | 欧洲 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
欧洲杯冠军 | 1次 | 15/16 |
欧洲国家联赛冠军 | 1次 | 18/19 |
球队简介: 2014年世界杯,葡萄牙首场就遭到德国迎头痛击,0-4完败告负,第二场凭借瓦雷拉补时阶段的进球艰难战平美国,到了第三场凭借C罗80分钟的致胜进球,葡萄牙艰难的2-1战胜加纳,收获该届赛事的首场胜利,但是终因净胜球劣势,无奈小组阶段就高出局。 |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
费尔南多·桑托斯 | 1954-10-10 | – | – | 主教练 | 葡萄牙 | – | – | – | – | – | |
12 | 安东尼·洛佩斯 | 1990-10-01 | 184 | 81 | 守门员 | 葡萄牙 | 1260万英镑 | 2023-06-30 | 13/0 | – | – |
鲁伊·席尔瓦 | 1994-02-07 | 191 | 84 | 守门员 | 葡萄牙 | 1080万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – | |
1 | 雷·帕特里西奥 | 1988-02-15 | 190 | 84 | 守门员 | 葡萄牙 | 900万英镑 | 2022-06-30 | 69/0 | – | – |
22 | 迪奥戈.科斯塔 | 1999-09-19 | 186 | – | 守门员 | 葡萄牙 | 540万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
12 | 何塞·萨 | 1993-01-17 | 192 | – | 守门员 | 葡萄牙 | 675万英镑 | 2020-06-30 | – | – | – |
4 | 鲁本·迪亚斯 | 1997-05-14 | 187 | – | 后卫 | 葡萄牙 | 6750万英镑 | 2024-06-30 | 34/2 | 2/0 | – |
6 | 丰特 | 1983-12-22 | 191 | 81 | 后卫 | 葡萄牙 | 135万英镑 | – | 38/0 | 10/0 | – |
3 | 佩佩 | 1983-02-26 | 187 | 72 | 后卫 | 葡萄牙 | 90万英镑 | 2021-06-30 | 61/3 | – | 1 |
2 | 塞梅多 | 1993-11-16 | 177 | 65 | 后卫 | 葡萄牙 | 2520万英镑 | 2023-06-30 | 18/0 | 3/0 | – |
5 | 拉斐尔·格雷罗 | 1993-12-22 | 170 | 67 | 后卫 | 葡萄牙 | 3600万英镑 | 2023-06-30 | 48/3 | 4/1 | 3 |
3 | 达洛特 | 1999-03-18 | 183 | – | 后卫 | 葡萄牙 | 900万英镑 | 2023-06-30 | 2/0 | 1/0 | – |
20 | 坎塞洛 | 1994-05-27 | 182 | 66 | 后卫 | 葡萄牙 | 4950万英镑 | 2025-06-30 | 27/5 | 3/0 | 3 |
14 | 杜亚特 | 1995-03-10 | 192 | – | 后卫 | 葡萄牙 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 3/0 | – | – |
19 | 努诺塞奎拉 | 1990-08-19 | 184 | 70 | 后卫 | 葡萄牙 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 1/0 | – | – |
24 | 塞尔吉奥·奥利维拉 | 1992-06-02 | 181 | 72 | 中场 | 葡萄牙 | 1350万英镑 | 2021-06-30 | 4/0 | 8/0 | – |
10 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 1994-08-10 | 173 | – | 中场 | 葡萄牙 | 6300万英镑 | 2025-06-30 | 50/7 | 10/2 | 7 |
11 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 1994-09-08 | 179 | 78 | 中场 | 葡萄牙 | 8100万英镑 | 2025-06-30 | 26/5 | 11/1 | 3 |
18 | 鲁本·内维斯 | 1997-03-13 | 180 | 71 | 中场 | 葡萄牙 | 4050万英镑 | 2023-06-30 | 13/0 | 11/0 | 1 |
16 | 桑谢斯 | 1997-08-18 | 176 | – | 中场 | 葡萄牙 | 2700万英镑 | 2023-06-30 | 12/3 | 18/0 | 1 |
13 | 达尼洛·佩雷拉 | 1991-09-09 | 188 | 81 | 中场 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2022-06-30 | 41/2 | 12/0 | – |
8 | 若奥·穆蒂尼奥 | 1986-09-08 | 170 | 61 | 中场 | 葡萄牙 | 360万英镑 | 2022-06-30 | 45/3 | 22/2 | 2 |
15 | 拉菲尔·莱奥 | 1999-06-10 | 188 | – | 中场 | 葡萄牙 | 2250万英镑 | 2024-06-30 | – | 2/0 | – |
拉法·席尔瓦 | 1993-05-17 | 171 | 66 | 中场 | 葡萄牙 | 2070万英镑 | 2024-06-30 | 8/0 | 15/0 | 2 | |
5 | 努诺·门德斯 | 2002-06-19 | 176 | – | 中场 | 葡萄牙 | 3600万英镑 | 2025-06-30 | 5/0 | 4/0 | – |
19 | 若昂·帕利尼亚 | 1995-07-09 | 190 | – | 中场 | 葡萄牙 | 1890万英镑 | 2023-06-30 | 5/1 | 6/1 | – |
19 | 佩德罗·冈卡尔维斯 | 1998-06-28 | 173 | – | 中场 | 葡萄牙 | 1980万英镑 | 2025-06-30 | – | 2/0 | – |
14 | 威廉·卡瓦略 | 1992-04-07 | 187 | 78 | 中场 | 葡萄牙 | 1350万英镑 | 2023-06-30 | 43/4 | 15/0 | 2 |
16 | 奥塔维尼奥 | 1995-02-09 | 172 | – | 中场 | 巴西 | 2160万英镑 | 2021-06-30 | 1/1 | 1/0 | – |
23 | 若昂·马里奥 | 1993-01-19 | 179 | – | 中场 | 葡萄牙 | 1080万英镑 | – | 6/1 | 9/0 | 1 |
10 | 马修斯·路易兹 | 1998-08-27 | 183 | – | 中场 | 巴西 | 450万英镑 | – | 1/0 | 1/0 | – |
9 | 安德烈·席尔瓦 | 1995-11-06 | 185 | – | 前锋 | 葡萄牙 | 4050万英镑 | 2023-06-30 | 28/18 | 17/1 | – |
21 | 迭戈.若塔 | 1996-12-04 | 178 | – | 前锋 | 葡萄牙 | 5400万英镑 | 2025-06-30 | 11/5 | 1/0 | 2 |
7 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 1985-02-05 | 187 | 75 | 前锋 | 葡萄牙 | 4050万英镑 | – | 66/60 | 2/2 | 2 |
23 | 若昂·菲利克斯 | 1999-11-10 | 180 | – | 前锋 | 葡萄牙 | 7200万英镑 | 2026-06-30 | 12/2 | 9/1 | 1 |
17 | 冈萨洛·格德斯 | 1996-11-29 | 179 | – | 前锋 | 葡萄牙 | 2250万英镑 | 2023-06-30 | 13/4 | 14/1 | 3 |
7 | 弗朗西斯科.特林康 | 1999-12-29 | 184 | – | 前锋 | 葡萄牙 | 1980万英镑 | 2025-06-30 | 2/0 | 5/0 | – |
男足世界排名
名次 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 比利时 | 0 | 1828 | 0 |
2 | 巴西 | 0 | 1826 | 0 |
3 | 法国 | 0 | 1786 | 0 |
4 | 英格兰 | 0 | 1755 | 0 |
5 | 阿根廷 | 0 | 1750 | 0 |
6 | 意大利 | 0 | 1740 | 0 |
7 | 西班牙 | 0 | 1704 | 0 |
8 | 葡萄牙 | 0 | 1660 | 0 |
9 | 丹麦 | 0 | 1654 | 0 |
10 | 荷兰 | 0 | 1653 | 0 |
11 | 美国 | 1 | 1648 | 1 |
12 | 德国 | -1 | 1648 | 0 |
13 | 瑞士 | 0 | 1642 | 0 |
14 | 墨西哥 | 0 | 1638 | 0 |
15 | 克罗地亚 | 0 | 1620 | 0 |
16 | 哥伦比亚 | 0 | 1607 | 0 |
17 | 乌拉圭 | 0 | 1596 | 0 |
18 | 瑞典 | 0 | 1588 | 0 |
19 | 威尔士 | 0 | 1578 | 0 |
20 | 塞内加尔 | 0 | 1561 | 0 |
21 | 伊朗 | 0 | 1557 | 0 |
22 | 秘鲁 | 0 | 1551 | 0 |
23 | 塞尔维亚 | 0 | 1547 | 0 |
24 | 智利 | 0 | 1543 | 2 |
25 | 乌克兰 | 0 | 1535 | 0 |
26 | 日本 | 0 | 1531 | 0 |
27 | 波兰 | 0 | 1530 | 0 |
28 | 摩洛哥 | 0 | 1529 | 4 |
29 | 阿尔及利亚 | 3 | 1516 | 8 |
30 | 突尼斯 | -1 | 1512 | 0 |
31 | 奥地利 | -1 | 1511 | 0 |
32 | 捷克 | -1 | 1510 | 0 |
33 | 韩国 | 0 | 1507 | 0 |
34 | 俄罗斯 | 0 | 1493 | 0 |
35 | 澳大利亚 | 0 | 1484 | 0 |
36 | 尼日利亚 | 0 | 1478 | 0 |
37 | 土耳其 | 0 | 1472 | 0 |
38 | 苏格兰 | 0 | 1471 | 0 |
39 | 匈牙利 | 0 | 1465 | 0 |
40 | 加拿大 | 0 | 1462 | 0 |
41 | 挪威 | 0 | 1455 | 0 |
42 | 斯洛伐克 | 0 | 1455 | 0 |
43 | 巴拉圭 | 0 | 1454 | 0 |
44 | 罗马尼亚 | 0 | 1453 | 0 |
45 | 埃及 | 0 | 1451 | 2 |
46 | 厄瓜多尔 | 0 | 1448 | 0 |
47 | 爱尔兰 | 0 | 1444 | 0 |
48 | 卡塔尔 | 3 | 1437 | 6 |
49 | 哥斯达黎加 | 0 | 1437 | 0 |
50 | 喀麦隆 | 0 | 1437 | 0 |
51 | 沙特阿拉伯 | -3 | 1434 | -7 |
52 | 加纳 | 0 | 1428 | 0 |
53 | 马里 | 0 | 1427 | 0 |
54 | 北爱尔兰 | 0 | 1424 | 0 |
55 | 希腊 | 0 | 1421 | 0 |
56 | 科特迪瓦 | 0 | 1417 | 0 |
57 | 牙买加 | 0 | 1412 | 0 |
58 | 芬兰 | 0 | 1411 | 0 |
59 | 委内瑞拉 | 0 | 1409 | 0 |
60 | 布基纳法索 | 0 | 1397 | 0 |
61 | 波黑 | 0 | 1391 | -1 |
62 | 冰岛 | 0 | 1385 | 0 |
63 | 巴拿马 | 0 | 1379 | 0 |
64 | 刚果民主共和国 | 0 | 1375 | 0 |
65 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1375 | 0 |
66 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 1374 | 0 |
67 | 北马其顿 | 0 | 1367 | 0 |
68 | 南非 | 0 | 1358 | 0 |
69 | 阿联酋 | 1 | 1350 | 0 |
70 | 萨尔瓦多 | -1 | 1349 | -1 |
71 | 保加利亚 | 0 | 1345 | 0 |
72 | 黑山 | 0 | 1342 | 0 |
73 | 佛得角 | 0 | 1339 | 0 |
74 | 中国 | 0 | 1337 | 0 |
75 | 伊拉克 | 0 | 1333 | -2 |
76 | 洪都拉斯 | 0 | 1332 | 0 |
77 | 玻利维亚 | 0 | 1324 | 0 |
78 | 以色列 | 1 | 1306 | 0 |
79 | 阿曼 | -1 | 1306 | -1 |
80 | 库拉索 | 0 | 1298 | 0 |