西班牙国家队足球2022最新世界排名:第7名
|
粤语音译名: | 西班牙 报错 | 英文名: | Spain | ||
所在城市: | 马德里 | 球队主场: | 拉卡图哈体育场 | |||
成立时间: | 1913-1-1 | 平均年龄: | 0 | |||
主教练: | 恩里克 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | 欧洲 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
欧洲杯冠军 | 3次 | 11/1207/0863/64 |
世界杯冠军 | 1次 | 09/10 |
球队简介: 2010年世界杯,西班牙携两年前欧洲杯夺冠之勇再次起航。虽然小组赛首战有点爆冷的负于瑞士,不过之后球队两连胜,还是以小组头名出线。十六强战,西班牙迎来了死敌葡萄牙,凭借比利亚全场唯一入球,西班牙气走对手。八强对阵巴拉圭,本以为能轻松晋级的西班牙遭遇顽强抵抗,在卡西利亚斯扑掉对手一个点球之后,西班牙还是由比利亚打破僵局,1-0涉险过关。半决赛迎战两年前决赛对手德国,凭借普约尔的头球,西班牙1-0再胜德国,昂首挺进决赛。决赛对手是“无冕之王”荷兰,在罗本踢丢两个毕竟单刀之后,加时第116分钟,伊涅斯塔抽射破门助西班牙取得领先,这个球最终为西班牙夺下了队史第一座世界杯冠军奖杯。 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
恩里克 | 1970-05-08 | 180 | 73 | 主教练 | 西班牙 | – | – | – | – | – | |
1 | 德赫亚 | 1990-11-07 | 189 | 82 | 守门员 | 西班牙 | 1620万英镑 | 2023-06-30 | 43/0 | – | – |
23 | 昂奈·西蒙 | 1997-06-11 | 190 | – | 守门员 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2025-06-30 | 20/0 | – | – |
13 | 罗伯特·桑切斯 | 1997-11-18 | 197 | – | 守门员 | 西班牙 | 720万英镑 | 2023-06-30 | – | 1/0 | – |
14 | 加亚 | 1995-05-25 | 172 | 55 | 后卫 | 西班牙 | 3150万英镑 | 2023-06-30 | 16/3 | 1/0 | 3 |
10 | 索莱尔 | 1997-01-02 | 180 | – | 后卫 | 西班牙 | 3600万英镑 | 2023-06-30 | 4/2 | – | – |
15 | 佩德罗·波罗 | 1999-09-13 | 176 | – | 后卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2022-06-30 | 1/0 | – | – |
6 | 迭戈·略伦特 | 1993-08-16 | 186 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2024-06-30 | 4/0 | 4/0 | – |
12 | 埃里克·加西亚 | 2001-01-09 | 183 | – | 后卫 | 西班牙 | 1620万英镑 | 2021-06-30 | 11/0 | 3/0 | – |
18 | 阿尔巴 | 1989-03-21 | 170 | 63 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 | 2024-06-30 | 46/3 | 4/0 | 9 |
3 | 保罗·托雷斯 | 1997-01-16 | 191 | – | 后卫 | 西班牙 | 4500万英镑 | 2024-06-30 | 12/0 | 4/1 | 1 |
15 | 拉波尔特 | 1994-05-27 | 189 | 85 | 后卫 | 西班牙 | 4050万英镑 | 2025-06-30 | 14/1 | – | – |
2 | 阿斯皮利奎塔 | 1989-08-28 | 178 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 1170万英镑 | 2022-06-30 | 19/1 | 8/0 | – |
4 | 伊尼戈·马丁内斯 | 1991-05-17 | 182 | 77 | 后卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2023-06-30 | 10/0 | 5/0 | – |
3 | 阿尔比奥尔 | 1985-09-04 | 190 | 80 | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 | 2022-06-30 | 6/0 | 4/0 | – |
14 | 雷吉隆 | 1996-12-16 | 178 | – | 后卫 | 西班牙 | 2250万英镑 | 2025-06-30 | 5/0 | 1/0 | 2 |
10 | 罗伯托 | 1992-02-07 | 178 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 810万英镑 | 2022-06-30 | 8/1 | 3/0 | – |
20 | 卡瓦哈尔 | 1992-01-11 | 173 | 71 | 后卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2022-06-30 | 24/0 | 1/0 | 3 |
蒂亚戈 | 1991-04-11 | 174 | 65 | 中场 | 西班牙 | 1980万英镑 | 2024-06-30 | 28/2 | 13/1 | 2 | |
马科斯·略伦特 | 1995-01-30 | 184 | – | 中场 | 西班牙 | 7200万英镑 | 2024-06-30 | 7/0 | 5/0 | – | |
法维安·鲁伊斯 | 1996-04-03 | 189 | 70 | 中场 | 西班牙 | 4950万英镑 | 2023-06-30 | 9/1 | 6/0 | 3 | |
5 | 布斯克茨 | 1988-07-16 | 189 | 83 | 中场 | 西班牙 | 810万英镑 | 2023-06-30 | 59/1 | 4/0 | 6 |
16 | 罗德里·赫尔南德斯 | 1996-06-22 | 191 | – | 中场 | 西班牙 | 6300万英镑 | 2024-06-30 | 17/1 | 13/0 | – |
11 | 福尔纳尔斯 | 1996-02-22 | 178 | – | 中场 | 西班牙 | 1620万英镑 | 2024-06-30 | 1/1 | 5/0 | 1 |
21 | 丹尼尔·奥尔默 | 1998-05-07 | 179 | – | 中场 | 西班牙 | 4500万英镑 | 2024-06-30 | 11/1 | 7/2 | 4 |
8 | 乔治·科克 | 1992-01-08 | 176 | 73 | 中场 | 西班牙 | 5400万英镑 | 2024-06-30 | 34/0 | 15/0 | 5 |
26 | 佩德里-戈尔扎雷斯 | 2002-11-25 | 174 | – | 中场 | 西班牙 | 7200万英镑 | 2022-06-30 | 8/0 | 2/0 | 1 |
17 | 梅里诺 | 1996-06-22 | 189 | – | 中场 | 西班牙 | 3600万英镑 | 2025-06-30 | 4/0 | 7/0 | 2 |
9 | 帕布罗.马丁.佩兹.加维里亚 | 2004-08-05 | 173 | – | 中场 | 西班牙 | 3600万英镑 | – | 4/0 | – | – |
17 | 马科斯·阿隆索 | 1990-12-28 | 188 | 85 | 中场 | 西班牙 | 1080万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | 1/0 | – |
21 | 奥亚萨瓦尔 | 1997-04-21 | 181 | 75 | 前锋 | 西班牙 | 6300万英镑 | 2024-06-30 | 8/2 | 13/4 | 2 |
9 | 杰拉德·莫雷诺 | 1992-04-07 | 180 | 75 | 前锋 | 西班牙 | 3600万英镑 | 2023-06-30 | 9/3 | 8/2 | 2 |
4 | 布拉辛·迪亚兹 | 1999-08-03 | 171 | – | 前锋 | 西班牙 | 1350万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
7 | 莫拉塔 | 1992-10-23 | 187 | 80 | 前锋 | 西班牙 | 4050万英镑 | 2021-06-30 | 35/13 | 13/6 | 2 |
17 | 阿达马·特劳雷 | 1996-01-25 | 178 | – | 前锋 | 西班牙 | 2700万英镑 | 2023-06-30 | 1/0 | 7/0 | – |
22 | 萨拉维亚 | 1992-05-11 | 174 | 72 | 前锋 | 西班牙 | 2250万英镑 | 2024-06-30 | 10/5 | 6/0 | 1 |
12 | 布雷斯·门德兹 | 1997-01-07 | 184 | – | 前锋 | 西班牙 | 1260万英镑 | 2024-06-30 | – | 4/1 | – |
7 | 耶雷米.皮诺 | 2002-10-20 | 172 | – | 前锋 | 西班牙 | 1350万英镑 | – | – | 2/0 | – |
11 | 德托马斯 | 1994-10-17 | 180 | – | 前锋 | 西班牙 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 2/0 | – | – |
19 | 罗德里戈 | 1991-03-06 | 182 | 70 | 前锋 | 西班牙 | 1620万英镑 | 2024-06-30 | 16/7 | 11/1 | 3 |
男足世界排名
名次 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 比利时 | 0 | 1828 | 0 |
2 | 巴西 | 0 | 1826 | 0 |
3 | 法国 | 0 | 1786 | 0 |
4 | 英格兰 | 0 | 1755 | 0 |
5 | 阿根廷 | 0 | 1750 | 0 |
6 | 意大利 | 0 | 1740 | 0 |
7 | 西班牙 | 0 | 1704 | 0 |
8 | 葡萄牙 | 0 | 1660 | 0 |
9 | 丹麦 | 0 | 1654 | 0 |
10 | 荷兰 | 0 | 1653 | 0 |
11 | 美国 | 1 | 1648 | 1 |
12 | 德国 | -1 | 1648 | 0 |
13 | 瑞士 | 0 | 1642 | 0 |
14 | 墨西哥 | 0 | 1638 | 0 |
15 | 克罗地亚 | 0 | 1620 | 0 |
16 | 哥伦比亚 | 0 | 1607 | 0 |
17 | 乌拉圭 | 0 | 1596 | 0 |
18 | 瑞典 | 0 | 1588 | 0 |
19 | 威尔士 | 0 | 1578 | 0 |
20 | 塞内加尔 | 0 | 1561 | 0 |
21 | 伊朗 | 0 | 1557 | 0 |
22 | 秘鲁 | 0 | 1551 | 0 |
23 | 塞尔维亚 | 0 | 1547 | 0 |
24 | 智利 | 0 | 1543 | 2 |
25 | 乌克兰 | 0 | 1535 | 0 |
26 | 日本 | 0 | 1531 | 0 |
27 | 波兰 | 0 | 1530 | 0 |
28 | 摩洛哥 | 0 | 1529 | 4 |
29 | 阿尔及利亚 | 3 | 1516 | 8 |
30 | 突尼斯 | -1 | 1512 | 0 |
31 | 奥地利 | -1 | 1511 | 0 |
32 | 捷克 | -1 | 1510 | 0 |
33 | 韩国 | 0 | 1507 | 0 |
34 | 俄罗斯 | 0 | 1493 | 0 |
35 | 澳大利亚 | 0 | 1484 | 0 |
36 | 尼日利亚 | 0 | 1478 | 0 |
37 | 土耳其 | 0 | 1472 | 0 |
38 | 苏格兰 | 0 | 1471 | 0 |
39 | 匈牙利 | 0 | 1465 | 0 |
40 | 加拿大 | 0 | 1462 | 0 |
41 | 挪威 | 0 | 1455 | 0 |
42 | 斯洛伐克 | 0 | 1455 | 0 |
43 | 巴拉圭 | 0 | 1454 | 0 |
44 | 罗马尼亚 | 0 | 1453 | 0 |
45 | 埃及 | 0 | 1451 | 2 |
46 | 厄瓜多尔 | 0 | 1448 | 0 |
47 | 爱尔兰 | 0 | 1444 | 0 |
48 | 卡塔尔 | 3 | 1437 | 6 |
49 | 哥斯达黎加 | 0 | 1437 | 0 |
50 | 喀麦隆 | 0 | 1437 | 0 |
51 | 沙特阿拉伯 | -3 | 1434 | -7 |
52 | 加纳 | 0 | 1428 | 0 |
53 | 马里 | 0 | 1427 | 0 |
54 | 北爱尔兰 | 0 | 1424 | 0 |
55 | 希腊 | 0 | 1421 | 0 |
56 | 科特迪瓦 | 0 | 1417 | 0 |
57 | 牙买加 | 0 | 1412 | 0 |
58 | 芬兰 | 0 | 1411 | 0 |
59 | 委内瑞拉 | 0 | 1409 | 0 |
60 | 布基纳法索 | 0 | 1397 | 0 |
61 | 波黑 | 0 | 1391 | -1 |
62 | 冰岛 | 0 | 1385 | 0 |
63 | 巴拿马 | 0 | 1379 | 0 |
64 | 刚果民主共和国 | 0 | 1375 | 0 |
65 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1375 | 0 |
66 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 1374 | 0 |
67 | 北马其顿 | 0 | 1367 | 0 |
68 | 南非 | 0 | 1358 | 0 |
69 | 阿联酋 | 1 | 1350 | 0 |
70 | 萨尔瓦多 | -1 | 1349 | -1 |
71 | 保加利亚 | 0 | 1345 | 0 |
72 | 黑山 | 0 | 1342 | 0 |
73 | 佛得角 | 0 | 1339 | 0 |
74 | 中国 | 0 | 1337 | 0 |
75 | 伊拉克 | 0 | 1333 | -2 |
76 | 洪都拉斯 | 0 | 1332 | 0 |
77 | 玻利维亚 | 0 | 1324 | 0 |
78 | 以色列 | 1 | 1306 | 0 |
79 | 阿曼 | -1 | 1306 | -1 |
80 | 库拉索 | 0 | 1298 | 0 |