法国国家队足球2022最新世界排名:第3名
|
粤语音译名: | 法國 报错 | 英文名: | France | ||
所在城市: | 巴黎 | 球队主场: | 法兰西大球场 | |||
成立时间: | 1919 | 平均年龄: | 0 | |||
主教练: | 迪迪埃·德尚 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | 欧洲 |
球队简介: 2014年世界杯,小组赛阶段,法国2胜1平获得头名出线。十六强战,面对非洲雄鹰尼日利亚,法国踢得游刃有余,最终2-0轻取对手晋级。八强战,法国面对强劲对手德国。整场比赛,两队都踢得一场胶着,最终仅仅是凭借开场13分钟胡梅尔斯利用定位球头球破门,德国才小胜晋级,法国遗憾出局。 |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
迪迪埃·德尚 | 1968-10-15 | 174 | – | 主教练 | 法国 | – | – | – | – | – | |
1 | 洛里 | 1986-12-26 | 188 | 78 | 守门员 | 法国 | 810万英镑 | 2022-06-30 | 72/0 | – | – |
曼丹达 | 1985-03-28 | 185 | 82 | 守门员 | 法国 | 180万英镑 | 2021-06-30 | 17/0 | – | – | |
23 | 麦克·迈尼昂 | 1995-07-03 | 191 | 80 | 守门员 | 法国 | 2250万英镑 | 2022-06-30 | – | 1/0 | – |
16 | 科斯迪尔 | 1987-07-03 | 188 | 83 | 守门员 | 法国 | 252万英镑 | 2021-06-30 | 1/0 | – | – |
23 | 阿雷奥拉 | 1993-02-27 | 195 | 88 | 守门员 | 法国 | 1530万英镑 | 2021-06-30 | 2/0 | – | – |
4 | 瓦拉内 | 1993-04-25 | 191 | 85 | 后卫 | 法国 | 6300万英镑 | 2022-06-30 | 65/5 | 2/0 | – |
3 | 金彭贝 | 1995-08-13 | 189 | – | 后卫 | 法国 | 3600万英镑 | 2024-06-30 | 22/0 | 4/0 | – |
4 | 乌帕梅卡诺 | 1998-10-27 | 186 | – | 后卫 | 法国 | 5400万英镑 | 2023-06-30 | 5/1 | 1/0 | – |
2 | 帕瓦尔 | 1996-03-28 | 186 | – | 后卫 | 法国 | 3150万英镑 | 2024-06-30 | 34/2 | 7/0 | – |
18 | 迪涅 | 1993-07-20 | 178 | 74 | 后卫 | 法国 | 2700万英镑 | 2023-06-30 | 23/0 | 13/0 | 3 |
15 | 祖玛 | 1994-10-27 | 190 | 85 | 后卫 | 法国 | 2880万英镑 | 2023-06-30 | 6/1 | 2/0 | – |
5 | 朗格莱 | 1995-06-17 | 186 | 81 | 后卫 | 法国 | 1260万英镑 | 2023-06-30 | 13/1 | 2/0 | – |
12 | 莱奥·杜博伊斯 | 1994-09-14 | 178 | – | 后卫 | 法国 | 1440万英镑 | 2024-06-30 | 9/0 | 3/0 | 2 |
21 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 1996-02-14 | 184 | – | 后卫 | 法国 | 4050万英镑 | 2024-06-30 | 26/0 | 4/0 | 3 |
3 | 孔德 | 1998-11-12 | 178 | 70 | 后卫 | 法国 | 5400万英镑 | 2024-06-30 | 6/0 | 1/0 | – |
22 | 特奥·埃尔南德斯 | 1997-10-06 | 184 | – | 后卫 | 法国 | 4500万英镑 | 2024-06-30 | 4/1 | – | 3 |
5 | 穆杰莱 | 1997-11-01 | 187 | – | 后卫 | 法国 | 2250万英镑 | 2023-06-30 | – | 1/0 | – |
托利索 | 1994-08-03 | 181 | 65 | 中场 | 法国 | 1800万英镑 | 2022-06-30 | 20/2 | 8/0 | 1 | |
13 | 坎特 | 1991-03-29 | 168 | 70 | 中场 | 法国 | 4950万英镑 | 2023-06-30 | 44/2 | 7/0 | 1 |
穆萨·西索科 | 1989-08-16 | 187 | 83 | 中场 | 法国 | 900万英镑 | 2023-06-30 | 22/0 | 25/1 | 1 | |
14 | 拉比奥特 | 1995-04-03 | 188 | 71 | 中场 | 法国 | 2700万英镑 | 2023-06-30 | 20/1 | 4/0 | 1 |
6 | 博格巴 | 1993-03-15 | 191 | 73 | 中场 | 法国 | 5400万英镑 | 2021-06-30 | 61/7 | 9/0 | 4 |
8 | 勒马尔 | 1995-11-12 | 171 | 46 | 中场 | 法国 | 2250万英镑 | 2023-06-30 | 10/3 | 16/0 | – |
6 | 维利特奥特 | 1993-03-01 | 177 | 67 | 中场 | 法国 | 2970万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | 3/0 | – |
8 | 奥雷利昂·赤瓦门尼 | 2000-01-27 | 185 | – | 中场 | 法国 | 2700万英镑 | 2024-06-30 | 3/0 | 4/0 | – |
17 | 马特奥.古恩多兹 | 1999-04-14 | 185 | – | 中场 | 法国 | 1800万英镑 | 2021-06-30 | – | 1/0 | – |
19 | 本泽马 | 1987-12-19 | 184 | 74 | 前锋 | 法国 | 2250万英镑 | 2022-06-30 | 16/11 | 5/1 | 2 |
吉鲁 | 1986-09-30 | 193 | 88 | 前锋 | 法国 | 360万英镑 | 2021-06-30 | 53/30 | 20/4 | 5 | |
7 | 格列兹曼 | 1991-03-21 | 176 | 70 | 前锋 | 法国 | 5400万英镑 | 2024-06-30 | 78/34 | 11/4 | 13 |
10 | 姆巴佩 | 1998-12-20 | 178 | – | 前锋 | 法国 | 14400万英镑 | 2022-06-30 | 43/21 | 9/3 | 8 |
11 | 科曼 | 1996-06-13 | 180 | – | 前锋 | 法国 | 5850万英镑 | 2023-06-30 | 17/3 | 18/2 | 3 |
9 | 本耶德尔 | 1990-08-12 | 170 | 68 | 前锋 | 法国 | 3150万英镑 | 2024-06-30 | 5/1 | 10/1 | – |
登贝莱 | 1997-05-15 | 178 | – | 前锋 | 法国 | 2700万英镑 | 2022-06-30 | 10/3 | 17/1 | – | |
26 | 图拉姆 | 1997-08-06 | 192 | 79 | 前锋 | 法国 | 3150万英镑 | 2023-06-30 | 2/0 | 2/0 | 1 |
9 | 马夏尔 | 1995-12-05 | 181 | 76 | 前锋 | 法国 | 2880万英镑 | 2024-06-30 | 15/2 | 14/0 | 6 |
20 | 迪亚比 | 1999-07-07 | 170 | – | 前锋 | 法国 | 3420万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | 3/0 | 1 |
男足世界排名
名次 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 比利时 | 0 | 1828 | 0 |
2 | 巴西 | 0 | 1826 | 0 |
3 | 法国 | 0 | 1786 | 0 |
4 | 英格兰 | 0 | 1755 | 0 |
5 | 阿根廷 | 0 | 1750 | 0 |
6 | 意大利 | 0 | 1740 | 0 |
7 | 西班牙 | 0 | 1704 | 0 |
8 | 葡萄牙 | 0 | 1660 | 0 |
9 | 丹麦 | 0 | 1654 | 0 |
10 | 荷兰 | 0 | 1653 | 0 |
11 | 美国 | 1 | 1648 | 1 |
12 | 德国 | -1 | 1648 | 0 |
13 | 瑞士 | 0 | 1642 | 0 |
14 | 墨西哥 | 0 | 1638 | 0 |
15 | 克罗地亚 | 0 | 1620 | 0 |
16 | 哥伦比亚 | 0 | 1607 | 0 |
17 | 乌拉圭 | 0 | 1596 | 0 |
18 | 瑞典 | 0 | 1588 | 0 |
19 | 威尔士 | 0 | 1578 | 0 |
20 | 塞内加尔 | 0 | 1561 | 0 |
21 | 伊朗 | 0 | 1557 | 0 |
22 | 秘鲁 | 0 | 1551 | 0 |
23 | 塞尔维亚 | 0 | 1547 | 0 |
24 | 智利 | 0 | 1543 | 2 |
25 | 乌克兰 | 0 | 1535 | 0 |
26 | 日本 | 0 | 1531 | 0 |
27 | 波兰 | 0 | 1530 | 0 |
28 | 摩洛哥 | 0 | 1529 | 4 |
29 | 阿尔及利亚 | 3 | 1516 | 8 |
30 | 突尼斯 | -1 | 1512 | 0 |
31 | 奥地利 | -1 | 1511 | 0 |
32 | 捷克 | -1 | 1510 | 0 |
33 | 韩国 | 0 | 1507 | 0 |
34 | 俄罗斯 | 0 | 1493 | 0 |
35 | 澳大利亚 | 0 | 1484 | 0 |
36 | 尼日利亚 | 0 | 1478 | 0 |
37 | 土耳其 | 0 | 1472 | 0 |
38 | 苏格兰 | 0 | 1471 | 0 |
39 | 匈牙利 | 0 | 1465 | 0 |
40 | 加拿大 | 0 | 1462 | 0 |
41 | 挪威 | 0 | 1455 | 0 |
42 | 斯洛伐克 | 0 | 1455 | 0 |
43 | 巴拉圭 | 0 | 1454 | 0 |
44 | 罗马尼亚 | 0 | 1453 | 0 |
45 | 埃及 | 0 | 1451 | 2 |
46 | 厄瓜多尔 | 0 | 1448 | 0 |
47 | 爱尔兰 | 0 | 1444 | 0 |
48 | 卡塔尔 | 3 | 1437 | 6 |
49 | 哥斯达黎加 | 0 | 1437 | 0 |
50 | 喀麦隆 | 0 | 1437 | 0 |
51 | 沙特阿拉伯 | -3 | 1434 | -7 |
52 | 加纳 | 0 | 1428 | 0 |
53 | 马里 | 0 | 1427 | 0 |
54 | 北爱尔兰 | 0 | 1424 | 0 |
55 | 希腊 | 0 | 1421 | 0 |
56 | 科特迪瓦 | 0 | 1417 | 0 |
57 | 牙买加 | 0 | 1412 | 0 |
58 | 芬兰 | 0 | 1411 | 0 |
59 | 委内瑞拉 | 0 | 1409 | 0 |
60 | 布基纳法索 | 0 | 1397 | 0 |
61 | 波黑 | 0 | 1391 | -1 |
62 | 冰岛 | 0 | 1385 | 0 |
63 | 巴拿马 | 0 | 1379 | 0 |
64 | 刚果民主共和国 | 0 | 1375 | 0 |
65 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1375 | 0 |
66 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 1374 | 0 |
67 | 北马其顿 | 0 | 1367 | 0 |
68 | 南非 | 0 | 1358 | 0 |
69 | 阿联酋 | 1 | 1350 | 0 |
70 | 萨尔瓦多 | -1 | 1349 | -1 |
71 | 保加利亚 | 0 | 1345 | 0 |
72 | 黑山 | 0 | 1342 | 0 |
73 | 佛得角 | 0 | 1339 | 0 |
74 | 中国 | 0 | 1337 | 0 |
75 | 伊拉克 | 0 | 1333 | -2 |
76 | 洪都拉斯 | 0 | 1332 | 0 |
77 | 玻利维亚 | 0 | 1324 | 0 |
78 | 以色列 | 1 | 1306 | 0 |
79 | 阿曼 | -1 | 1306 | -1 |
80 | 库拉索 | 0 | 1298 | 0 |