阿根廷国家队足球2022最新世界排名:第5位
|
粤语音译名: | 阿根廷 | 英文名: | Argentina | ||
所在城市: | 布宜诺斯艾利斯 | 球队主场: | 纪念碑球场 | |||
成立时间: | 1893-1-1 | 平均年龄: | 0 | |||
主教练: | 里奥内尔.斯卡罗尼 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | 南美洲 |
阿根廷国家足球队截至2010年初,共有3名阿根廷球员为国家队出场超过百次,他们是迭戈·西蒙尼(106次)、罗伯特·阿亚拉(115次)和萨内蒂(截至09年10月为136次)。而阿根廷国家队进球纪录的保持者是巴蒂斯图塔,打进过56球,排在第二和第三的分别是克雷斯波(36球)和马拉多纳(34球)。 其他锦标中,阿根廷队6次夺得世青杯冠军(1979年、1995年、1997年、2001年、2005年及2007年),1992年夺得联合会杯。 2008年11月,马拉多纳出任阿根廷国家队主教练,开启了该队的一个全新时代。在带队取得三连胜开门红后,阿根廷在世界杯预选赛中走入低谷,一度濒临无法晋级的边缘。最终在关键的最后两轮中,阿根廷先后击败秘鲁和乌拉圭,获得了南非世界杯的席位。 在这支阿根廷队里,头号球星无疑是梅西,作为2009年的欧洲金球奖得主和世界足球先生,他被广泛看好在世界杯上有出色表现,阿根廷的成绩很大程度上取决于他的发挥。而队长马斯切拉诺等人将给梅西以支援。 如今的阿根廷国家队存在巨大的变数,其根源就在于马拉多纳。在阵容选择上,老马具有很大的随意性和不确定性,世界杯预选赛期间阿根廷共有多达50名球员先后上场,其中很大部分是在马拉多纳任期内召入的。在南非世界杯前,阿根廷需要尽快确定阵容,打造出一个具有战斗力的整体。 2010年世界杯开始,阿根廷正式进入了梅西时代。2010年世界杯上,阿根廷三战全胜小组头名出线。十六强淘汰赛,阿根廷3-1轻取墨西哥。八强赛,阿根廷被德国全面压制,0-4抱憾出局。四年后,世界杯来到巴西,阿根廷重振旗鼓。和四年前一样,阿根廷仍是小组赛全胜晋级。十六强赛,凭借迪马利亚加时赛结束前的绝杀,阿根廷淘汰瑞士。八强,阿根廷开赛不久由伊瓜因打进一球,1-0的比分保持到中场,阿根廷淘汰比利时。半决赛,阿根廷迎来荷兰,最终120分钟战罢双方均未取得进球。点球大战,阿根廷幸运的淘汰荷兰。决赛,阿根廷迎来老对手德国,两队此前光在决赛就相遇过两次。0-0一直维持到加时赛第113分钟,德国的格策打破僵局,阿根廷饮恨决赛,屈居亚军。 美洲杯战史: |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
里奥内尔.斯卡罗尼 | 1978-05-16 | 182 | 79 | 主教练 | 阿根廷 | – | – | – | – | – | |
奥古斯丁·马切辛 | 1988-03-16 | 188 | 83 | 守门员 | 阿根廷 | 810万英镑 | 2023-06-30 | 3/0 | 1/0 | – | |
12 | 胡安·穆索 | 1994-05-06 | 191 | 93 | 守门员 | 阿根廷 | 1800万英镑 | 2023-06-30 | 1/0 | 1/0 | – |
23 | 马丁内斯 | 1992-09-02 | 195 | 88 | 守门员 | 阿根廷 | 2880万英镑 | 2024-06-30 | 16/0 | – | – |
1 | 阿尔马尼 | 1986-10-16 | 189 | 88 | 守门员 | 阿根廷 | 540万英镑 | 2022-06-30 | 17/0 | – | – |
1 | 鲁利 | 1992-05-20 | 189 | 80 | 守门员 | 阿根廷 | 360万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | – | – |
23 | 罗西 | 1995-08-21 | 193 | – | 守门员 | 阿根廷 | 180万英镑 | 2019-12-31 | – | – | – |
12 | 安德拉达 | 1991-01-26 | 194 | 84 | 守门员 | 阿根廷 | 450万英镑 | 2022-06-30 | 4/0 | – | – |
19 | 奥塔门迪 | 1988-02-12 | 183 | 82 | 后卫 | 阿根廷 | 720万英镑 | 2022-06-30 | 69/3 | – | – |
8 | M.阿库纳 | 1991-10-28 | 172 | 72 | 后卫 | 阿根廷 | 1350万英镑 | 2024-06-30 | 28/0 | 12/0 | – |
14 | 莫利纳 | 1998-04-06 | 175 | – | 后卫 | 阿根廷 | 900万英镑 | 2025-06-30 | 12/0 | 2/0 | – |
3 | 塔里亚菲科 | 1992-08-31 | 172 | 58 | 后卫 | 阿根廷 | 1980万英镑 | 2022-06-30 | 30/0 | 5/0 | – |
6 | 佩塞利亚 | 1991-06-27 | 187 | 76 | 后卫 | 阿根廷 | 675万英镑 | 2022-06-30 | 21/2 | 5/0 | – |
2 | 卢卡斯·马丁内斯 | 1996-05-10 | 183 | 78 | 后卫 | 阿根廷 | 900万英镑 | 2021-06-30 | 8/0 | 3/0 | – |
13 | 克里斯蒂安.罗梅罗 | 1998-04-27 | 185 | – | 后卫 | 阿根廷 | 3150万英镑 | 2022-06-30 | 10/1 | – | – |
5 | 马丁内斯 | 1998-01-18 | 175 | 77 | 后卫 | 阿根廷 | 2070万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | – | – |
4 | 蒙蒂埃尔 | 1997-01-01 | 176 | – | 后卫 | 阿根廷 | 1530万英镑 | 2021-06-30 | 13/0 | 1/0 | – |
2 | 梅迪纳 | 1999-05-28 | 184 | – | 后卫 | 阿根廷 | 900万英镑 | 2024-06-30 | – | 2/0 | – |
19 | 佩雷斯 | 2000-06-24 | 184 | – | 后卫 | 阿根廷 | 360万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
2 | 弗伊斯 | 1998-01-12 | 187 | 79 | 后卫 | 阿根廷 | 1080万英镑 | 2022-06-30 | 10/0 | 2/0 | – |
20 | 洛塞尔索 | 1996-04-09 | 177 | 68 | 中场 | 阿根廷 | 1980万英镑 | 2025-06-30 | 30/0 | 7/1 | 1 |
5 | 帕雷德斯 | 1994-06-29 | 180 | 75 | 中场 | 阿根廷 | 1980万英镑 | 2023-06-30 | 34/3 | 6/1 | – |
7 | 德保罗 | 1994-05-24 | 180 | 78 | 中场 | 阿根廷 | 3600万英镑 | 2024-06-30 | 32/2 | 4/0 | – |
18 | 圭多·罗德里格斯 | 1994-04-12 | 185 | 76 | 中场 | 阿根廷 | 1980万英镑 | 2024-06-30 | 10/2 | 10/0 | – |
14 | 帕拉西奥斯 | 1998-10-05 | 177 | 70 | 中场 | 阿根廷 | 1170万英镑 | 2025-06-30 | 5/0 | 11/0 | – |
17 | 多明古耶斯 | 1998-06-28 | 179 | 73 | 中场 | 阿根廷 | 900万英镑 | 2024-06-30 | – | 11/1 | – |
17 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 1992-10-08 | 185 | 68 | 中场 | 阿根廷 | 1800万英镑 | 2022-06-30 | 1/1 | 5/0 | – |
盧塞羅 | 1997-12-02 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | ||
13 | M.麦沙 | 1992-12-15 | 181 | 72 | 中场 | 阿根廷 | 720万英镑 | 2021-06-30 | 6/0 | 5/0 | – |
11 | 迪马利亚 | 1988-02-14 | 180 | 70 | 前锋 | 阿根廷 | 1800万英镑 | 2021-06-30 | 54/11 | 12/1 | 3 |
10 | 梅西 | 1987-06-24 | 170 | 67 | 前锋 | 阿根廷 | 7200万英镑 | 2021-06-30 | 60/31 | 3/3 | 9 |
22 | 劳塔罗·马丁内斯 | 1997-08-22 | 174 | 81 | 前锋 | 阿根廷 | 7200万英镑 | 2023-06-30 | 31/16 | 5/2 | – |
9 | 阿尔瓦雷斯 | 2000-01-31 | 170 | – | 前锋 | 阿根廷 | 1800万英镑 | – | – | 6/0 | – |
16 | 科雷亚 | 1994-08-13 | 188 | 75 | 前锋 | 阿根廷 | 2700万英镑 | 2024-06-30 | 3/1 | 13/2 | – |
15 | N.冈萨雷斯 | 1998-04-06 | 180 | – | 前锋 | 阿根廷 | 1980万英镑 | 2023-06-30 | 10/2 | 7/0 | – |
17 | 亚历山大·戈麦斯 | 1988-02-15 | 167 | 60 | 前锋 | 阿根廷 | 810万英镑 | 2022-06-30 | 7/3 | 5/0 | – |
10 | 安赫尔·科雷亚 | 1995-03-09 | 171 | – | 前锋 | 阿根廷 | 3600万英镑 | 2024-06-30 | 6/0 | 10/1 | – |
21 | 迪巴拉 | 1993-11-15 | 177 | 69 | 前锋 | 阿根廷 | 4500万英镑 | 2022-06-30 | 15/1 | 16/1 | 1 |
16 | 奥坎波斯 | 1994-07-11 | 187 | 84 | 前锋 | 阿根廷 | 3600万英镑 | 2024-06-30 | 7/1 | 1/0 | – |
7 | 埃米利亚诺.布恩迪亚 | 1996-12-25 | 172 | – | 前锋 | 阿根廷 | 3150万英镑 | 2024-06-30 | – | 1/0 | – |
男足世界排名
名次 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 比利时 | 0 | 1828 | 0 |
2 | 巴西 | 0 | 1826 | 0 |
3 | 法国 | 0 | 1786 | 0 |
4 | 英格兰 | 0 | 1755 | 0 |
5 | 阿根廷 | 0 | 1750 | 0 |
6 | 意大利 | 0 | 1740 | 0 |
7 | 西班牙 | 0 | 1704 | 0 |
8 | 葡萄牙 | 0 | 1660 | 0 |
9 | 丹麦 | 0 | 1654 | 0 |
10 | 荷兰 | 0 | 1653 | 0 |
11 | 美国 | 1 | 1648 | 1 |
12 | 德国 | -1 | 1648 | 0 |
13 | 瑞士 | 0 | 1642 | 0 |
14 | 墨西哥 | 0 | 1638 | 0 |
15 | 克罗地亚 | 0 | 1620 | 0 |
16 | 哥伦比亚 | 0 | 1607 | 0 |
17 | 乌拉圭 | 0 | 1596 | 0 |
18 | 瑞典 | 0 | 1588 | 0 |
19 | 威尔士 | 0 | 1578 | 0 |
20 | 塞内加尔 | 0 | 1561 | 0 |
21 | 伊朗 | 0 | 1557 | 0 |
22 | 秘鲁 | 0 | 1551 | 0 |
23 | 塞尔维亚 | 0 | 1547 | 0 |
24 | 智利 | 0 | 1543 | 2 |
25 | 乌克兰 | 0 | 1535 | 0 |
26 | 日本 | 0 | 1531 | 0 |
27 | 波兰 | 0 | 1530 | 0 |
28 | 摩洛哥 | 0 | 1529 | 4 |
29 | 阿尔及利亚 | 3 | 1516 | 8 |
30 | 突尼斯 | -1 | 1512 | 0 |
31 | 奥地利 | -1 | 1511 | 0 |
32 | 捷克 | -1 | 1510 | 0 |
33 | 韩国 | 0 | 1507 | 0 |
34 | 俄罗斯 | 0 | 1493 | 0 |
35 | 澳大利亚 | 0 | 1484 | 0 |
36 | 尼日利亚 | 0 | 1478 | 0 |
37 | 土耳其 | 0 | 1472 | 0 |
38 | 苏格兰 | 0 | 1471 | 0 |
39 | 匈牙利 | 0 | 1465 | 0 |
40 | 加拿大 | 0 | 1462 | 0 |
41 | 挪威 | 0 | 1455 | 0 |
42 | 斯洛伐克 | 0 | 1455 | 0 |
43 | 巴拉圭 | 0 | 1454 | 0 |
44 | 罗马尼亚 | 0 | 1453 | 0 |
45 | 埃及 | 0 | 1451 | 2 |
46 | 厄瓜多尔 | 0 | 1448 | 0 |
47 | 爱尔兰 | 0 | 1444 | 0 |
48 | 卡塔尔 | 3 | 1437 | 6 |
49 | 哥斯达黎加 | 0 | 1437 | 0 |
50 | 喀麦隆 | 0 | 1437 | 0 |
51 | 沙特阿拉伯 | -3 | 1434 | -7 |
52 | 加纳 | 0 | 1428 | 0 |
53 | 马里 | 0 | 1427 | 0 |
54 | 北爱尔兰 | 0 | 1424 | 0 |
55 | 希腊 | 0 | 1421 | 0 |
56 | 科特迪瓦 | 0 | 1417 | 0 |
57 | 牙买加 | 0 | 1412 | 0 |
58 | 芬兰 | 0 | 1411 | 0 |
59 | 委内瑞拉 | 0 | 1409 | 0 |
60 | 布基纳法索 | 0 | 1397 | 0 |
61 | 波黑 | 0 | 1391 | -1 |
62 | 冰岛 | 0 | 1385 | 0 |
63 | 巴拿马 | 0 | 1379 | 0 |
64 | 刚果民主共和国 | 0 | 1375 | 0 |
65 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1375 | 0 |
66 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 1374 | 0 |
67 | 北马其顿 | 0 | 1367 | 0 |
68 | 南非 | 0 | 1358 | 0 |
69 | 阿联酋 | 1 | 1350 | 0 |
70 | 萨尔瓦多 | -1 | 1349 | -1 |
71 | 保加利亚 | 0 | 1345 | 0 |
72 | 黑山 | 0 | 1342 | 0 |
73 | 佛得角 | 0 | 1339 | 0 |
74 | 中国 | 0 | 1337 | 0 |
75 | 伊拉克 | 0 | 1333 | -2 |
76 | 洪都拉斯 | 0 | 1332 | 0 |
77 | 玻利维亚 | 0 | 1324 | 0 |
78 | 以色列 | 1 | 1306 | 0 |
79 | 阿曼 | -1 | 1306 | -1 |
80 | 库拉索 | 0 | 1298 | 0 |