南特 粤语音译名: 南特 英文名: Nantes 所在城市: 南特 球队主场: 路易斯·冯特奴球场 成立时间: 1943 平均年龄: 26.3 主教练: 安托万.孔鲍尔 官方网站…
|
粤语音译名: | 南特 | 英文名: | Nantes | ||
所在城市: | 南特 | 球队主场: | 路易斯·冯特奴球场 | |||
成立时间: | 1943 | 平均年龄: | 26.3 | |||
主教练: | 安托万.孔鲍尔 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Centre sportif Jose Arribas-la Joneliere,route de laChapelle,44240, La Chapelle sur Erdre |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
安托万.孔鲍尔 | 1963-11-16 | 185 | 81 | 主教练 | 法国 | – | – | – | – | – | |
30 | 丹尼斯·佩特里奇 | 1988-05-24 | 186 | 80 | 守门员 | 塞尔维亚 | 22.5万英镑 | 2022-06-30 | 1/0 | – | – |
1 | 阿尔班·拉丰特 | 1999-01-23 | 196 | – | 守门员 | 法国 | 900万英镑 | 2021-06-30 | 90/0 | – | – |
16 | 雷米·德斯坎普斯 | 1996-06-25 | 196 | – | 守门员 | 法国 | 72万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
40 | 查理·简 | 1999-05-27 | 185 | – | 守门员 | 法国 | 13.5万英镑 | – | – | – | – |
60 | 卢卡斯·博内利 | 2003-02-14 | – | – | 守门员 | 法国 | – | – | – | – | – |
12 | 丹尼斯·阿皮亚 | 1992-06-09 | 179 | 68 | 后卫 | 法国 | 162万英镑 | 2023-06-30 | 48/0 | 13/0 | 2 |
2 | 法比奥 | 1990-07-09 | 172 | 65 | 后卫 | 巴西 | 162万英镑 | 2021-06-30 | 60/0 | 9/0 | 4 |
24 | 科齐亚 | 1990-11-01 | 176 | 65 | 后卫 | 法国 | 180万英镑 | 2021-06-30 | 30/0 | 13/0 | 4 |
21 | 卡斯特雷托 | 1995-01-26 | 185 | 78 | 后卫 | 喀麦隆 | 225万英镑 | 2020-06-30 | 40/2 | 2/0 | 1 |
4 | 帕洛伊斯 | 1987-09-19 | 189 | 85 | 后卫 | 法国 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 125/4 | 2/0 | 3 |
3 | 吉罗托 | 1992-02-17 | 186 | – | 后卫 | 巴西 | 360万英镑 | 2024-06-30 | 113/10 | 16/0 | 4 |
14 | 查尔斯·特拉奥雷 | 1992-01-01 | 180 | – | 后卫 | 马里 | 180万英镑 | 2023-06-30 | 60/1 | 9/0 | 1 |
33 | 扬尼斯·姆本巴 | 2001-07-01 | 190 | – | 后卫 | 法国 | – | – | – | 2/0 | – |
8 | 西普里恩 | 1995-01-28 | 180 | 75 | 中场 | 法国 | 540万英镑 | 2021-06-30 | 8/0 | 4/1 | 1 |
6 | R.佩雷拉 | 1996-12-10 | 177 | – | 中场 | 法国 | 27万英镑 | 2021-06-30 | 4/0 | 16/0 | – |
5 | 韦利亚 | 1997-05-23 | 178 | – | 中场 | 西班牙 | 288万英镑 | 2023-06-30 | 49/1 | 6/0 | 3 |
10 | 布拉斯 | 1997-12-31 | 180 | – | 中场 | 法国 | 1170万英镑 | 2024-06-30 | 77/23 | 6/0 | 7 |
18 | 毛托萨米 | 1996-08-12 | 176 | – | 中场 | 法国 | 67.5万英镑 | – | 36/2 | 39/0 | 4 |
圣地亚哥埃内姆 | 2000-09-29 | 183 | – | 中场 | 赤道几内亚 | – | – | – | – | – | |
33 | 阿卜杜拉耶.西拉 | – | – | 中场 | – | – | 1/0 | 2/0 | – | ||
31 | 哈达弛 | – | – | 中场 | – | – | – | – | – | ||
17 | 林博贝 | 1994-07-15 | 177 | 68 | 前锋 | 比利时 | 180万英镑 | 2023-06-30 | 14/2 | 19/0 | 1 |
20 | 奥古斯丁 | 1997-06-16 | 180 | 69 | 前锋 | 法国 | 225万英镑 | 2022-06-30 | – | 6/0 | – |
11 | 科科 | 1996-06-24 | 184 | – | 前锋 | 法国 | 252万英镑 | 2023-06-30 | 22/0 | 29/0 | 2 |
27 | 西蒙 | 1995-07-12 | 168 | – | 前锋 | 尼日利亚 | 630万英镑 | 2024-06-30 | 73/11 | 7/2 | 16 |
7 | 卡里利巴利 | 1991-08-21 | 197 | – | 前锋 | 马里 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 57/16 | 32/1 | 3 |
23 | 兰德尔科洛穆尼 | 1998-12-05 | 187 | – | 前锋 | 法国 | 810万英镑 | 2022-06-30 | 59/18 | 8/0 | 7 |
19 | 戈贝斯 | 2001-08-16 | 185 | – | 前锋 | 法国 | 540万英镑 | 2023-06-30 | 2/0 | 8/1 | 1 |
26 | 奥斯曼·布卡里 | 1998-12-13 | 170 | – | 前锋 | 加纳 | 225万英镑 | 2023-06-30 | 6/1 | 6/0 | 1 |
29 | 昆廷·梅林 | 2002-05-16 | 173 | – | 前锋 | 法国 | 18万英镑 | – | 9/0 | 5/0 | 1 |
31 | 戈尔曼维扬 | 2002-04-09 | 180 | – | 前锋 | 法国 | 36万英镑 | – | – | 1/0 | – |
卡利法·库利巴利 | – | – | 前锋 | – | – | – | – | – | |||
33 | Lohann Doucet | – | – | 前锋 | – | – | – | – | – |
球队特点
优势 | ||
从对方脚下断球 | 保持领先优势 | 创造远射机会 |
争高空球 | 失位回补 | |
风格 | ||
经常尝试大范围转移 | 利用球场宽度 | 控球型踢法 |
在对方半场围攻/阵地战 | 左边路进攻 | 采取远射 |
造越位 | 对抗激烈 | |
弱点 | ||
对边路进攻的防守 | 远射防守能力 | 避免在禁区犯规 |
球队荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
法国杯冠军 | 3次 | 99/0098/9978/79 |
法国甲级联赛冠军 | 8次 | 00/0194/9582/8379/8076/7772/7365/6664/65 |
法国超级杯冠军 | 2次 | 01/0299/00 |
球队介绍
南特足球俱樂部(FC Nantes Atlantique)是一家位於法國南部大西洋盧瓦爾省區南特市的足球俱樂部,現征戰於法國甲組足球聯賽。南特自六十年代以來已贏過八屆法甲聯賽冠軍,最近兩次則是1995和2001年。南特也曾經晉身於1996年歐洲聯賽冠軍盃準決賽階段,可惜不敵尤文圖斯被淘汰出局。
2006至07年賽季,南特在法甲聯賽表現不濟,球隊雖然在賽季中段邀請前國家隊門將巴夫斯把關,可惜球隊仍然無法取得良好的成績,最終於2007年5月9日正式降入乙級聯賽,這也是南特是44年來首次降落乙組聯賽。而在2012至13賽季,南特在法乙聯賽中最終排名第三,成功返回甲級聯賽。
主要荣誉:
法国联赛冠军:1965年、1966年、1973年、1977年、1980年、1983年、1995年
法国足协杯冠军:1979年、1999年、2000年
|