菲尔特 粤语音译名: 格雷特霍夫 英文名: Greuther Furth 所在城市: 菲尔特 球队主场: 朗霍夫体育公园球场 成立时间: 1903-9-23 平均年龄: 25.2…
|
粤语音译名: | 格雷特霍夫 | 英文名: | Greuther Furth | ||
所在城市: | 菲尔特 | 球队主场: | 朗霍夫体育公园球场 | |||
成立时间: | 1903-9-23 | 平均年龄: | 25.2 | |||
主教练: | 斯蒂芬.莱特尔 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Laubenweg 60, 90765 Fürth |
球队特点
优势 | ||
从对方脚下断球 | ||
风格 | ||
采取远射 | 左边路进攻 | 造越位 |
长传 | 积极 | |
弱点 | ||
对边路进攻的防守 | 定位球防守 | 避免越位 |
把握得分机会能力 | 保持领先优势 |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
斯蒂芬.莱特尔 | 1977-08-29 | – | – | 主教练 | 德国 | – | – | – | – | – | |
30 | 布尔切特 | 1989-10-30 | 187 | 78 | 守门员 | 德国 | 54万英镑 | 2022-06-30 | 137/0 | – | – |
26 | 林德 | 1993-07-24 | 196 | 93 | 守门员 | 瑞典 | 72万英镑 | 2021-12-31 | – | – | – |
1 | M.芬克 | 1996-01-01 | 187 | – | 守门员 | 德国 | 18万英镑 | 2022-06-30 | 13/0 | – | – |
25 | 列昂.沙夫兰 | 1998-07-31 | 186 | – | 守门员 | 德国 | 11.3万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
41 | 拉斯尔·舒尔茨 | 2003-03-29 | 198 | – | 守门员 | 芬兰 | – | – | – | – | – |
15 | 杰特罗·威廉姆斯 | 1994-03-30 | 177 | 66 | 后卫 | 荷兰 | 225万英镑 | 2021-06-30 | 15/0 | 2/0 | – |
M.索尔 | 1994-05-15 | 177 | 74 | 后卫 | 德国 | 22.5万英镑 | 2020-06-30 | 45/0 | 2/0 | 2 | |
4 | 马克西米利安.鲍尔 | 2000-02-09 | 189 | 66 | 后卫 | 德国 | 225万英镑 | 2022-06-30 | 45/2 | 15/0 | – |
23 | G.荣格 | 1994-09-12 | 189 | 76 | 后卫 | 德国 | 63万英镑 | 2022-06-30 | 1/0 | – | – |
18 | M.梅耶霍夫 | 1995-11-18 | 179 | – | 后卫 | 德国 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 68/1 | 4/0 | 11 |
27 | G.莱列尔 | 1999-01-05 | 183 | – | 后卫 | 德国 | 117万英镑 | – | 9/0 | 11/0 | 1 |
2 | 西蒙·阿斯塔 | 2001-01-25 | 178 | – | 后卫 | 德国 | 22.5万英镑 | 2021-06-30 | 5/0 | 5/0 | – |
24 | 维尔戈维尔 | 1989-08-03 | 183 | 72 | 后卫 | 荷兰 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 11/0 | – | – |
32 | 阿卜杜拉赫曼·巴里 | 2000-02-21 | 185 | – | 后卫 | 法国 | 27万英镑 | 2022-06-30 | 7/0 | 10/0 | – |
29 | 埃里亚斯·克拉泽 | 2000-01-08 | 178 | – | 后卫 | 德国 | – | – | – | – | – |
22 | S.格里斯贝克 | 1990-10-03 | 191 | – | 中场 | 德国 | 90万英镑 | – | 17/0 | 1/0 | – |
37 | 朱利安格林 | 1995-06-06 | 173 | 65 | 中场 | 美国 | 135万英镑 | 2021-06-30 | 108/19 | 9/1 | 6 |
33 | 保罗·塞金 | 1995-03-29 | 186 | 79 | 中场 | 德国 | 225万英镑 | 2022-06-30 | 94/10 | 2/0 | 13 |
28 | J.杜齐亚克 | 1995-08-28 | 176 | – | 中场 | 德国 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 11/2 | 5/0 | – |
21 | 蒂尔曼 | 1999-01-04 | 183 | – | 中场 | 德国 | 45万英镑 | 2022-06-30 | 19/1 | 33/0 | 5 |
9 | 普鲁鲁 | 1999-03-23 | 175 | – | 中场 | 安哥拉 | 135万英镑 | 2022-06-30 | – | 1/0 | – |
13 | 马斯.克里斯滕森 | 1996-09-25 | 185 | – | 中场 | 德国 | 40.5万英镑 | 2021-06-30 | 12/0 | 5/0 | – |
20 | 拉什尔 | 2000-02-21 | 177 | – | 中场 | 德国 | 54万英镑 | 2022-06-30 | – | 1/0 | – |
39 | 梅特·优素福·托拉克 | 2002-07-18 | 173 | – | 中场 | 德国 | 15.8万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
10 | 布拉尼米尔·赫尔戈塔 | 1993-01-12 | 185 | 74 | 前锋 | 瑞典 | 180万英镑 | 2021-06-30 | 78/31 | 6/0 | 15 |
16 | 克利芬.尼尔森 | 1993-07-15 | 187 | 80 | 前锋 | 挪威 | 108万英镑 | 2021-06-30 | 64/19 | 18/1 | 9 |
9 | 博格伦 | 1993-05-10 | 194 | – | 前锋 | 丹麦 | 31.5万英镑 | 2019-06-30 | – | 4/0 | – |
40 | 杰米·勒威林 | 2001-02-26 | 184 | – | 前锋 | 德国 | 135万英镑 | 2022-06-30 | 25/4 | 42/4 | 4 |
7 | 罗宾·凯尔 | 2000-02-22 | 189 | – | 前锋 | 德国 | 13.5万英镑 | 2022-06-30 | – | 8/2 | – |
17 | 杰斯克·恩卡姆 | 2000-07-20 | 184 | – | 前锋 | 德国 | 108万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
11 | 迪克森.阿比亚马 | 1998-11-03 | 184 | – | 前锋 | 尼日利亚 | 81万英镑 | 2022-06-30 | 8/1 | 38/6 | 3 |
北京时间2022年2月7日00:30,德甲联赛沃尔夫斯堡与菲尔特之间展开了激烈的对决,由沃尔夫斯堡坐镇主场。两队最终战成4-1,沃尔夫斯堡战胜菲尔特。

本场比赛中,进攻节奏主要掌握在沃尔夫斯堡手中,有25%的进攻极具危险性,给菲尔特带来了不小的防守压力。主场作战的沃尔夫斯堡有14次射门 ,有43%的打门威胁到了菲尔特的球门,有4次打门转化为有效的进球,客队菲尔特共计打门8次,带来了1个进球,还有3次射门足球是瞄向球门飞去的。沃尔夫斯堡全场吃到1张黄牌,菲尔特被裁判2次判罚黄牌警告,客队菲尔特在客场作战,大尺度犯规更为频繁。