门兴格拉德巴赫 粤语音译名: 慕遜加柏 英文名: Borussia Monchengladbach 所在城市: 门兴格拉德巴赫 球队主场: 普鲁士公园球场 成立时间: 1900-8…
|
粤语音译名: | 慕遜加柏 | 英文名: | Borussia Monchengladbach | ||
所在城市: | 门兴格拉德巴赫 | 球队主场: | 普鲁士公园球场 | |||
成立时间: | 1900-8-1 | 平均年龄: | 25.7 | |||
主教练: | 阿道夫.赫特 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Hennes-Weisweiler-Allee 1, 41179 M?nchengladbach |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
阿道夫.赫特 | 1970-02-11 | 188 | 77 | 主教练 | 奥地利 | – | – | – | – | – | |
1 | 扬·佐默 | 1988-12-17 | 183 | 77 | 守门员 | 瑞士 | 540万英镑 | 2023-06-30 | 286/0 | – | 1 |
21 | T. 西佩尔 | 1988-03-22 | 180 | 79 | 守门员 | 德国 | 36万英镑 | 2021-06-30 | 9/0 | 2/0 | – |
41 | J.奥尔肖夫斯基 | 2001-11-18 | 182 | – | 守门员 | 德国 | 27万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
24 | 托尼.扬奇克 | 1990-04-07 | 177 | 70 | 后卫 | 德国 | 126万英镑 | 2021-06-30 | 107/1 | 31/0 | 2 |
28 | 金特尔 | 1994-01-19 | 191 | 85 | 后卫 | 德国 | 2700万英镑 | 2022-06-30 | 156/10 | – | 5 |
18 | S.莱纳 | 1992-08-27 | 175 | 68 | 后卫 | 奥地利 | 1125万英镑 | 2024-06-30 | 84/4 | 3/0 | 8 |
5 | 弗里德里希 | 1995-12-13 | 192 | – | 后卫 | 德国 | 900万英镑 | 2022-06-30 | 3/0 | – | – |
30 | 尼克.埃尔维蒂 | 1996-09-30 | 189 | 74 | 后卫 | 瑞士 | 2520万英镑 | 2022-06-30 | 199/10 | 9/0 | 5 |
4 | M.杜哥尼 | 1998-05-21 | 183 | – | 后卫 | 法国 | 9万英镑 | – | – | 2/0 | – |
25 | 拉米 | 1995-04-16 | 186 | – | 后卫 | 阿尔及利亚 | 1980万英镑 | 2023-06-30 | 55/13 | 12/0 | 4 |
15 | L.拜耶 | 2000-05-19 | 187 | – | 后卫 | 德国 | 180万英镑 | 2022-06-30 | 16/0 | 7/0 | – |
29 | 约瑟夫·斯卡利 | 2002-12-21 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |
29 | 乔萨利 | 2002-12-31 | 184 | – | 后卫 | 美国 | 180万英镑 | – | 17/1 | 2/0 | 2 |
20 | 卢卡·内茨 | 2003-05-15 | 180 | – | 后卫 | 德国 | 450万英镑 | – | 11/0 | 4/0 | 2 |
33 | K.科特 | 2001-12-21 | 174 | – | 后卫 | 德国 | 22.5万英镑 | – | – | – | – |
40 | 安德烈亚斯·波尔森 | 1999-10-13 | 188 | – | 后卫 | 丹麦 | 72万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
39 | 米卡·施罗德 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
43 | 汤姆.加尔 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
6 | 克里斯托夫·克拉默 | 1991-02-19 | 191 | 69 | 中场 | 德国 | 630万英镑 | 2023-06-30 | 157/5 | 22/1 | 8 |
32 | 弗洛里安.纽豪斯 | 1997-03-16 | 183 | – | 中场 | 德国 | 3150万英镑 | 2024-06-30 | 105/13 | 19/4 | 17 |
37 | 基南·本内茨 | 1999-03-09 | 181 | – | 中场 | 英格兰 | 117万英镑 | 2021-06-30 | – | 5/0 | – |
17 | K.科內 | 2001-05-17 | 185 | – | 中场 | 法国 | 450万英镑 | – | 15/1 | – | – |
22 | 巴内斯 | 1997-09-09 | 181 | – | 中场 | 斯洛伐克 | 360万英镑 | 2024-06-30 | 19/1 | 37/0 | 5 |
13 | 斯廷德尔 | 1988-08-26 | 181 | 73 | 前锋 | 德国 | 450万英镑 | 2021-06-30 | 184/63 | 27/1 | 35 |
36 | 布里尔.恩博洛 | 1997-02-14 | 187 | – | 前锋 | 瑞士 | 1440万英镑 | 2023-06-30 | 53/14 | 34/2 | 9 |
14 | 阿拉萨尼·普利亚 | 1993-03-10 | 181 | 72 | 前锋 | 法国 | 1980万英镑 | 2023-06-30 | 93/35 | 30/2 | 20 |
7 | 帕特里克.赫尔曼 | 1991-02-12 | 179 | 72 | 前锋 | 德国 | 315万英镑 | 2022-06-30 | 101/19 | 110/10 | 22 |
10 | 图拉姆 | 1997-08-06 | 192 | 79 | 前锋 | 法国 | 3150万英镑 | 2023-06-30 | 65/19 | 22/3 | 13 |
34 | 康诺斯 | 2001-01-01 | – | – | 前锋 | 德国 | – | – | – | – | – |
23 | 乔纳斯·霍夫曼 | 1992-07-14 | 176 | 65 | 前锋 | 德国 | 1440万英镑 | 2023-06-30 | 114/24 | 42/1 | 27 |
优势 | ||
通过直塞球创造机会 | 把握得分机会能力 | 个人能力创造机会 |
创造得分机会 | 定位球进攻 | 创造远射机会 |
定位球防守 | ||
风格 | ||
短传 | 非侵略性 | 造越位 |
习惯使用同一套首发阵容 | ||
弱点 | ||
远射防守能力 | 阻止对方创造机会 | 避免个人失误 |
防守反击 | 争高空球 |
1970年代是门兴最辉煌的时期,他们在1970年首夺联赛冠军后,又在次年成为德甲第一支卫冕成功的球队,75-77年连续三度称霸联赛,至今仍只有拜仁和门兴两队做到过德甲三连冠。在70年代,他们还夺得了两次德国足协杯和两次欧洲联盟杯的冠军。遗憾的是,球队5次冲击欧洲冠军杯未果,1970年在八分之一决赛点球负于埃弗顿队;1971年八分之一决赛与意大利国际米兰相遇,在主场比赛中7:1大胜对手,由于比赛中国际米兰一名球员被飞来的可乐罐击中,欧足联宣布成绩无效,门兴在客场2:4失利,在随后柏林奥林匹克体育场进行的补赛中,双方打成0:0,门兴被淘汰;1976年与皇家马德里交锋,两个进球被裁判吹掉;1977年杀入决赛,但是1:3负于“欧洲新贵”利物浦。 1970年代前期的门兴以其犀利的进攻型打法在德国赢得了许多球迷的喜爱,中期在拉特克入主后逐步重视防守。在当时的德国足坛门兴是与拜仁并列的两大强队,9年里5次夺得联赛冠军的成绩甚至好过拜仁,4次进入联盟杯两次捧杯,也让门兴成为目前为止唯一一只拥有两座联盟杯的德国球队。 球队荣誉: 球会之最: |