波鸿 粤语音译名: 波琴 英文名: VfL Bochum 所在城市: 德国-波鸿 球队主场: 鲁尔球场 成立时间: 1848-7-26 平均年龄: 27.5 主教练: 托马斯· …
|
粤语音译名: | 波琴 | 英文名: | VfL Bochum | ||
所在城市: | 德国-波鸿 | 球队主场: | 鲁尔球场 | |||
成立时间: | 1848-7-26 | 平均年龄: | 27.5 | |||
主教练: | 托马斯· 里斯 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | Castroper Stra?e 145, 44791 Bochum |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
托马斯· 里斯 | 1973-10-04 | – | – | 主教练 | 德国 | – | – | – | – | – | |
21 | 埃泽尔 | 1987-11-22 | 198 | 103 | 守门员 | 德国 | 45万英镑 | 2020-06-30 | 16/0 | – | – |
1 | 里埃曼 | 1988-09-09 | 186 | 92 | 守门员 | 德国 | 54万英镑 | 2021-06-30 | 194/0 | – | – |
34 | 保罗·格雷夫 | 2001-04-10 | 193 | – | 守门员 | 德国 | 9万英镑 | – | – | – | – |
24 | 布罗普洛斯 | 1990-03-31 | 185 | – | 后卫 | 希腊 | 40.5万英镑 | 2022-06-30 | 31/0 | 1/0 | – |
2 | C.甘保亚 | 1989-10-24 | 175 | 70 | 后卫 | 哥斯达黎加 | 63万英镑 | 2021-06-30 | 62/1 | 5/0 | 3 |
5 | 沙奧路 | 1992-02-04 | 188 | – | 后卫 | 瑞士 | 49.5万英镑 | 2022-06-30 | 23/1 | 5/0 | – |
3 | 达尼洛·苏亚雷斯 | 1991-10-29 | 170 | 72 | 后卫 | 巴西 | 135万英镑 | 2024-06-30 | 134/3 | 3/0 | 7 |
29 | M.莱特施 | 1998-05-18 | 189 | – | 后卫 | 德国 | 225万英镑 | 2022-06-30 | 72/1 | 5/0 | 1 |
11 | 赫伯特·博克霍恩 | 1995-01-31 | 176 | – | 后卫 | 乌干达 | 67.5万英镑 | 2021-06-30 | 20/1 | 16/0 | 2 |
16 | 斯塔菲利迪斯 | 1993-12-02 | 178 | 75 | 后卫 | 希腊 | 108万英镑 | 2023-06-30 | 10/0 | 6/0 | 1 |
4 | 阿尔汗·马索维奇 | 1998-11-22 | 189 | – | 后卫 | 塞尔维亚 | 27万英镑 | – | 14/0 | 7/0 | – |
37 | 阿梅尔·科特查普 | 2001-12-11 | 190 | – | 后卫 | 德国 | 630万英镑 | 2024-06-30 | 47/1 | 8/0 | – |
23 | 罗伯特.特斯切 | 1987-05-27 | 182 | 71 | 中场 | 德国 | 31.5万英镑 | 2021-06-30 | 95/13 | 21/0 | 4 |
13 | 拉曼·齐布萨 | 1993-03-10 | 177 | 72 | 中场 | 加纳 | 36万英镑 | 2022-06-30 | 4/0 | 6/1 | – |
8 | 安东尼·洛西拉 | 1986-03-10 | 185 | 75 | 中场 | 法国 | 31.5万英镑 | 2021-06-30 | 237/16 | 2/0 | 7 |
20 | 雷克斯贝凯 | 1997-11-01 | 182 | – | 中场 | 德国 | 360万英镑 | 2021-06-30 | 20/0 | 1/0 | – |
26 | 霍尔特坎普 | 2001-11-21 | 187 | – | 中场 | 德国 | 9万英镑 | 2022-06-30 | – | – | – |
6 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 2000-02-01 | 186 | – | 中场 | 德国 | 18万英镑 | – | 1/0 | 4/0 | – |
38 | 罗文 | 1997-01-28 | 188 | – | 中场 | 德国 | 270万英镑 | – | 11/0 | 4/0 | 2 |
40 | 波尔特 | 1991-04-01 | 192 | 83 | 前锋 | 德国 | 90万英镑 | 2022-06-30 | 17/6 | 3/1 | 2 |
14 | 汤姆.威兰特 | 1992-04-27 | 186 | 72 | 前锋 | 德国 | 31.5万英镑 | 2022-06-30 | 45/8 | 26/4 | 1 |
19 | 洛卡迪亚 | 1993-11-07 | 185 | – | 前锋 | 荷兰 | 270万英镑 | 2020-06-30 | 2/0 | 1/0 | 1 |
7 | 布鲁姆 | 1991-01-07 | 183 | 72 | 前锋 | 德国 | 90万英镑 | 2021-06-30 | 37/13 | 17/2 | 10 |
17 | 霍尔特曼 | 1995-03-25 | 185 | – | 前锋 | 菲律宾 | 162万英镑 | 2023-06-30 | 43/7 | 4/0 | 8 |
9 | 西蒙.佐勒 | 1991-06-26 | 179 | 70 | 前锋 | 德国 | 162万英镑 | 2022-06-30 | 57/23 | 10/2 | 10 |
27 | 米洛斯 | 1996-07-07 | 185 | – | 前锋 | 塞尔维亚 | 54万英镑 | 2021-06-30 | 45/3 | 36/4 | 10 |
22 | 安特维·阿杰伊 | 1994-02-07 | 174 | – | 前锋 | 加纳 | 90万英镑 | 2021-06-30 | 8/0 | 10/0 | 1 |
30 | 艾金赛尔 | 1999-03-24 | 181 | – | 前锋 | 阿塞拜疆 | 9万英镑 | 2022-06-30 | – | 1/0 | – |
32 | 塔西斯.邦加 | 1997-01-10 | 197 | – | 前锋 | 德国 | 27万英镑 | 2023-06-30 | 2/0 | 10/0 | – |
28 | 路易斯·海特魏格 | 2002-11-23 | – | – | 前锋 | 德国 | – | – | – | 1/0 | – |
10 | 浅野拓磨 | 1994-11-10 | 173 | 67 | 前锋 | 日本 | 270万英镑 | – | 11/0 | 4/1 | 1 |
优势 | ||
边路进攻 | 创造远射机会 | 从对方脚下断球 |
风格 | ||
控球型踢法 | 利用球场宽度 | 右边路进攻 |
习惯使用同一套首发阵容 | 对抗激烈 | 在对方半场围攻/阵地战 |
非侵略性 | ||
弱点 | ||
阻止对方创造机会 | 避免在禁区犯规 | 保持领先优势 |
争高空球 | 避免越位 | 避免个人失误 |
1848年,波鸿队宣告成立。波鸿队是一支韧性十足的球队,这从球队的历史战绩就可以看出来,每次球队不幸降入德乙联赛,就会马上通过优异表现重返德甲联赛。1943年以后波鸿波鸿与当时实力最强的沙尔克04同区,最佳成绩也只是亚军。1963年当德甲成立时,波鸿只能在第三级的威斯特法伦业余联赛中作战,1965年获冠军升入第二级的西部地区联赛,直到1971年终于达成升级德甲。期间在1968年晋级德国杯决赛,但1:4负于科隆仅获亚军。而在1988年再次晋级德国杯决赛,不幸0:1负于法兰克福再次与冠军擦肩而过。波鸿在德甲最佳的成绩分别于1997年及2004年获得第5位。 1970/71赛季 升入德甲 俱乐部最佳成绩: 联赛记录: 队服:(1)蓝色球衣、白色球裤、蓝色球袜;(2)全身白色;(3)全红。 |