RB莱比锡 粤语音译名: RB萊比錫 英文名: RB Leipzig 所在城市: 莱比锡 球队主场: 莱比锡红牛竞技场 成立时间: 2009-5-19 平均年龄: 23.8 主教…
|
粤语音译名: | RB萊比錫 | 英文名: | RB Leipzig | ||
所在城市: | 莱比锡 | 球队主场: | 莱比锡红牛竞技场 | |||
成立时间: | 2009-5-19 | 平均年龄: | 23.8 | |||
主教练: | 多梅尼科 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: | 600 Cape May St, Harrison, NJ 07029 |
球队特点
优势 | ||
个人能力创造机会 | 创造得分机会 | 定位球防守 |
争高空球 | 从对方脚下断球 | 边路进攻 |
风格 | ||
经常尝试直塞球 | 在对方半场围攻/阵地战 | 造越位 |
对抗激烈 | 左边路进攻 | 短传 |
利用球场宽度 | 获得大量射门 | 轮换的首发11人 |
弱点 | ||
避免越位 | 控球能力 |
球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
多梅尼科 | 1985-09-12 | – | – | 主教练 | – | – | – | – | – | ||
13 | 菲利普·特斯查内 | 1985-11-03 | 196 | 89 | 守门员 | 德国 | 27万英镑 | 2021-06-30 | – | – | – |
1 | 古拉奇 | 1990-05-06 | 190 | 83 | 守门员 | 匈牙利 | 1170万英镑 | 2023-06-30 | 237/0 | 1/0 | 1 |
31 | 约瑟马丁内斯 | 1998-05-27 | 191 | – | 守门员 | 西班牙 | 225万英镑 | 2024-06-30 | 3/0 | – | – |
4 | 奥尔班 | 1992-11-03 | 186 | 80 | 后卫 | 匈牙利 | 1440万英镑 | 2022-06-30 | 187/18 | 13/0 | 4 |
16 | 克劳斯特曼 | 1996-06-03 | 189 | – | 后卫 | 德国 | 2430万英镑 | 2024-06-30 | 175/12 | 24/0 | 4 |
39 | 亨里希斯 | 1997-02-23 | 183 | – | 后卫 | 德国 | 1080万英镑 | 2021-06-30 | 12/0 | 22/1 | 3 |
22 | 穆杰莱 | 1997-11-01 | 187 | – | 后卫 | 法国 | 2250万英镑 | 2023-06-30 | 95/8 | 27/2 | 6 |
2 | 西玛坎 | 2000-05-03 | 187 | – | 后卫 | 法国 | 1620万英镑 | 2021-06-30 | 17/0 | 5/0 | – |
23 | 哈尔斯滕博格 | 1991-09-27 | 188 | 82 | 后卫 | 德国 | 1260万英镑 | 2022-06-30 | 159/13 | 15/0 | 15 |
32 | 格瓦迪奥尔 | 2002-01-23 | 185 | – | 后卫 | 克罗地亚 | 1710万英镑 | – | 22/2 | 4/0 | 2 |
29 | 尤廷格 | 2003-10-12 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | |
35 | 邦纳 | 2003-08-19 | – | – | 后卫 | – | – | – | 1/0 | – | |
35 | 奥乌苏 | – | – | 后卫 | – | – | – | – | – | ||
27 | 康拉德·莱默 | 1997-05-27 | 180 | – | 中场 | 奥地利 | 2340万英镑 | 2023-06-30 | 95/6 | 32/0 | 13 |
3 | 安赫利尼奥 | 1997-01-04 | 171 | – | 中场 | 西班牙 | 3150万英镑 | 2023-06-30 | 69/7 | 4/0 | 17 |
44 | 坎普尔 | 1990-10-09 | 178 | 63 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 900万英镑 | 2023-06-30 | 122/4 | 20/1 | 16 |
14 | 泰勒·亚当斯 | 1999-02-14 | 175 | – | 中场 | 美国 | 1800万英镑 | 2025-06-30 | 54/1 | 28/1 | 3 |
18 | 恩昆库 | 1997-11-14 | 175 | – | 中场 | 法国 | 3870万英镑 | 2024-06-30 | 80/25 | 25/4 | 31 |
25 | 丹尼尔·奥尔默 | 1998-05-07 | 179 | – | 中场 | 西班牙 | 4500万英镑 | 2024-06-30 | 51/11 | 14/0 | 11 |
8 | 希达拉 | 1998-01-31 | 175 | – | 中场 | 马里 | 2160万英镑 | 2023-06-30 | 50/7 | 45/0 | 2 |
17 | 索博斯洛伊 | 2000-10-25 | 187 | – | 中场 | 匈牙利 | 2250万英镑 | 2022-05-31 | 13/4 | 9/2 | 7 |
47 | 乔查.沃兹 | 2002-07-20 | 174 | – | 中场 | 德国 | 36万英镑 | – | – | 3/0 | – |
37 | 西德尼·雷比格 | 2005-04-17 | – | – | 中场 | 德国 | – | – | – | 1/0 | – |
46 | 本·克莱菲什 | 2003-06-02 | 186 | – | 中场 | 德国 | – | – | – | – | – |
9 | 鲍尔森 | 1994-06-15 | 192 | 78 | 前锋 | 丹麦 | 1890万英镑 | 2022-06-30 | 168/52 | 80/7 | 24 |
10 | 弗斯贝里 | 1991-10-23 | 179 | 78 | 前锋 | 瑞典 | 1800万英镑 | 2022-06-30 | 172/42 | 51/7 | 40 |
41 | 哈特曼 | 2001-03-02 | 178 | – | 前锋 | 德国 | 31.5万英镑 | 2023-06-30 | – | – | – |
33 | 安德烈·席尔瓦 | 1995-11-06 | 185 | – | 前锋 | 葡萄牙 | 4050万英镑 | 2023-06-30 | 21/11 | 6/1 | 8 |
38 | 雨果.诺沃亚.拉莫斯 | 2003-01-24 | 182 | – | 前锋 | 西班牙 | 36万英镑 | – | 1/0 | 4/0 | – |
45 | 穆罕默德·易卜拉希米 | 2003-02-09 | – | – | 前锋 | 德国 | – | – | – | – | – |
直播吧2月7日讯 德甲第21轮比赛全部结束。拜仁主场3比2力擒莱比锡,多特主场2比5不敌勒沃库森,门兴客场1比1战平比勒菲尔德。
一、比赛概况
【拜仁3-2莱比锡】
上半场,莱万打门造成门将脱手后穆勒补射为拜仁先拔头筹,A席为莱比锡扳平比分,科曼远射中柱后助攻莱万再入一球。下半场,恩昆库单刀破门,格纳布里造成格瓦尔迪奥尔自摆乌龙,莱万再次错失良机。全场比赛结束,拜仁慕尼黑3-2莱比锡。




